自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
三亞孟博大勢投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5RDCBD0K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2016-10-24
營業(yè)期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機關(guān):三亞市市場監(jiān)督管理局崖州分局
核準(zhǔn)日期:2024-01-31
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:5180.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:三亞孟博大勢投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-6f4b3562de6ecc2eb69020ab10241f12.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞孟博大勢投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴燕 | 1.93% | 100.0 | - |
2 | 何春紅 | 1.93% | 100.0 | - |
3 | 何璐 | 1.93% | 100.0 | - |
4 | 倪林峰 | 1.93% | 100.0 | - |
5 | 關(guān)曉紅 | 1.93% | 100.0 | - |
6 | 冷春燕 | 1.93% | 100.0 | - |
7 | 劉寶田 | 1.93% | 100.0 | - |
8 | 周宏 | 1.93% | 100.0 | - |
9 | 周淑華 | 1.93% | 100.0 | - |
10 | 和芳 | 1.93% | 100.0 | - |
11 | 唐星明 | 1.93% | 100.0 | - |
12 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 1.93% | 100.0 | - |
13 | 孟玲 | 1.93% | 100.0 | - |
14 | 宋功明 | 1.93% | 100.0 | - |
15 | 崔麗野 | 2.50% | 130.0 | - |
16 | 張世平 | 1.93% | 100.0 | - |
17 | 張士永 | 1.93% | 100.0 | - |
18 | 張建平 | 1.93% | 100.0 | - |
19 | 張越東 | 1.93% | 100.0 | - |
20 | 張金娣 | 1.93% | 100.0 | - |
21 | 徐小君 | 1.93% | 100.0 | - |
22 | 成志遠 | 1.93% | 100.0 | - |
23 | 曾根武 | 1.93% | 100.0 | - |
24 | 李蘇紅 | 1.93% | 100.0 | - |
25 | 汪玉華 | 1.93% | 100.0 | - |
26 | 沈廉 | 1.93% | 100.0 | - |
27 | 浦強 | 2.12% | 110.0 | - |
28 | 溫文顯 | 1.93% | 100.0 | - |
29 | 王峰 | 1.93% | 100.0 | - |
30 | 王春華 | 1.93% | 100.0 | - |
31 | 穆懷玉 | 1.93% | 100.0 | - |
32 | 胡靜 | 1.93% | 100.0 | - |
33 | 蘇亮 | 1.93% | 100.0 | - |
34 | 莫劍敏 | 2.50% | 130.0 | - |
35 | 要茂翔 | 1.93% | 100.0 | - |
36 | 許建明 | 2.12% | 110.0 | - |
37 | 謝衛(wèi)鋒 | 1.93% | 100.0 | - |
38 | 趙惠芬 | 1.93% | 100.0 | - |
39 | 趙春勉 | 1.93% | 100.0 | - |
40 | 趙瑋 | 1.93% | 100.0 | - |
41 | 趙迎 | 1.93% | 100.0 | - |
42 | 車愛娟 | 1.93% | 100.0 | - |
43 | 邵旭光 | 1.93% | 100.0 | - |
44 | 郭淑英 | 1.93% | 100.0 | - |
45 | 鐘汶芹 | 1.93% | 100.0 | - |
46 | 陳文娟 | 3.86% | 200.0 | - |
47 | 高伯存 | 1.93% | 100.0 | - |
48 | 黃綸偉 | 1.93% | 100.0 | - |
49 | 齊宜敏 | 1.93% | 100.0 | - |
50 | 龔濤濤 | 1.93% | 100.0 | - |
主體名稱:三亞孟博大勢投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財務(wù)負責(zé)人 |
主體名稱:三亞孟博大勢投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告