自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
汀榮(長?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙),2023-01-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350821MAC6UJU00C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:福建省長汀汀榮企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-01-29
營業(yè)期限:2023-01-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):長汀縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-01
所屬地區(qū):福建省
注冊(cè)資本:2430.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:福建省長汀縣策武鎮(zhèn)稀土一期大道1號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-6dcf08c5146009cbb3f296b0ecc27801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:汀榮(長汀)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丘毅祥 | 2.05% | 50.0 | - |
| 2 | 代鵬 | 2.05% | 50.0 | - |
| 3 | 余煒煒 | 2.05% | 50.0 | - |
| 4 | 侯美潔 | 2.05% | 50.0 | - |
| 5 | 傅志勤 | 7.40% | 180.0 | - |
| 6 | 劉帥兵 | 2.05% | 50.0 | - |
| 7 | 劉建福 | 2.05% | 50.0 | - |
| 8 | 劉明 | 2.05% | 50.0 | - |
| 9 | 容構(gòu)華 | 1.23% | 30.0 | - |
| 10 | 張定杰 | 1.64% | 40.0 | - |
| 11 | 張瑤 | 2.05% | 50.0 | - |
| 12 | 張榮芳 | 2.05% | 50.0 | - |
| 13 | 施堯 | 2.05% | 50.0 | - |
| 14 | 曾維泉 | 2.05% | 50.0 | - |
| 15 | 朱望偉 | 2.05% | 50.0 | - |
| 16 | 李可 | 1.23% | 30.0 | - |
| 17 | 李桃桃 | 2.05% | 50.0 | - |
| 18 | 楊錫鑫 | 2.05% | 50.0 | - |
| 19 | 林建華 | 2.05% | 50.0 | - |
| 20 | 林榮華 | 2.05% | 50.0 | - |
| 21 | 林裕文 | 2.05% | 50.0 | - |
| 22 | 梁梓儉 | 1.02% | 25.0 | - |
| 23 | 梁耀宗 | 7.40% | 180.0 | - |
| 24 | 汀?。ㄩL?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.19% | 29.0 | - |
| 25 | 王天碩 | 2.05% | 50.0 | - |
| 26 | 王曉琴 | 2.05% | 50.0 | - |
| 27 | 王汀祥 | 7.40% | 180.0 | - |
| 28 | 王超 | 4.11% | 100.0 | - |
| 29 | 福建省長汀汀榮企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1 | - |
| 30 | 簡雙鵬 | 2.05% | 50.0 | - |
| 31 | 范德華 | 2.05% | 50.0 | - |
| 32 | 范梓涵 | 2.05% | 50.0 | - |
| 33 | 蔣坤良 | 2.05% | 50.0 | - |
| 34 | 陳建林 | 2.05% | 50.0 | - |
| 35 | 陳超 | 7.40% | 180.0 | - |
| 36 | 魯希 | 0.24% | 6.0 | - |
| 37 | 黃宋平 | 2.05% | 50.0 | - |
| 38 | 黃斌 | 2.05% | 50.0 | - |
| 39 | 黃杰華 | 2.05% | 50.0 | - |
| 40 | 黃茂承 | 2.05% | 50.0 | - |
| 41 | 黃造國 | 2.05% | 50.0 | - |
主體名稱:汀榮(長?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
汀榮(長?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)
