自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京源行股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-09-18日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320105MA203Q2HX8
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波源承企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2019-09-18
營業(yè)期限:2019-09-18 - 2049-09-18
登記機(jī)關(guān):南京市建鄴區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-07-01
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:21020.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:南京市建鄴區(qū)白龍江東街9號建鄴高新區(qū)管委會綜合體B2幢4層401-7D
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:南京源行股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-6cf636c3d77573eb3147e2a2c0c14501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京源行股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海澎博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3.42% | 720.0萬元 | - |
| 2 | 付靈 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 3 | 倪士超 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 4 | 劉紅艷 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 5 | 史初良 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 6 | 吳曉華 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 7 | 周臨軍 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 8 | 周曙 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 9 | 寧波源承企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.47% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 張文靜 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 11 | 張明 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 12 | 張晨毅 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 13 | 徐天可 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 14 | 徐婕 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 15 | 朱軍 | 4.75% | 1000.0萬元 | 300.0萬元 |
| 16 | 李君杰 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 17 | 李威智 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 18 | 李相楠 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 19 | 楊昆雨 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 20 | 林小芬 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 21 | 桂昕 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 22 | 湯學(xué)其 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 23 | 沈偉家 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 24 | 溫俊娥 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 25 | 潘黎英 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 26 | 王麗 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 27 | 王俊標(biāo) | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 28 | 胡明 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 29 | 許嬰 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 30 | 謝田菲 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 31 | 賈軍愷 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 32 | 趙水木 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 33 | 郭穎 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 34 | 錢海初 | 2.85% | 600.0萬元 | 180.0萬元 |
| 35 | 陸斌 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 36 | 陳偉靈 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 37 | 陳軍 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 38 | 陳出 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 39 | 陳嬌 | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 40 | 陳曉團(tuán) | 2.37% | 500.0萬元 | 150.0萬元 |
| 41 | 龔堅(jiān) | 2.85% | 600.0萬元 | 180.0萬元 |
主體名稱:南京源行股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南京源行股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
