自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
橫琴宏偉嘉業(yè)投資中心(有限合伙),2016-05-18日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4UPPJP1E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊良生
成立時間:2016-05-18
營業(yè)期限:2016-05-18 - 2027-06-30
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務局
核準日期:2019-11-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:5000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-16047(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:橫琴宏偉嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-6a345aba4278bc936bb50c2d678a2f24.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:橫琴宏偉嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁兆豐 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
2 | 侯家新 | 4.00% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
3 | 呂華祥 | 1.60% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
4 | 吳麗娟 | 1.00% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
5 | 吳學剛 | 2.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
6 | 吳建華 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
7 | 夏風 | 4.00% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
8 | 孔善平 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
9 | 孫劍平 | 6.00% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
10 | 孫國政 | 10.0% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
11 | 左柏迎 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
12 | 常旭耀 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
13 | 張芳 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
14 | 徐義強 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
15 | 惠文榮 | 10.0% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
16 | 戴紅春 | 1.20% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
17 | 施紅平 | 8.00% | 400.0萬元 | 400.0萬元 |
18 | 朱石泉 | 3.00% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
19 | 李洪偉 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
20 | 李濤 | 1.20% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
21 | 李炳華 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
22 | 楊登祿 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
23 | 楊良生 | 10.0% | 500.0 | 500.0 |
24 | 武宜成 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
25 | 潘汝奇 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
26 | 王丙信 | 2.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
27 | 王亞軍 | 0.70% | 35.0萬元 | 35.0萬元 |
28 | 王興旺 | 1.00% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
29 | 王奇勛 | 1.00% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
30 | 王小勇 | 1.60% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
31 | 王德洲 | 1.60% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
32 | 王輝 | 3.00% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
33 | 秦玉峰 | 1.20% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
34 | 胡云云 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
35 | 胡昌軍 | 0.80% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
36 | 蔡宏展 | 3.00% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
37 | 賴聯(lián)興 | 0.70% | 35.0萬元 | 35.0萬元 |
38 | 郁亮 | 0.70% | 35.0萬元 | 35.0萬元 |
39 | 鐘偉峰 | 1.20% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
40 | 陳偉 | 1.20% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
41 | 陳衛(wèi)國 | 2.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
42 | 陳宇初 | 1.00% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
43 | 陳明榮 | 2.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
44 | 陳磊 | 2.00% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
45 | 須瑩 | 1.20% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
46 | 魏子清 | 0.60% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
47 | 龍軍 | 1.70% | 85.0萬元 | 85.0萬元 |
主體名稱:橫琴宏偉嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告