自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-12-21日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2AGFH497
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海雷溢資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-12-21
營業(yè)期限:2017-12-21 - 2037-12-20
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-05-08
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:4320.455100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)E0915
經(jīng)營范圍:投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-69d647539538a6da1230feafb39a28bd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬程 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 2 | 上海雷溢資產(chǎn)管理有限公司 | 12.93% | 625.6462萬元 | - |
| 3 | 俞震 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 4 | 蘭向東 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 5 | 劉剛 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 6 | 吳亞培 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 7 | 吳鵬 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 8 | 周健 | 2.29% | 111.1234萬元 | 111.1234萬元 |
| 9 | 唐敏勤 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 10 | 喻小紅 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 11 | 張劍 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 12 | 張國軍 | 2.94% | 142.238萬元 | 142.238萬元 |
| 13 | 張菊環(huán) | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 14 | 徐駿奇 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 15 | 李京 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 16 | 李軍 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 17 | 楊俊蘭 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 18 | 楊森 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 19 | 楊璟 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 20 | 楊磊 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 21 | 梁滿枝 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 22 | 毛曉玲 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 23 | 毛舸 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 24 | 沈冰 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 25 | 沈曦明 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 26 | 王富仁 | 2.39% | 115.5684萬元 | 115.5684萬元 |
| 27 | 王文珊 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 28 | 王瑞蓮 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 29 | 白鵬 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 30 | 肖睿 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 31 | 范浪波 | 2.02% | 97.7886萬元 | 97.7886萬元 |
| 32 | 葛平 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 33 | 謝剛 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 34 | 貢磊 | 1.83% | 88.8987萬元 | 100.0萬元 |
| 35 | 賀平 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 36 | 賈剛 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 37 | 鄒環(huán)宇 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 38 | 金詩琥 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 39 | 錢小國 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 40 | 陳俊坤 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 41 | 陳明 | 2.39% | 115.5684萬元 | 115.5684萬元 |
| 42 | 陳競 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 43 | 陳紅偉 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 44 | 韓潔 | 3.30% | 160.0177萬元 | 160.0177萬元 |
| 45 | 黃勇 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
| 46 | 齊陽 | 1.83% | 88.8987萬元 | 88.8987萬元 |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
