自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-05-11日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保險箱服務(wù);保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)**
統(tǒng)一社會信用代碼:91140322595333823X
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:白宇飛
成立時間:2012-05-11
營業(yè)期限:2012-05-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):陽泉市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-19
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:100000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省盂縣站前街
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保險箱服務(wù);保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)**
主體名稱:山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-6909a2572a43020fcf203288dce944fb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):640人
主體名稱:山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁靜 | 0.01% | 10 | 10 |
2 | 萬紅英 | 0.02% | 20 | 20 |
3 | 于俊明 | 0.11% | 118 | 118 |
4 | 于曉華 | 0.02% | 25 | 25 |
5 | 于瑋 | 0.70% | 710 | 710 |
6 | 付偉光 | 0.01% | 10 | 10 |
7 | 付寶軍 | 0.99% | 1000 | 1000 |
8 | 付斌 | 0.02% | 20 | 20 |
9 | 付智慧 | 0.02% | 20 | 20 |
10 | 付瑋 | 0.02% | 25 | 25 |
11 | 付陸洲 | 0.01% | 15 | 15 |
12 | 代存英 | 0.02% | 25 | 25 |
13 | 代曉娟 | 0.02% | 20 | 20 |
14 | 任改梅 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
15 | 任文華 | 0.02% | 25 | 25 |
16 | 任瑞萍 | 0.01% | 15 | 15 |
17 | 何賀 | 0.19% | 200 | 200 |
18 | 侯國峰 | 0.02% | 25 | 25 |
19 | 侯寶瑞 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
20 | 侯志明 | 0.01% | 15 | 15 |
21 | 侯志虹 | 0.03% | 35 | 35 |
22 | 侯文 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
23 | 侯星 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
24 | 侯曉 | 0.02% | 20 | 20 |
25 | 侯曉旭 | 0.02% | 20 | 20 |
26 | 侯樹旗 | 0.05% | 50 | 50 |
27 | 侯沁宏 | 0.08% | 80 | 80 |
28 | 侯玫因 | 0.59% | 600 | 600 |
29 | 侯瑞芳 | 0.02% | 20 | 20 |
30 | 侯竹芳 | 0.02% | 21 | 21 |
31 | 侯艮雙 | 0.55% | 554 | 554 |
32 | 侯芳 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
33 | 侯萱 | 0.02% | 21 | 21 |
34 | 侯躍文 | 0.03% | 35 | 35 |
35 | 侯靜 | 0.02% | 27.5 | 27.5 |
36 | 倪康 | 0.20% | 210 | 210 |
37 | 黨佳楠 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
38 | 馮三毛 | 0.15% | 150 | 150 |
39 | 馮丹 | 0.01% | 15 | 15 |
40 | 馮麗萍 | 0.03% | 35 | 35 |
41 | 馮建平 | 0.03% | 30 | 30 |
42 | 馮愛平 | 0.04% | 42 | 42 |
43 | 馮玉萍 | 0.02% | 26.25 | 26.25 |
44 | 劉丁瑋 | 0.10% | 105 | 105 |
45 | 劉麗英 | 0.02% | 25 | 25 |
46 | 劉書榮 | 0.02% | 20 | 20 |
47 | 劉書鵬 | 0.02% | 20 | 20 |
48 | 劉亞男 | 0.02% | 20 | 20 |
49 | 劉偉 | 0.03% | 35 | 35 |
50 | 劉佳 | 0.02% | 20 | 20 |
51 | 劉保文 | 0.03% | 35 | 35 |
52 | 劉兆慧 | 0.02% | 25 | 25 |
53 | 劉兵小 | 0.05% | 50 | 50 |
54 | 劉變平 | 0.02% | 25 | 25 |
55 | 劉向軍 | 0.10% | 100 | 100 |
56 | 劉喜軍 | 0.18% | 190 | 190 |
57 | 劉嘉 | 0.10% | 105 | 105 |
58 | 劉培軍 | 0.03% | 35 | 35 |
59 | 劉婷 | 0.02% | 25 | 25 |
60 | 劉學(xué)文 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
61 | 劉宇航 | 0.02% | 25 | 25 |
62 | 劉宇鵬 | 0.03% | 35 | 35 |
63 | 劉寶平 | 0.12% | 120 | 120 |
64 | 劉富懷 | 0.02% | 25 | 25 |
65 | 劉小平 | 0.02% | 20 | 20 |
66 | 劉巧芳 | 0.10% | 100 | 100 |
67 | 劉慶華 | 0.02% | 25 | 25 |
68 | 劉建成 | 1.26% | 1270 | 1270 |
69 | 劉建香 | 0.03% | 35 | 35 |
70 | 劉志紅 | 0.29% | 300 | 300 |
71 | 劉懷兵 | 0.10% | 100 | 100 |
72 | 劉慧芳 | 0.02% | 20 | 20 |
73 | 劉敏 | 0.03% | 31.5 | 31.5 |
74 | 劉斌 | 0.02% | 25 | 25 |
75 | 劉春田 | 0.05% | 50 | 50 |
76 | 劉晉 | 0.02% | 25 | 25 |
77 | 劉曉麗 | 0.04% | 40 | 40 |
78 | 劉曉偉 | 0.02% | 25 | 25 |
79 | 劉曉琴 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
80 | 劉杰 | 0.01% | 10 | 10 |
81 | 劉根銀 | 0.10% | 105 | 105 |
82 | 劉洋 | 0.59% | 592 | 592 |
83 | 劉海英 | 0.02% | 25 | 25 |
84 | 劉淑清 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
85 | 劉玉萍 | 0.11% | 118 | 118 |
86 | 劉瑋康 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
87 | 劉玲 | 0.01% | 15 | 15 |
88 | 劉璟娟 | 0.01% | 15 | 15 |
89 | 劉秀艷 | 0.02% | 25 | 25 |
90 | 劉素艷 | 0.02% | 20 | 20 |
91 | 劉素英 | 0.23% | 236 | 236 |
92 | 劉芝蘭 | 0.02% | 20 | 20 |
93 | 劉榮華 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
94 | 劉虎 | 0.10% | 105 | 105 |
95 | 劉譯之 | 0.02% | 20 | 20 |
96 | 劉貴存 | 0.19% | 200 | 200 |
97 | 華通路橋集團(tuán)有限公司 | 6.29% | 6300 | 6300 |
98 | 南宇峰 | 0.01% | 15 | 15 |
99 | 南林狀 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
100 | 南海峰 | 0.04% | 42.5 | 42.5 |
101 | 史俊江 | 0.10% | 105 | 105 |
102 | 史俊牛 | 0.05% | 50 | 50 |
103 | 史變緒 | 0.10% | 105 | 105 |
104 | 史文軍 | 0.41% | 420 | 420 |
105 | 史方方 | 0.02% | 25 | 25 |
106 | 史永紅 | 0.11% | 118 | 118 |
107 | 史玉江 | 0.31% | 315 | 315 |
108 | 史鈺文 | 0.83% | 840 | 840 |
109 | 史雪萍 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
110 | 史穎慧 | 0.01% | 15 | 15 |
111 | 史黑牛 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
112 | 呂愛萍 | 0.70% | 705 | 705 |
113 | 吳麗萍 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
114 | 吳寶林 | 0.02% | 20 | 20 |
115 | 吳潤林 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
116 | 周俊兵 | 0.06% | 65 | 65 |
117 | 周曉麗 | 0.02% | 20 | 20 |
118 | 周曉赟 | 0.02% | 20 | 20 |
119 | 周永旺 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
120 | 姚梅 | 0.01% | 10 | 10 |
121 | 姚愛軍 | 0.01% | 10 | 10 |
122 | 孫先才 | 0.10% | 105 | 105 |
123 | 孫宏 | 0.02% | 25 | 25 |
124 | 孫曉鋒 | 0.03% | 30 | 30 |
125 | 孫愛忠 | 0.05% | 50 | 50 |
126 | 孫愛英 | 0.02% | 20.5 | 20.5 |
127 | 孫鵬 | 0.02% | 20 | 20 |
128 | 孟琦蓉 | 0.02% | 25 | 25 |
129 | 尹偉兵 | 0.02% | 25 | 25 |
130 | 尹俊兵 | 0.03% | 35 | 35 |
131 | 尹俊明 | 0.05% | 55 | 55 |
132 | 尹志勇 | 0.15% | 150 | 150 |
133 | 尹素琴 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
134 | 尹錚 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
135 | 山西南婁集團(tuán)股份有限公司 | 5.77% | 5775 | 5775 |
136 | 山西天海國際大酒店有限公司 | 2.59% | 2600 | 2600 |
137 | 山西泓力投資管理有限公司 | 1.26% | 1270 | 1270 |
138 | 山西陽泉盂縣石店煤業(yè)有限公司 | 9.45% | 9454.22 | 9454.22 |
139 | 岳杰 | 0.04% | 40 | 40 |
140 | 崔亞文 | 0.02% | 25 | 25 |
141 | 崔俊平 | 0.02% | 25 | 25 |
142 | 崔俊虎 | 0.05% | 50 | 50 |
143 | 崔娟娟 | 0.02% | 20 | 20 |
144 | 崔彥紅 | 0.02% | 20 | 20 |
145 | 崔文平 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
146 | 崔文虎 | 0.05% | 50 | 50 |
147 | 崔文躍 | 0.05% | 50 | 50 |
148 | 崔明明 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
149 | 崔曉揚(yáng) | 0.01% | 15 | 15 |
150 | 崔海生 | 0.84% | 850 | 850 |
151 | 崔瑞芳 | 0.23% | 236 | 236 |
152 | 崔石鏈 | 0.03% | 31.5 | 31.5 |
153 | 崔鴻飛 | 0.02% | 25 | 25 |
154 | 席曉紅 | 0.02% | 25 | 25 |
155 | 康廣文 | 0.03% | 31.5 | 31.5 |
156 | 張世娜 | 0.02% | 25 | 25 |
157 | 張亭 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
158 | 張利谷 | 0.10% | 105 | 105 |
159 | 張勇 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
160 | 張變枝 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
161 | 張國華 | 0.04% | 45 | 45 |
162 | 張培華 | 0.10% | 105 | 105 |
163 | 張宏峰 | 1.15% | 1159.805 | 1159.805 |
164 | 張寶中 | 0.10% | 105 | 105 |
165 | 張寶壽 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
166 | 張寶紅 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
167 | 張小青 | 0.02% | 25 | 25 |
168 | 張少波 | 0.02% | 20 | 20 |
169 | 張嵐清 | 0.02% | 20.5 | 20.5 |
170 | 張?jiān)婪? | 0.11% | 118 | 118 |
171 | 張建軍 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
172 | 張志堅(jiān) | 0.05% | 50 | 50 |
173 | 張志梅 | 0.01% | 10 | 10 |
174 | 張志英 | 0.10% | 105 | 105 |
175 | 張志飛 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
176 | 張忠元 | 0.19% | 200 | 200 |
177 | 張怡婷 | 0.01% | 15 | 15 |
178 | 張慧英 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
179 | 張振華 | 0.02% | 25 | 25 |
180 | 張敏 | 0.01% | 10 | 10 |
181 | 張文旗 | 0.01% | 10 | 10 |
182 | 張文景 | 0.03% | 30 | 30 |
183 | 張曉麗 | 0.02% | 26.25 | 26.25 |
184 | 張曉峰 | 0.01% | 10 | 10 |
185 | 張曉恩 | 0.01% | 15 | 15 |
186 | 張曉紅 | 0.02% | 25 | 25 |
187 | 張曉艷 | 0.01% | 10 | 10 |
188 | 張樹生 | 0.08% | 80 | 80 |
189 | 張漢元 | 0.20% | 210 | 210 |
190 | 張海鳳 | 0.13% | 131 | 131 |
191 | 張海燕 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
192 | 張海連 | 0.03% | 36 | 36 |
193 | 張潤華 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
194 | 張潤民 | 0.10% | 105 | 105 |
195 | 張愛青 | 0.02% | 25 | 25 |
196 | 張瑞峰 | 0.03% | 35 | 35 |
197 | 張瑞青 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
198 | 張?zhí)锩? | 0.03% | 35 | 35 |
199 | 張福龍 | 0.03% | 35 | 35 |
200 | 張秀萍 | 0.02% | 21 | 21 |
201 | 張素梅 | 0.02% | 25 | 25 |
202 | 張紅梅 | 0.03% | 30 | 30 |
203 | 張繼鋒 | 0.03% | 30 | 30 |
204 | 張緒明 | 0.05% | 50 | 50 |
205 | 張美英 | 0.01% | 15 | 15 |
206 | 張美青 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
207 | 張育林 | 0.10% | 100 | 100 |
208 | 張艾英 | 0.10% | 105 | 105 |
209 | 張莉 | 0.02% | 25 | 25 |
210 | 張瑩 | 0.02% | 20 | 20 |
211 | 張貴峰 | 0.02% | 25 | 25 |
212 | 張迎君 | 0.01% | 10 | 10 |
213 | 張迎瑞 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
214 | 張銳 | 0.02% | 25 | 25 |
215 | 張青山 | 0.01% | 15 | 15 |
216 | 張鴻彥 | 0.10% | 105 | 105 |
217 | 房春生 | 0.29% | 300 | 300 |
218 | 房景西 | 0.58% | 589 | 589 |
219 | 文學(xué) | 0.02% | 25 | 25 |
220 | 施春生 | 0.05% | 50 | 50 |
221 | 施海珍 | 0.05% | 50 | 50 |
222 | 時貴軍 | 0.02% | 25 | 25 |
223 | 曹志 | 0.10% | 100 | 100 |
224 | 曹志俊 | 0.05% | 50 | 50 |
225 | 曹淑娟 | 0.02% | 25.5 | 25.5 |
226 | 曹美林 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
227 | 曹美青 | 0.02% | 25 | 25 |
228 | 曹香果 | 0.02% | 21 | 21 |
229 | 李麗華 | 0.05% | 50 | 50 |
230 | 李麗文 | 0.02% | 20.5 | 20.5 |
231 | 李書香 | 0.03% | 35 | 35 |
232 | 李云 | 0.10% | 105 | 105 |
233 | 李亞南 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
234 | 李會芳 | 0.02% | 20 | 20 |
235 | 李俊麗 | 0.02% | 20 | 20 |
236 | 李俊娥 | 0.02% | 20 | 20 |
237 | 李俊果 | 0.01% | 15 | 15 |
238 | 李俊花 | 0.10% | 105 | 105 |
239 | 李俊荷 | 0.55% | 554 | 554 |
240 | 李保林 | 0.05% | 52.5 | 52.5 |
241 | 李倩 | 0.01% | 10 | 10 |
242 | 李健鳴 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
243 | 李光明 | 0.02% | 25 | 25 |
244 | 李興華 | 0.02% | 20 | 20 |
245 | 李軍文 | 0.08% | 80 | 80 |
246 | 李冬生 | 0.02% | 20 | 20 |
247 | 李剛 | 0.03% | 35 | 35 |
248 | 李華 | 0.05% | 50 | 50 |
249 | 李衛(wèi)軍 | 0.02% | 20 | 20 |
250 | 李雙英 | 0.02% | 25 | 25 |
251 | 李君 | 0.10% | 100 | 100 |
252 | 李嘉瑩 | 0.02% | 25 | 25 |
253 | 李國云 | 0.02% | 25.5 | 25.5 |
254 | 李堉坤 | 0.01% | 10 | 10 |
255 | 李壯果 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
256 | 李娜 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
257 | 李婷 | 0.25% | 260 | 260 |
258 | 李學(xué)卿 | 0.04% | 40 | 40 |
259 | 李學(xué)智 | 0.05% | 50 | 50 |
260 | 李寧 | 0.05% | 50 | 50 |
261 | 李宇慶 | 0.04% | 40 | 40 |
262 | 李宛榕 | 0.01% | 15 | 15 |
263 | 李寶青 | 0.01% | 15 | 15 |
264 | 李建功 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
265 | 李建衛(wèi) | 0.01% | 10 | 10 |
266 | 李建武 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
267 | 李建清 | 0.02% | 20 | 20 |
268 | 李建鋒 | 0.01% | 10 | 10 |
269 | 李彥青 | 0.02% | 22 | 22 |
270 | 李彩萍 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
271 | 李彩霞 | 0.02% | 25 | 25 |
272 | 李彩香 | 0.02% | 20 | 20 |
273 | 李忠 | 0.19% | 200 | 200 |
274 | 李忠梅 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
275 | 李思瑛 | 0.01% | 10 | 10 |
276 | 李揚(yáng)眉 | 0.02% | 25 | 25 |
277 | 李拉弟 | 0.19% | 200 | 200 |
278 | 李晉文 | 0.05% | 50 | 50 |
279 | 李晉萍 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
280 | 李曉平 | 0.03% | 35 | 35 |
281 | 李曉清 | 0.01% | 13.125 | 13.125 |
282 | 李曉琴 | 0.04% | 42 | 42 |
283 | 李杰 | 0.01% | 10 | 10 |
284 | 李梅芳 | 0.02% | 25 | 25 |
285 | 李永霞 | 0.02% | 20 | 20 |
286 | 李泓澎 | 0.52% | 525 | 525 |
287 | 李海俊 | 0.08% | 80 | 80 |
288 | 李海計(jì) | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
289 | 李淑云 | 0.01% | 15 | 15 |
290 | 李清 | 0.01% | 15 | 15 |
291 | 李炳忠 | 0.49% | 500 | 500 |
292 | 李玉宏 | 0.35% | 354 | 354 |
293 | 李玉海 | 0.01% | 10 | 10 |
294 | 李玉紅 | 0.02% | 25 | 25 |
295 | 李瑞 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
296 | 李瑞凱 | 0.10% | 105 | 105 |
297 | 李瑞峰 | 0.05% | 50 | 50 |
298 | 李瑞斌 | 0.02% | 20 | 20 |
299 | 李瑞萍 | 0.01% | 15 | 15 |
300 | 李秀麗 | 0.02% | 20.5 | 20.5 |
301 | 李秀娣 | 0.03% | 30 | 30 |
302 | 李秋平 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
303 | 李紅英 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
304 | 李膨利 | 0.10% | 105 | 105 |
305 | 李榮 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
306 | 李貴才 | 0.05% | 52.5 | 52.5 |
307 | 李貴林 | 0.11% | 118 | 118 |
308 | 李金華 | 0.02% | 20 | 20 |
309 | 李銳利 | 0.02% | 25 | 25 |
310 | 李雪薇 | 0.52% | 525 | 525 |
311 | 李青 | 0.01% | 10 | 10 |
312 | 李鮮花 | 0.01% | 15 | 15 |
313 | 李鵬 | 0.04% | 45 | 45 |
314 | 杜麗芳 | 0.29% | 300 | 300 |
315 | 杜建清 | 0.02% | 20 | 20 |
316 | 楊書昌 | 0.03% | 35 | 35 |
317 | 楊國建 | 0.03% | 35 | 35 |
318 | 楊國星 | 0.02% | 20 | 20 |
319 | 楊娟娟 | 0.03% | 35 | 35 |
320 | 楊媛媛 | 0.01% | 15 | 15 |
321 | 楊學(xué)先 | 0.05% | 50 | 50 |
322 | 楊家琪 | 0.01% | 15 | 15 |
323 | 楊少龍 | 0.02% | 20 | 20 |
324 | 楊建萍 | 0.02% | 20 | 20 |
325 | 楊彥花 | 0.02% | 25 | 25 |
326 | 楊彩霞 | 0.02% | 25 | 25 |
327 | 楊彩青 | 0.10% | 105 | 105 |
328 | 楊文棟 | 0.01% | 12 | 12 |
329 | 楊晉峰 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
330 | 楊曉紅 | 0.01% | 15 | 15 |
331 | 楊林芳 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
332 | 楊柳青 | 0.01% | 15 | 15 |
333 | 楊潔 | 0.02% | 21 | 21 |
334 | 楊海軍 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
335 | 楊燕 | 0.01% | 10 | 10 |
336 | 楊瑞玲 | 0% | 5 | 5 |
337 | 楊皓天 | 0.02% | 25 | 25 |
338 | 楊秀峰 | 0.03% | 35 | 35 |
339 | 楊艷珍 | 0.02% | 25 | 25 |
340 | 楊陽 | 0.01% | 10 | 10 |
341 | 栗青海 | 0.14% | 145 | 145 |
342 | 欒秀娟 | 1.35% | 1358.5 | 1358.5 |
343 | 梁偉 | 0.01% | 15 | 15 |
344 | 梁俊林 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
345 | 梁利紅 | 0.01% | 15 | 15 |
346 | 梁利芳 | 0.02% | 20 | 20 |
347 | 梁衛(wèi)峰 | 0.02% | 25 | 25 |
348 | 梁巧林 | 0.11% | 118 | 118 |
349 | 梁建勇 | 0.02% | 20 | 20 |
350 | 梁建瑞 | 0.02% | 25 | 25 |
351 | 梁志華 | 0.02% | 20 | 20 |
352 | 梁志銀 | 0.03% | 35 | 35 |
353 | 梁慧杰 | 0.02% | 20 | 20 |
354 | 梁慧英 | 0.05% | 50 | 50 |
355 | 梁文君 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
356 | 梁曉杰 | 0.01% | 10 | 10 |
357 | 梁毅 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
358 | 梁永英 | 0.01% | 15.5 | 15.5 |
359 | 梁澤峰 | 0.01% | 15 | 15 |
360 | 梁湘 | 0.10% | 105 | 105 |
361 | 梁熙傳 | 0.02% | 20 | 20 |
362 | 梁玢 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
363 | 梁福明 | 0.11% | 118 | 118 |
364 | 梁素梅 | 0.01% | 15 | 15 |
365 | 梁繼光 | 0.02% | 20 | 20 |
366 | 梁良虎 | 0.03% | 31.5 | 31.5 |
367 | 梁貴傳 | 0.06% | 60 | 60 |
368 | 梁金傳 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
369 | 樊劍鋒 | 0.02% | 25 | 25 |
370 | 樊羿伶 | 0.01% | 10 | 10 |
371 | 檀磊 | 0.03% | 35 | 35 |
372 | 武乃倩 | 0.02% | 20.5 | 20.5 |
373 | 武俊才 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
374 | 武國忠 | 0.07% | 70 | 70 |
375 | 武妍 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
376 | 武子程 | 0.03% | 30 | 30 |
377 | 武富寶 | 0.02% | 20 | 20 |
378 | 武志英 | 0.05% | 50 | 50 |
379 | 武文斌 | 0.03% | 35 | 35 |
380 | 武斌 | 0.01% | 10 | 10 |
381 | 武星明 | 0.02% | 20.5 | 20.5 |
382 | 武曉偉 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
383 | 武曉艷 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
384 | 武永紅 | 0.03% | 35 | 35 |
385 | 武清敬 | 0.03% | 30 | 30 |
386 | 武愛如 | 0.02% | 20 | 20 |
387 | 武牛毛 | 0.10% | 105 | 105 |
388 | 武瑜 | 0.01% | 10 | 10 |
389 | 武美義 | 0.03% | 35 | 35 |
390 | 武美虹 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
391 | 武榮花 | 0.10% | 105 | 105 |
392 | 畢泉芬 | 0.19% | 200 | 200 |
393 | 溫海峰 | 0.02% | 25 | 25 |
394 | 溫馨 | 0.01% | 15 | 15 |
395 | 潘云燕 | 0.02% | 25 | 25 |
396 | 潘博 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
397 | 潘志麗 | 0.02% | 20 | 20 |
398 | 潘虹 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
399 | 牛娟萍 | 0.01% | 10 | 10 |
400 | 王一梅 | 0.01% | 10 | 10 |
401 | 王萬海 | 0.01% | 15 | 15 |
402 | 王世春 | 0.01% | 15 | 15 |
403 | 王世芳 | 0.02% | 25 | 25 |
404 | 王麗芳 | 0.02% | 25 | 25 |
405 | 王五全 | 0.11% | 118 | 118 |
406 | 王偉 | 0.02% | 25 | 25 |
407 | 王佳 | 0.02% | 25 | 25 |
408 | 王俊強(qiáng) | 0.02% | 21 | 21 |
409 | 王俊成 | 0.18% | 183.75 | 183.75 |
410 | 王保利 | 0.03% | 35 | 35 |
411 | 王保平 | 0.02% | 25 | 25 |
412 | 王保忠 | 0.19% | 200 | 200 |
413 | 王保紅 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
414 | 王倩 | 0.02% | 20 | 20 |
415 | 王先君 | 0.02% | 25 | 25 |
416 | 王軍海 | 0.02% | 25 | 25 |
417 | 王利興 | 0.02% | 25 | 25 |
418 | 王華平 | 0.03% | 35 | 35 |
419 | 王向麗 | 0.01% | 15 | 15 |
420 | 王大山 | 0.02% | 25 | 25 |
421 | 王婷 | 0.02% | 25 | 25 |
422 | 王孝 | 0.10% | 100 | 100 |
423 | 王宇鵬 | 0.01% | 10 | 10 |
424 | 王宏亮 | 0.03% | 35 | 35 |
425 | 王宏敏 | 0.10% | 100 | 100 |
426 | 王宗英 | 1.99% | 2000 | 2000 |
427 | 王峰 | 0.02% | 25 | 25 |
428 | 王建文 | 0% | 9.55 | 9.55 |
429 | 王建琴 | 0.02% | 25 | 25 |
430 | 王彥果 | 0.10% | 105 | 105 |
431 | 王彥英 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
432 | 王志軍 | 0.07% | 73.5 | 73.5 |
433 | 王志華 | 0.09% | 95 | 95 |
434 | 王志平 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
435 | 王志海 | 0.05% | 50 | 50 |
436 | 王志瑛 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
437 | 王慧嬌 | 0.02% | 25 | 25 |
438 | 王慧芳 | 0.01% | 15.5 | 15.5 |
439 | 王慧萍 | 0.03% | 35 | 35 |
440 | 王改華 | 0.01% | 15 | 15 |
441 | 王改英 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
442 | 王文興 | 0.10% | 105 | 105 |
443 | 王文娟 | 0.05% | 50 | 50 |
444 | 王新如 | 0.10% | 105 | 105 |
445 | 王明華 | 0.01% | 15 | 15 |
446 | 王春宇 | 0.06% | 62.5 | 62.5 |
447 | 王春鋒 | 0.05% | 52.5 | 52.5 |
448 | 王春香 | 0.10% | 105 | 105 |
449 | 王晉芳 | 0.04% | 40 | 40 |
450 | 王曉 | 0.02% | 25 | 25 |
451 | 王曉峰 | 0.03% | 35 | 35 |
452 | 王曉燕 | 0.02% | 22 | 22 |
453 | 王曉芳 | 0.03% | 35 | 35 |
454 | 王曉英 | 0.02% | 25 | 25 |
455 | 王智鋒 | 0.03% | 35 | 35 |
456 | 王桂芳 | 0.10% | 105 | 105 |
457 | 王桂萍 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
458 | 王永斌 | 0.05% | 50 | 50 |
459 | 王永耀 | 0.05% | 55 | 55 |
460 | 王永勝 | 0.05% | 50 | 50 |
461 | 王澤華 | 0.02% | 25 | 25 |
462 | 王浩 | 0.10% | 100 | 100 |
463 | 王海斌 | 0.52% | 525 | 525 |
464 | 王濤 | 0.16% | 160 | 160 |
465 | 王玉婧 | 0.02% | 20 | 20 |
466 | 王玉平 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
467 | 王玉清 | 0.01% | 10 | 10 |
468 | 王玉英 | 0.11% | 118 | 118 |
469 | 王玉榮 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
470 | 王琳 | 0.01% | 15 | 15 |
471 | 王瑞華 | 0.03% | 35 | 35 |
472 | 王瑞成 | 0.02% | 25 | 25 |
473 | 王瑞新 | 0.93% | 937.8 | 937.8 |
474 | 王瑞英 | 0.01% | 15 | 15 |
475 | 王碰魚 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
476 | 王秀麗 | 0.02% | 20 | 20 |
477 | 王秀平 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
478 | 王秀春 | 0.02% | 20 | 20 |
479 | 王秋海 | 0.04% | 40 | 40 |
480 | 王素懷 | 0.17% | 175 | 175 |
481 | 王素琴 | 0.04% | 46.25 | 46.25 |
482 | 王美英 | 0.02% | 21.25 | 21.25 |
483 | 王芳 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
484 | 王鑫 | 0.01% | 10 | 10 |
485 | 王雯芳 | 0.01% | 15 | 15 |
