自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來(lái)十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUDA12
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-14
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:298.150000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-68314f98035247f26f166b248d739801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任文強(qiáng) | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
2 | 劉忠建 | 4.69% | 14.0萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
3 | 劉楓 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
4 | 劉福能 | 0.58% | 1.75萬(wàn)元 | 1.75萬(wàn)元 |
5 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.33% | 1.0萬(wàn)元 | - |
6 | 盧秦 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
7 | 吝超 | 14.67% | 43.75萬(wàn)元 | 43.75萬(wàn)元 |
8 | 吳南駿 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
9 | 周明強(qiáng) | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
10 | 姜兵 | 2.34% | 7.0萬(wàn)元 | 7.0萬(wàn)元 |
11 | 姜迅 | 0.58% | 1.75萬(wàn)元 | 1.75萬(wàn)元 |
12 | 安國(guó) | 2.34% | 7.0萬(wàn)元 | 7.0萬(wàn)元 |
13 | 宋恒 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
14 | 張華棟 | 4.69% | 14.0萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
15 | 張騰 | 2.58% | 7.7萬(wàn)元 | 7.7萬(wàn)元 |
16 | 曹富 | 2.34% | 7.0萬(wàn)元 | 7.0萬(wàn)元 |
17 | 李領(lǐng)北 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
18 | 林先華 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
19 | 柳昌貴 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
20 | 栗祥宇 | 2.34% | 7.0萬(wàn)元 | 7.0萬(wàn)元 |
21 | 殷剛 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
22 | 汪玲玲 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
23 | 王樹(shù)楠 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
24 | 王磊 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
25 | 王金磊 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
26 | 答華堂 | 4.69% | 14.0萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
27 | 繆芬 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
28 | 胡二坡 | 2.34% | 7.0萬(wàn)元 | 7.0萬(wàn)元 |
29 | 胡小東 | 4.69% | 14.0萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
30 | 蒙亮 | 3.52% | 10.5萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 |
31 | 許超 | 2.58% | 7.7萬(wàn)元 | 7.7萬(wàn)元 |
32 | 諸益平 | 3.52% | 10.5萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 |
33 | 趙雪 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
34 | 鄧罡 | 4.69% | 14.0萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
35 | 鄭天中 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
36 | 鄭青江 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
37 | 陳婧嫣 | 4.69% | 14.0萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
38 | 陳禮青 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
39 | 馬星星 | 4.69% | 14.0萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
40 | 魏奕 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
41 | 黃承宇 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
42 | 黃海濱 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
43 | 黃米青 | 1.17% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告