自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
溫州道遠(yuǎn)汽車科技合伙企業(yè)(有限合伙),2020-05-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:汽車零部件研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330301MA2HD9WA72
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周彬華
成立時(shí)間:2020-05-21
營(yíng)業(yè)期限:2020-05-21 - 2050-05-20
登記機(jī)關(guān):溫州市龍灣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-05-25
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5010.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省溫州市濱海三道4559號(hào)海匯中心2幢1110室(僅限辦公)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:汽車零部件研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:溫州道遠(yuǎn)汽車科技合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-68081616652006bfe061bbc87e8b8701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:溫州道遠(yuǎn)汽車科技合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁太鋒 | 1.09% | 55.0萬元 | 55.0萬元 |
| 2 | 丁存浩 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 3 | 喬亞樂 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 4 | 侯俊偉 | 1.29% | 65.0萬元 | 65.0萬元 |
| 5 | 俞少國(guó) | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 6 | 倪媛 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 7 | 劉利釗 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 8 | 卓旭東 | 1.29% | 65.0萬元 | - |
| 9 | 呂優(yōu) | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 10 | 吳登朝 | 1.09% | 55.0萬元 | 55.0萬元 |
| 11 | 吳真華 | 1.39% | 70.0萬元 | - |
| 12 | 周彬華 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 13 | 姜建明 | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 14 | 孟令清 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 15 | 季軍偉 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 16 | 季衛(wèi)榮 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 17 | 席世慧 | 1.09% | 55.0萬元 | 55.0萬元 |
| 18 | 康程 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 19 | 張朋奇 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 張杰 | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 21 | 文革 | 3.99% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 22 | 方君 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 23 | 朱正華 | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 24 | 李俊強(qiáng) | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 25 | 李承津 | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 26 | 李楊 | 0.99% | 50.0萬元 | 60.0萬元 |
| 27 | 李波 | 1.39% | 70.0 | 70.0 |
| 28 | 李濤 | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 29 | 李范 | 1.29% | 65.0萬元 | 65.0萬元 |
| 30 | 歐陽孔飛 | 1.29% | 65.0萬元 | 65.0萬元 |
| 31 | 湯謙間 | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 32 | 游翠霞 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 33 | 王建安 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 34 | 王琦杉 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 35 | 王超 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 36 | 童學(xué)根 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 37 | 肖應(yīng)丹 | 1.09% | 55.0萬元 | 55.0萬元 |
| 38 | 胡國(guó)兵 | 1.29% | 65.0萬元 | 65.0萬元 |
| 39 | 胡梁 | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 40 | 胡龍流 | 39.92% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 41 | 范冰 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 42 | 董國(guó)良 | 1.39% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 43 | 蒲云超 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 44 | 謝明興 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 45 | 趙世鑫 | 1.09% | 55.0萬元 | 55.0萬元 |
| 46 | 鄒家應(yīng) | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 47 | 郭春海 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 48 | 鐘志升 | 0.99% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 49 | 陳婭婭 | 1.19% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
主體名稱:溫州道遠(yuǎn)汽車科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
溫州道遠(yuǎn)汽車科技合伙企業(yè)(有限合伙)
