自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
洛陽洛耐創(chuàng)捌投資管理中心(有限合伙),2020-05-25日成立,經(jīng)營范圍包括以企業(yè)自有資金對中鋼洛耐新材料科技有限公司進(jìn)行投資
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410300MA9F65PQ51
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王戰(zhàn)民
成立時(shí)間:2020-05-25
營業(yè)期限:2020-05-25 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):洛陽市市場監(jiān)督管理局自貿(mào)區(qū)服務(wù)中心
核準(zhǔn)日期:2020-12-30
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:2257.101000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽片區(qū)澗西區(qū)西苑路1號
經(jīng)營范圍:以企業(yè)自有資金對中鋼洛耐新材料科技有限公司進(jìn)行投資
主體名稱:洛陽洛耐創(chuàng)捌投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-67afac73ee6b290d855a400cac44ab01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):50人
主體名稱:洛陽洛耐創(chuàng)捌投資管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于凌燕 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
2 | 付建瑩 | 3.42% | 77.385萬元 | - |
3 | 余同暑 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
4 | 劉志宏 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
5 | 劉芳林 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
6 | 吳狄 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
7 | 季廣闊 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
8 | 宋云峰 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
9 | 宋玉海 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
10 | 尹洪麗 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
11 | 張三華 | 3.37% | 76.23萬元 | - |
12 | 張軍 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
13 | 張周明 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
14 | 張子英 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
15 | 張小會(huì) | 2.29% | 51.744萬元 | - |
16 | 張恩亮 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
17 | 張暉 | 3.42% | 77.385萬元 | - |
18 | 張紅波 | 3.42% | 77.385萬元 | - |
19 | 彭西高 | 3.42% | 77.385萬元 | - |
20 | 徐曉瑩 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
21 | 惠先磊 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
22 | 曹喜營 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
23 | 曹海潔 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
24 | 李哲 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
25 | 李國富 | 11.90% | 268.653萬元 | - |
26 | 李龍飛 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
27 | 楊金松 | 3.42% | 77.385萬元 | - |
28 | 柴經(jīng)緯 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
29 | 梁獻(xiàn)雷 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
30 | 武磊 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
31 | 王戰(zhàn)民 | 7.77% | 175.56萬元 | - |
32 | 王本輝 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
33 | 王社 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
34 | 王秀芳 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
35 | 王艷輝 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
36 | 王霄 | 3.42% | 77.385萬元 | - |
37 | 王鵬 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
38 | 秦紅彬 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
39 | 肖家志 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
40 | 譚麗華 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
41 | 賈慶偉 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
42 | 趙洪波 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
43 | 鄭書航 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
44 | 閆磊鑫 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
45 | 聞彪 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
46 | 陳偉 | 2.29% | 51.744萬元 | - |
47 | 陳盧 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
48 | 馬小丹 | 1.13% | 25.641萬元 | - |
49 | 黃衛(wèi)國 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
50 | 齊志剛 | 0.91% | 20.559萬元 | - |
主體名稱:洛陽洛耐創(chuàng)捌投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告