自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海飄翔高舉伯企業(yè)管理中心(有限合伙),2017-04-28日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310113MA1GLJ8K4Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-04-28
營業(yè)期限:2017-04-28 - 2037-04-27
登記機(jī)關(guān):寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-12
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4116.085300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路1508號(hào)1幢562-X室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-65ecc2317e7ded0ce6bab37badf17609.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海飄翔高舉伯企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁宏 | 1.34% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
| 2 | 上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
| 3 | 嚴(yán)佳國 | 4.25% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
| 4 | 于杰 | 2.30% | 94.8829萬元 | 94.8829萬元 |
| 5 | 何貢 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
| 6 | 劉晶 | 2.30% | 94.8829萬元 | 94.8829萬元 |
| 7 | 華曉程 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
| 8 | 盧國光 | 2.30% | 94.9765萬元 | 94.9765萬元 |
| 9 | 吳光利 | 1.34% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
| 10 | 周姻昌 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
| 11 | 季仁康 | 4.25% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
| 12 | 封焱 | 1.34% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
| 13 | 崔雷 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
| 14 | 莊嘉慧 | 2.30% | 94.8829萬元 | 94.8829萬元 |
| 15 | 彭劍 | 3.36% | 138.425萬元 | 138.425萬元 |
| 16 | 徐廣安 | 2.30% | 94.9706萬元 | 94.9706萬元 |
| 17 | 曲文隆 | 1.14% | 47.0645萬元 | 47.0645萬元 |
| 18 | 曹偉 | 1.34% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
| 19 | 曾俊 | 3.36% | 138.4165萬元 | 138.4165萬元 |
| 20 | 朱媛媛 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
| 21 | 朱旭明 | 2.30% | 94.9765萬元 | 94.9765萬元 |
| 22 | 朱曉明 | 1.14% | 47.0645萬元 | 47.0645萬元 |
| 23 | 朱靜 | 4.25% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
| 24 | 李偉志 | 1.96% | 80.73萬元 | 80.73萬元 |
| 25 | 李永林 | 4.25% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
| 26 | 楊超 | 1.34% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
| 27 | 梁任科 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
| 28 | 溫夏玲 | 1.34% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
| 29 | 程遠(yuǎn)明 | 4.25% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
| 30 | 許文陽 | 2.30% | 94.9765萬元 | 94.9765萬元 |
| 31 | 趙俊明 | 2.30% | 94.8807萬元 | 94.8807萬元 |
| 32 | 鄔靜芝 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
| 33 | 郭峰 | 4.14% | 170.7811萬元 | 170.7811萬元 |
| 34 | 郭玉明 | 4.25% | 174.9407萬元 | 174.9407萬元 |
| 35 | 金文海 | 7.46% | 307.36萬元 | 307.36萬元 |
| 36 | 鐘開榮 | 3.36% | 138.425萬元 | 138.425萬元 |
| 37 | 陳伊捷 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
| 38 | 陳建華 | 3.36% | 138.3224萬元 | 138.3224萬元 |
| 39 | 陳杰 | 4.25% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
| 40 | 韓志宏 | 2.30% | 94.8829萬元 | 94.8829萬元 |
| 41 | 魏健 | 1.34% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
主體名稱:上海飄翔高舉伯企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海飄翔高舉伯企業(yè)管理中心(有限合伙)
