自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
深圳劍龍投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-06-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目是:投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);投資咨詢(不含限制項目);投資顧問(不含限制項目)。,許可經(jīng)營項目是:
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5FNAAN4M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:國新風(fēng)險投資管理(深圳)有限公司
成立時間:2019-06-17
營業(yè)期限:2019-06-17 - 2026-06-24
登記機關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-05-09
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1877.146000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)對沖基金中心504
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目是:投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);投資咨詢(不含限制項目);投資顧問(不含限制項目)。,許可經(jīng)營項目是:
主體名稱:深圳劍龍投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-63387eba86d9d54bea5c1233406a9801.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳劍龍投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 周峰 | 1.10% | 20.8031 | 20.8031 |
2 | 和原翠 | 1.84% | 34.6863 | 34.6863 |
3 | 國新風(fēng)險投資管理(深圳)有限公司 | 0.05% | 1 | - |
4 | 夏天一 | 0.08% | 1.5632 | 1.5632 |
5 | 姜開宏 | 1.23% | 23.1891 | 23.1891 |
6 | 孔雪兒 | 0.50% | 9.5366 | 9.5366 |
7 | 孫羽 | 2.16% | 40.692 | 40.692 |
8 | 尹順川 | 1.12% | 21.2098 | 21.2098 |
9 | 張?zhí)煅? | 0.39% | 7.4586 | 7.4586 |
10 | 張影 | 4.10% | 77.1228 | 77.1228 |
11 | 張春鵬 | 2.68% | 50.4125 | 50.4125 |
12 | 張永忠 | 2.23% | 42 | 42 |
13 | 張靈 | 3.27% | 61.4977 | 61.4977 |
14 | 曲寧 | 2.74% | 51.5916 | 51.5916 |
15 | 李思 | 4.42% | 83.0732 | 83.0732 |
16 | 李毅 | 3.35% | 62.9506 | 62.9506 |
17 | 杜世元 | 0.82% | 15.4953 | 15.4953 |
18 | 杜瑋 | 5.30% | 99.5143 | 99.5143 |
19 | 林世榮 | 2.67% | 50.2512 | 50.2512 |
20 | 沈毅 | 3.10% | 58.248 | 58.248 |
21 | 王彧 | 0.38% | 7.2449 | 7.2449 |
22 | 荀飛 | 4.29% | 80.5578 | 80.5578 |
23 | 衣然 | 0.57% | 10.7813 | 10.7813 |
24 | 袁野 | 0.27% | 5.1698 | 5.1698 |
25 | 賈世明 | 1.46% | 27.4615 | 27.4615 |
26 | 賈姍姍 | 7.58% | 142.3344 | 142.3344 |
27 | 趙旭 | 0.09% | 1.7545 | 1.7545 |
28 | 趙觀甫 | 4.10% | 77.1228 | 77.1228 |
29 | 陳力 | 0.26% | 4.9599 | 4.9599 |
30 | 陳龍 | 3.11% | 58.5438 | 58.5438 |
31 | 馬悅 | 0.13% | 2.5917 | 2.5917 |
32 | 馬紹晶 | 27.82% | 522.2327 | 522.2327 |
33 | 高妍 | 0.76% | 14.4157 | 14.4157 |
34 | 黃杰 | 5.84% | 109.6793 | 109.6793 |
主體名稱:深圳劍龍投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馬紹晶 | - |
主體名稱:深圳劍龍投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告