自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
淄博昭深股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-06-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370303MA949T9J8L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海好臻投資管理有限公司
成立時(shí)間:2021-06-11
營(yíng)業(yè)期限:2021-06-11 - 2041-06-10
登記機(jī)關(guān):淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-18
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:10031.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路139號(hào)金融科技中心B座13層A區(qū)104號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:淄博昭深股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-60a65f6759a0f14144bb53fde285a501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:淄博昭深股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海好臻投資管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬(wàn)元 | - |
2 | 余紅波 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
3 | 刁麗英 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
4 | 劉仲淮 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
5 | 劉偉 | 3.98% | 400.0萬(wàn)元 | 280.0萬(wàn)元 |
6 | 劉文勝 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
7 | 呂忠貴 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
8 | 吳寬榮 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
9 | 吳常華 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
10 | 宋禹江 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
11 | 張曉鶯 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
12 | 張毅蘭 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
13 | 彭祥云 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
14 | 李軍 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
15 | 李國(guó)慶 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
16 | 李德標(biāo) | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
17 | 李煒 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
18 | 林健鴻 | 14.95% | 1500.0萬(wàn)元 | 1050.0萬(wàn)元 |
19 | 溫峻峰 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
20 | 潘躍兵 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
21 | 肖青 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
22 | 胡小耘 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
23 | 胡延濱 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
24 | 胡文林 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
25 | 范鶴 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
26 | 郎玉成 | 3.28% | 330.0萬(wàn)元 | 231.0萬(wàn)元 |
27 | 陳慶武 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
28 | 韋振亞 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
29 | 顧學(xué)明 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
30 | 高俊 | 2.99% | 300.0萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
主體名稱:淄博昭深股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告