自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波金廣投資股份有限公司,2001-04-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,咨詢服務(wù),自有房屋出租;金屬材料、金屬制品的批發(fā)、零售;自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330200728095874E
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:唐佑明
成立時(shí)間:2001-04-19
營(yíng)業(yè)期限:2001-04-19 - 2031-04-18
登記機(jī)關(guān):寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-12-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1028.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)C0292
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,咨詢服務(wù),自有房屋出租;金屬材料、金屬制品的批發(fā)、零售;自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:寧波金廣投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-5f8b17c9281afc8f831ccf03de1c7717.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波金廣投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于偉達(dá) | 0.77% | 8 | 8 |
| 2 | 何娟娟 | 0.38% | 4 | 4 |
| 3 | 何靈敏 | 0.97% | 10 | 10 |
| 4 | 余衛(wèi)東 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 余明航 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 6 | 俞云惠 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 俞佳華 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 8 | 劉可興 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 9 | 勵(lì)東明 | 0.58% | 6 | 6 |
| 10 | 包吉連 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 11 | 包文海 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 12 | 包美娟 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 13 | 華劍軍 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 14 | 卓軍 | 0.19% | 2 | 2 |
| 15 | 單方龍 | 0.31% | 3.2 | 3.2 |
| 16 | 單雪恩 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 17 | 史小迪 | 3.89% | 40 | 40 |
| 18 | 史秀俊 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 19 | 史阿六 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 20 | 呂佩芳 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 21 | 吳傾城 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 22 | 吳雅南 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 23 | 吳飛南 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 24 | 周偉國(guó) | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 25 | 周軍江 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 26 | 周宏立 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 27 | 周忠 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 28 | 周惠娣 | 0.19% | 2 | 2 |
| 29 | 周曉 | 0.38% | 4 | 4 |
| 30 | 周海揚(yáng) | 2.91% | 30 | 30 |
| 31 | 周述龍 | 0.19% | 2 | 2 |
| 32 | 夏美屏 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 33 | 孔慶和 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 34 | 孫經(jīng)貴 | 0.38% | 4 | 4 |
| 35 | 寧波新金廣投資管理有限公司 | 38.80% | 398.9 | 398.9 |
| 36 | 宋培龍 | 0.19% | 2 | 2 |
| 37 | 屠懷平 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 38 | 應(yīng)偉國(guó) | 0.31% | 3.2 | 3.2 |
| 39 | 應(yīng)幼明 | 0.38% | 4 | 4 |
| 40 | 張軍 | 0.23% | 2.4 | 2.4 |
| 41 | 張小龍 | 0.19% | 2 | 2 |
| 42 | 張建明 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 43 | 張杏菊 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 44 | 張玉美 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 45 | 張逸 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 46 | 張雪鳳 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 47 | 張霞君 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 48 | 徐國(guó)虎 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 49 | 徐建良 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 50 | 徐彩裕 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 51 | 徐志嘉 | 0.38% | 4 | 4 |
| 52 | 徐志鴻 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 53 | 徐敏 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 54 | 徐永翠 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 55 | 方暉 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 56 | 曹光明 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 57 | 曹紅斌 | 0.31% | 3.2 | 3.2 |
| 58 | 曹良昌 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 59 | 曹陽 | 2.72% | 28 | 28 |
| 60 | 朱小毛 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 61 | 朱志榮 | 2.72% | 28 | 28 |
| 62 | 朱斌武 | 0.19% | 2 | 2 |
| 63 | 朱翠寶 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 64 | 朱超爾 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 65 | 李偉明 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 66 | 李惠珍 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 67 | 李秋陽 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 68 | 李良勇 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 69 | 楊家棠 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 70 | 楊曉珍 | 0.19% | 2 | 2 |
| 71 | 楊愛珠 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 72 | 林信昌 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 73 | 林華通 | 0.97% | 10 | 10 |
| 74 | 林躍春 | 1.16% | 12 | 12 |
| 75 | 桑美麗 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 76 | 毛增光 | 0.31% | 3.2 | 3.2 |
| 77 | 汪惠婷 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 78 | 汪文英 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 79 | 沈麗麗 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 80 | 沈衛(wèi)海 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 81 | 沈周強(qiáng) | 0.38% | 4 | 4 |
| 82 | 沈德娣 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 83 | 洪佩華 | 1.16% | 12 | 12 |
| 84 | 王偉軍 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 85 | 王勁松 | 0.38% | 4 | 4 |
| 86 | 王定娟 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 87 | 王寶良 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 88 | 王志清 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 89 | 瞿孝國(guó) | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 90 | 秦鎮(zhèn)寧 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 91 | 竺春光 | 0.38% | 4 | 4 |
| 92 | 胡佑定 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 93 | 胡利芬 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 94 | 胡如娟 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 95 | 胡炳偉 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 96 | 胡琪偉 | 0.35% | 3.6 | 3.6 |
| 97 | 胡純炫 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 98 | 舒正平 | 7.58% | 78 | 78 |
| 99 | 蘆德寶 | 16.57% | 170.4 | 170.4 |
| 100 | 范文浩 | 0.77% | 8 | 8 |
| 101 | 范炯炯 | 0.38% | 4 | 4 |
| 102 | 董國(guó)偉 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 103 | 董惠民 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 104 | 董愛珍 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 105 | 趙豪 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 106 | 邱富妹 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 107 | 邱富琴 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 108 | 邱惠中 | 1.16% | 12 | 12 |
| 109 | 邱鑫寶 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 110 | 邵衛(wèi)國(guó) | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 111 | 邵洪德 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 112 | 邵虹 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 113 | 鄒如鳴 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 114 | 鄭榮鹿 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 115 | 金惠玉 | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 116 | 鐘達(dá) | 0.23% | 2.4 | 2.4 |
| 117 | 錢飛達(dá) | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 118 | 閆增兒 | 0.23% | 2.4 | 2.4 |
| 119 | 陸國(guó)華 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 120 | 陳仁法 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 121 | 陳偉良 | 1.16% | 12 | 12 |
| 122 | 陳國(guó)富 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 123 | 陳建國(guó) | 0.07% | 0.8 | 0.8 |
| 124 | 陳承大 | 1.16% | 12 | 12 |
| 125 | 陳梅蓮 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 126 | 陳磊 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 127 | 陳翠琴 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 128 | 陳艷 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 129 | 陳金娣 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 130 | 顧軍康 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 131 | 顧定康 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 132 | 鮑新強(qiáng) | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 133 | 黃永平 | 2.04% | 21 | 21 |
| 134 | 龔云軍 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
主體名稱:寧波金廣投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 史小迪 | 監(jiān)事 |
| 2 | 唐佑明 | 董事長(zhǎng) |
| 3 | 莊小偉 | 董事 |
| 4 | 曹陽 | 監(jiān)事 |
| 5 | 舒正平 | 董事 |
| 6 | 蘆德寶 | 董事 |
| 7 | 陳伊珍 | 監(jiān)事 |
| 8 | 黃永平 | 董事 |
主體名稱:寧波金廣投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)中鐵股份有限公司
- 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司
- 海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司
- 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 中海油能源發(fā)展股份有限公司
- 北汽福田汽車股份有限公司
- 中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司
- 菲利普霍爾茲曼股份公司
- 山東新潮能源股份有限公司
- 青島港國(guó)際股份有限公司
- 中華企業(yè)股份有限公司
- 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司
- 海洋石油工程股份有限公司
- 淮河能源(集團(tuán))股份有限公司
- 吉林中航路橋工程有限公司
- 云南鋁業(yè)股份有限公司
- 天津卓朗信息科技股份有限公司
- 榮安地產(chǎn)股份有限公司
- 上海隧道工程股份有限公司
- 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司
- 天津港股份有限公司
- 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
- 順發(fā)恒能股份公司
- 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波金廣投資股份有限公司
