自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
新疆立則企業(yè)管理有限合伙企業(yè),2023-04-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91650104MACG4HN67Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2023-04-23
營業(yè)期限:2023-04-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-23
所屬地區(qū):新疆
注冊資本:679.000100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))迎賓路1297號新疆航油大廈二層218-AB106
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-5ee77f28dad6fcd8a5aca6b935475e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新疆立則企業(yè)管理有限合伙企業(yè)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉城 | 1.81% | 12.3萬元 | - |
2 | 劉明山 | 2.28% | 15.5萬元 | - |
3 | 盧俊光 | 5.39% | 36.6萬元 | - |
4 | 吉紹仁 | 3.57% | 24.3萬元 | - |
5 | 呂偉 | 0.97% | 6.6萬元 | - |
6 | 周亮 | 1.94% | 13.2萬元 | - |
7 | 周建軍 | 3.03% | 20.6萬元 | - |
8 | 孫健 | 1.91% | 13.0萬元 | - |
9 | 孫美潔 | 3.57% | 24.3萬元 | - |
10 | 宋貴 | 0.51% | 3.5萬元 | - |
11 | 張斌 | 3.21% | 21.8萬元 | - |
12 | 張新 | 14.72% | 100.0萬元 | - |
13 | 張濤 | 1.78% | 12.1萬元 | - |
14 | 張立國 | 3.19% | 21.7萬元 | - |
15 | 張鼎 | 1.08% | 7.4萬元 | - |
16 | 張龍 | 0.72% | 4.9萬元 | - |
17 | 徐麗麗 | 0.92% | 6.3萬元 | - |
18 | 徐志斌 | 1.94% | 13.2萬元 | - |
19 | 新疆宏遠(yuǎn)創(chuàng)新企業(yè)管理有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
20 | 曹川 | 0.75% | 5.1萬元 | - |
21 | 李佳林 | 1.01% | 6.9萬元 | - |
22 | 李取才 | 9.46% | 64.3萬元 | - |
23 | 李櫟廷 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
24 | 李楠 | 0.45% | 3.1萬元 | - |
25 | 李波 | 1.82% | 12.4萬元 | - |
26 | 李紅武 | 1.03% | 7.0萬元 | - |
27 | 杜穎宏 | 1.88% | 12.8萬元 | - |
28 | 汪小川 | 0.81% | 5.5萬元 | - |
29 | 沈鵬程 | 0.70% | 4.8萬元 | - |
30 | 潘存剛 | 1.91% | 13.0萬元 | - |
31 | 熊偉 | 0.97% | 6.6萬元 | - |
32 | 王勇 | 1.57% | 10.7萬元 | - |
33 | 王言言 | 3.94% | 26.8萬元 | - |
34 | 王鵬 | 3.85% | 26.2萬元 | - |
35 | 祁衛(wèi)能 | 0.53% | 3.6萬元 | - |
36 | 秦雪 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
37 | 羅亮 | 1.97% | 13.4萬元 | - |
38 | 榮鑫 | 0.97% | 6.6萬元 | - |
39 | 蔣飛琳 | 1.81% | 12.3萬元 | - |
40 | 蔡錦華 | 1.81% | 12.3萬元 | - |
41 | 賀顯群 | 3.00% | 20.4萬元 | - |
42 | 陳志濤 | 1.41% | 9.6萬元 | - |
43 | 陳立朋 | 0.57% | 3.9萬元 | - |
44 | 顏虹雨 | 0.92% | 6.3萬元 | - |
45 | 馬瑞 | 0.89% | 6.1萬元 | - |
46 | 黃海燕 | 1.08% | 7.4萬元 | - |
47 | 齊濤 | 0.67% | 4.6萬元 | - |
主體名稱:新疆立則企業(yè)管理有限合伙企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告