自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
共青城銳進未來十一號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUGGX0
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-24
營業(yè)期限:2020-09-24 - 2070-09-23
登記機關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-05-13
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:324.361700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進未來十一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-5e791bd911220ea322384db3e6abb701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進未來十一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉熙 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
2 | 劉超勝 | 2.44% | 7.9191萬元 | 7.9191萬元 |
3 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.30% | 1.0萬元 | - |
4 | 吳治國 | 10.17% | 32.9962萬元 | 32.9962萬元 |
5 | 吳詩陽 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
6 | 周松 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
7 | 周遵亮 | 0.81% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
8 | 唐文 | 0.81% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
9 | 孫小波 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
10 | 巫桂華 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
11 | 張小興 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
12 | 張文升 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
13 | 彭少寧 | 1.22% | 3.9595萬元 | 3.9595萬元 |
14 | 徐中磊 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
15 | 杜文波 | 0.81% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
16 | 楊帆 | 1.62% | 5.2794萬元 | 5.2794萬元 |
17 | 林偉 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
18 | 林振彬 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
19 | 林鵬 | 2.44% | 7.9191萬元 | 7.9191萬元 |
20 | 梁恩波 | 0.81% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
21 | 歐陽熙羽 | 1.22% | 3.9595萬元 | 3.9595萬元 |
22 | 江偉峰 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
23 | 江祥棟 | 1.01% | 3.2996萬元 | 3.2996萬元 |
24 | 汪建惠 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
25 | 沈藝群 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
26 | 游發(fā)星 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
27 | 游少鴻 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
28 | 王肖軍 | 9.76% | 31.6764萬元 | 31.6764萬元 |
29 | 秦本鵬 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
30 | 聶崇林 | 8.78% | 28.5087萬元 | 28.5087萬元 |
31 | 肖文清 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
32 | 蘇桂能 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
33 | 蘇江林 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
34 | 蒙亮 | 1.99% | 6.4673萬元 | 6.4673萬元 |
35 | 蔡世興 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
36 | 蔡文俊 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
37 | 謝鑫淼 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
38 | 賴利根 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
39 | 賴國洪 | 1.01% | 3.2996萬元 | 3.2996萬元 |
40 | 鄭昌華 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
41 | 鄭磊 | 16.47% | 53.4539萬元 | 53.4539萬元 |
42 | 郭偉 | 1.22% | 3.9595萬元 | 3.9595萬元 |
43 | 陳亨榮 | 16.68% | 54.1138萬元 | 54.1138萬元 |
44 | 陳忠進 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
45 | 陳慈沼 | 0.20% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
46 | 陳玉嶺 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
47 | 高小強 | 0.40% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
48 | 黃米青 | 2.44% | 7.9191萬元 | 7.9191萬元 |
49 | 黃贊 | 8.34% | 27.0569萬元 | 27.0569萬元 |
主體名稱:共青城銳進未來十一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告