自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8N56292M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:876.346160萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-5d85afe039672a0f9cf0586071cfb901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁麗 | 1.16% | 10.185萬元 | - |
2 | 盧美香 | 2.79% | 24.51582萬元 | - |
3 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.05% | 0.5萬元 | - |
4 | 周尋 | 2.79% | 24.451875萬元 | - |
5 | 周杜林 | 1.97% | 17.325萬元 | - |
6 | 周步康 | 2.17% | 19.018125萬元 | - |
7 | 唐賢輝 | 1.97% | 17.325萬元 | - |
8 | 夏飲虹 | 1.97% | 17.325萬元 | - |
9 | 孫曉飛 | 2.34% | 20.593125萬元 | - |
10 | 左明星 | 3.01% | 26.44425萬元 | - |
11 | 張志強(qiáng) | 2.52% | 22.148595萬元 | - |
12 | 張文喜 | 1.97% | 17.325萬元 | - |
13 | 張正 | 2.15% | 18.841935萬元 | - |
14 | 張永會(huì) | 1.85% | 16.27374萬元 | - |
15 | 方青春 | 2.57% | 22.60125萬元 | - |
16 | 朱肖勤 | 3.14% | 27.523125萬元 | - |
17 | 李建海 | 2.04% | 17.92875萬元 | - |
18 | 李德斌 | 2.34% | 20.5275萬元 | - |
19 | 李曉杰 | 3.09% | 27.09萬元 | - |
20 | 李曉磊 | 3.03% | 26.6175萬元 | - |
21 | 杜濤 | 2.33% | 20.475萬元 | - |
22 | 楊偉 | 3.00% | 26.3025萬元 | - |
23 | 楊懷偉 | 1.91% | 16.8萬元 | - |
24 | 楊波 | 2.64% | 23.191875萬元 | - |
25 | 柯衛(wèi)寶 | 2.64% | 23.191875萬元 | - |
26 | 汪凈 | 2.00% | 17.59065萬元 | - |
27 | 汪秀山 | 1.70% | 14.91萬元 | - |
28 | 潘宜飛 | 2.83% | 24.80625萬元 | - |
29 | 王海林 | 1.96% | 17.22966萬元 | - |
30 | 田芳 | 2.50% | 21.97125萬元 | - |
31 | 穆克軍 | 4.14% | 36.30375萬元 | - |
32 | 竇濤 | 2.99% | 26.25萬元 | - |
33 | 紀(jì)廣猛 | 2.00% | 17.591175萬元 | - |
34 | 谷銀川 | 2.28% | 20.0088萬元 | - |
35 | 鄔林 | 1.89% | 16.6425萬元 | - |
36 | 鄒武 | 3.03% | 26.6175萬元 | - |
37 | 錢仕兵 | 2.55% | 22.4175萬元 | - |
38 | 陳鑫欣 | 2.65% | 23.23125萬元 | - |
39 | 韓清華 | 1.79% | 15.75萬元 | - |
40 | 黃國(guó)維 | 1.37% | 12.075萬元 | - |
41 | 黃澤群 | 3.52% | 30.90591萬元 | - |
42 | 黃煒 | 3.14% | 27.523125萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告