自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
鄭州國家中心城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金股份有限公司,2019-09-20日成立,經(jīng)營范圍包括從事非證券類股權(quán)投資活動及相關(guān)咨詢服務(wù)。涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營
統(tǒng)一社會信用代碼:91410100MA47E7TT8U
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:周衛(wèi)瑛
成立時間:2019-09-20
營業(yè)期限:2019-09-20 - 2039-09-17
登記機(jī)關(guān):鄭州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-31
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:3000000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)尚賢街32號中原科技城基金大廈4層406-30
經(jīng)營范圍:從事非證券類股權(quán)投資活動及相關(guān)咨詢服務(wù)。涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營
主體名稱:鄭州國家中心城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金股份有限公司
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-5c3bbba2e979b5cc362ac6cfb5087901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:鄭州國家中心城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 鞏義市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 0.50% | 10000 | 5000 |
2 | 新密財源城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 0.50% | 10000 | 1000 |
3 | 新鄭新區(qū)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 0.50% | 10000 | 1000 |
4 | 河南天河投資有限公司 | 0.50% | 10000 | 400 |
5 | 河南新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1.00% | 20000 | 800 |
6 | 河南省金水投資管理有限公司 | 0.50% | 10000 | 1000 |
7 | 登封市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.50% | 10000 | 400 |
8 | 滎陽市城市投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.50% | 10000 | 400 |
9 | 鄭州交通建設(shè)投資有限公司 | 1.00% | 20000 | 2000 |
10 | 鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.50% | 10000 | 3500 |
11 | 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 35.00% | 700000 | 485500 |
12 | 鄭州商鼎置業(yè)有限公司 | 0.50% | 10000 | 400 |
13 | 鄭州國控產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 9.25% | 185000 | 40000 |
14 | 鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.50% | 10000 | 400 |
15 | 鄭州城建集團(tuán)投資有限公司 | 1.00% | 20000 | 2000 |
16 | 鄭州市上街區(qū)誠信資產(chǎn)管理有限公司 | 0.50% | 10000 | 1000 |
17 | 鄭州市中原城市開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 0.50% | 10000 | 1000 |
18 | 鄭州市中融創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 30.75% | 615000 | 265000 |
19 | 鄭州市二七政通產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金有限公司 | 0.50% | 10000 | 1000 |
20 | 鄭州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1.00% | 20000 | 2000 |
21 | 鄭州市投融資決策服務(wù)中心 | 10.0% | 200000 | 150000 |
22 | 鄭州投資控股有限公司 | 1.00% | 20000 | 800 |
23 | 鄭州牟中發(fā)展投資有限公司 | 0.50% | 10000 | 1000 |
24 | 鄭州經(jīng)開投資發(fā)展有限公司 | 1.00% | 20000 | 100 |
25 | 鄭州航空港興港投資集團(tuán)有限公司 | 1.00% | 20000 | 15000 |
26 | 鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 1.00% | 20000 | 2000 |
主體名稱:鄭州國家中心城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任旭 | 監(jiān)事 |
2 | 周衛(wèi)瑛 | 經(jīng)理,董事,董事長 |
3 | 宛延 | 監(jiān)事 |
4 | 張凡 | 董事,財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
5 | 王昂 | 董事 |
6 | 王超 | 監(jiān)事 |
7 | 石鑫 | 監(jiān)事 |
8 | 郭子玄 | 董事 |
9 | 郭笑天 | 董事 |
10 | 陳帥 | 監(jiān)事 |
主體名稱:鄭州國家中心城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告