自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
煙臺裕華投資發(fā)展有限公司,2004-10-28日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對股權項目投資及咨詢服務(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?;機械設備租賃、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含化學危險品)、五金交電及電子產(chǎn)品的批發(fā)零售;葡萄的種植。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370600767792947X
企業(yè)類型:其他有限責任公司
法定代表人:冷斌
成立時間:2004-10-28
營業(yè)期限:2004-10-28 - 2054-10-28
登記機關:煙臺市芝罘區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2019-06-06
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:38799.510000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:芝罘區(qū)只楚路49號
經(jīng)營范圍:以自有資金對股權項目投資及咨詢服務(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?;機械設備租賃、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含化學危險品)、五金交電及電子產(chǎn)品的批發(fā)零售;葡萄的種植。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:煙臺裕華投資發(fā)展有限公司
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-59bca7f27a510e05bd5d20b49778697e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:煙臺裕華投資發(fā)展有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 叢嘉立 | 1.83% | 711.98萬元 | 711.98萬元 |
2 | 叢樹軍 | 0.86% | 333.94萬元 | 333.94萬元 |
3 | 于波 | 0.50% | 196.83萬元 | 196.83萬元 |
4 | 付穎杰 | 0.91% | 356.85萬元 | 356.85萬元 |
5 | 任少梅 | 0.43% | 170.47萬元 | 170.47萬元 |
6 | 任文集 | 0.79% | 306.87萬元 | 306.87萬元 |
7 | 劉軍 | 0.54% | 213.16萬元 | 213.16萬元 |
8 | 劉連生 | 0.96% | 376.29萬元 | 376.29萬元 |
9 | 初國堂 | 0.80% | 311.13萬元 | 311.13萬元 |
10 | 初欽友 | 0.14% | 55.6萬元 | 55.6萬元 |
11 | 卜慶紅 | 0.28% | 112.21萬元 | 112.21萬元 |
12 | 孫少敏 | 0.39% | 154.32萬元 | 154.32萬元 |
13 | 孫希泰 | 0.49% | 190.34萬元 | 190.34萬元 |
14 | 張存巍 | 0.42% | 163.41萬元 | 163.41萬元 |
15 | 張洪波 | 1.34% | 520.95萬元 | 520.95萬元 |
16 | 張蕾 | 0.75% | 291.29萬元 | 291.29萬元 |
17 | 徐建紅 | 0.41% | 160.88萬元 | 160.88萬元 |
18 | 徐洪海 | 0.86% | 337.35萬元 | 337.35萬元 |
19 | 戚紅軍 | 0.99% | 385.3萬元 | 385.3萬元 |
20 | 房東立 | 0.49% | 190.98萬元 | 190.98萬元 |
21 | 曲叢亮 | 0.56% | 218.13萬元 | 218.13萬元 |
22 | 曲蔚 | 1.74% | 677.55萬元 | 677.55萬元 |
23 | 曹進軍 | 0.99% | 387.93萬元 | 387.93萬元 |
24 | 李世泉 | 0.25% | 100.58萬元 | 100.58萬元 |
25 | 杜豹利 | 0.43% | 167.14萬元 | 167.14萬元 |
26 | 楊向榮 | 0.80% | 314.21萬元 | 314.21萬元 |
27 | 楊茂泰 | 0.80% | 313.8萬元 | 313.8萬元 |
28 | 林海燕 | 0.95% | 371.81萬元 | 371.81萬元 |
29 | 欒艷寧 | 0.48% | 188.34萬元 | 188.34萬元 |
30 | 段宏金 | 0.82% | 320.72萬元 | 320.72萬元 |
31 | 滕愛榮 | 0.94% | 367.4萬元 | 367.4萬元 |
32 | 煙臺裕盛投資發(fā)展有限公司 | 62.20% | 24133.28萬元 | - |
33 | 王文開 | 2.91% | 1131.66萬元 | 1131.66萬元 |
34 | 王斌 | 0.82% | 318.5萬元 | 318.5萬元 |
35 | 王新凱 | 0.88% | 343.94萬元 | 343.94萬元 |
36 | 王曉紅 | 0.29% | 114.24萬元 | 114.23萬元 |
37 | 王永杰 | 0.73% | 284.66萬元 | 284.66萬元 |
38 | 王玲 | 1.74% | 675.91萬元 | 675.91萬元 |
39 | 王飛 | 0.47% | 183.66萬元 | 183.66萬元 |
40 | 肖永杰 | 2.00% | 776.63萬元 | 776.63萬元 |
41 | 袁忠秋 | 0.28% | 109.57萬元 | 109.57萬元 |
42 | 趙常春 | 0.23% | 92.63萬元 | 92.63萬元 |
43 | 郭巨濤 | 2.00% | 776.63萬元 | 776.63萬元 |
44 | 都會平 | 0.46% | 180.8萬元 | 180.8萬元 |
45 | 都紅喜 | 0.64% | 250.89萬元 | 250.89萬元 |
46 | 陳圣榮 | 0.72% | 279.38萬元 | 279.38萬元 |
47 | 顧英進 | 0.46% | 179.37萬元 | 179.37萬元 |
主體名稱:煙臺裕華投資發(fā)展有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 冷斌 | 董事長兼總經(jīng)理 |
2 | 吳祝有 | 董事 |
3 | 孫健 | 董事 |
4 | 梁黎明 | 監(jiān)事 |
5 | 矯紅偉 | 監(jiān)事 |
6 | 魏濱生 | 監(jiān)事 |
主體名稱:煙臺裕華投資發(fā)展有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告