自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
東營寶達股權(quán)投資中心(有限合伙),2018-10-11日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資,以自有資金對制造業(yè)、運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)、商貿(mào)行業(yè)進行投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動;未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會信用代碼:91370521MA3NC4G28R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:尚建立
成立時間:2018-10-11
營業(yè)期限:2018-10-11 - 2048-10-10
登記機關(guān):墾利區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-09-27
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:1714.055000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營市墾利區(qū)民豐路西側(cè)萬達大廈3樓319室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資,以自有資金對制造業(yè)、運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)、商貿(mào)行業(yè)進行投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動;未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-5905a5578b0daf08720e2014d701f001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東營寶達股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉華三 | 0.22% | 3.88萬元 | 3.88萬元 |
2 | 周國民 | 11.52% | 197.48萬元 | 197.48萬元 |
3 | 周建興 | 0.45% | 7.75萬元 | 7.75萬元 |
4 | 孫善田 | 11.52% | 197.48萬元 | 197.48萬元 |
5 | 孫家興 | 1.73% | 29.73萬元 | 29.73萬元 |
6 | 尚興志 | 0.22% | 3.88萬元 | 3.88萬元 |
7 | 尚興文 | 0.07% | 1.29萬元 | 1.29萬元 |
8 | 尚升華 | 8.32% | 142.68萬元 | 142.68萬元 |
9 | 尚衛(wèi)華 | 11.52% | 197.48萬元 | 197.48萬元 |
10 | 尚吉國 | 0.67% | 11.63萬元 | 11.63萬元 |
11 | 尚建立 | 6.44% | 110.5004萬元 | 110.5004萬元 |
12 | 尚桂生 | 0.30% | 5.17萬元 | 5.17萬元 |
13 | 尚玉柱 | 0.22% | 3.88萬元 | 3.88萬元 |
14 | 巴蘭英 | 0.22% | 3.88萬元 | 3.88萬元 |
15 | 巴希敏 | 1.05% | 18.1萬元 | 18.1萬元 |
16 | 巴文廣 | 0.90% | 15.52萬元 | 15.52萬元 |
17 | 巴欣民 | 0.30% | 5.17萬元 | 5.17萬元 |
18 | 巴洪軍 | 8.55% | 146.65萬元 | 146.65萬元 |
19 | 張義三 | 0.22% | 3.88萬元 | 3.88萬元 |
20 | 張義華 | 0.82% | 14.22萬元 | 14.22萬元 |
21 | 張凌訓(xùn) | 6.72% | 115.29萬元 | 115.29萬元 |
22 | 張慶先 | 0.75% | 12.92萬元 | 12.92萬元 |
23 | 張繼敏 | 8.10% | 138.9萬元 | 138.9萬元 |
24 | 李承華 | 1.20% | 20.69萬元 | 20.69萬元 |
25 | 杜斌 | 2.11% | 36.19萬元 | 36.19萬元 |
26 | 王業(yè)芝 | 1.50% | 25.86萬元 | 25.86萬元 |
27 | 王寶信 | 0.52% | 9.05萬元 | 9.05萬元 |
28 | 王秀偉 | 0.15% | 2.58萬元 | 2.58萬元 |
29 | 王秀澤 | 1.65% | 28.44萬元 | 28.44萬元 |
30 | 胡培忠 | 0.22% | 3.88萬元 | 3.88萬元 |
31 | 茍秀國 | 1.30% | 22.3246萬元 | 22.3246萬元 |
32 | 茍秀防 | 0.22% | 3.88萬元 | 3.88萬元 |
33 | 董子顏 | 0.52% | 9.05萬元 | 9.05萬元 |
34 | 薛高山 | 0.22% | 3.88萬元 | 3.88萬元 |
35 | 許娜 | 0.07% | 1.29萬元 | 1.29萬元 |
36 | 許孝玉 | 8.70% | 149.24萬元 | 149.24萬元 |
37 | 賈懷星 | 0.52% | 9.05萬元 | 9.05萬元 |
38 | 陳廣平 | 0.07% | 1.29萬元 | 1.29萬元 |
主體名稱:東營寶達股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告