自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
中山聯(lián)動第一期股權投資中心(有限合伙),2011-01-26日成立,經(jīng)營范圍包括法律、法規(guī)、政策允許的股權投資業(yè)務;企業(yè)資產(chǎn)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
統(tǒng)一社會信用代碼:914420005682639034
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中山市聯(lián)動建業(yè)投資管理有限公司
成立時間:2011-01-26
營業(yè)期限:2011-01-26 - 2026-01-26
登記機關:中山市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-04-16
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:37010.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:中山市小欖鎮(zhèn)新市社區(qū)龍山路38號固力花園11幢3樓302房
經(jīng)營范圍:法律、法規(guī)、政策允許的股權投資業(yè)務;企業(yè)資產(chǎn)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
主體名稱:中山聯(lián)動第一期股權投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-5738d95ab2a4e495f624aed202f2a3ba.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4人
主體名稱:中山聯(lián)動第一期股權投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 5.40% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 2 | 中山市小欖鎮(zhèn)旅游物業(yè)管理有限公司 | 2.70% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 3 | 中山市聯(lián)動建業(yè)投資管理有限公司 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 4 | 中山市聯(lián)動技術發(fā)展有限公司 | 5.40% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 5 | 中山市聯(lián)動資產(chǎn)管理有限公司 | 5.40% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 6 | 中山市聯(lián)成投資有限公司 | 8.10% | 3000.0萬元 | 3000.0萬元 |
| 7 | 伍財歡 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 8 | 何偉堅 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 9 | 何權標 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 10 | 何洪標 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 11 | 何錦標 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 12 | 區(qū)江楓 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 13 | 吳智柔 | 2.70% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 14 | 廣東德乾投資管理有限公司 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 15 | 朱惠杰 | 2.70% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 16 | 李影霞 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 17 | 李苗顏 | 12.15% | 4500.0萬元 | 4500.0萬元 |
| 18 | 杜啟明 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 19 | 梁麗珍 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 20 | 梁顏珍 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 21 | 潘志銳 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 22 | 甘毅 | 5.40% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 23 | 甘源 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 24 | 羅立婷 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 25 | 胡玉貞 | 2.70% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
| 26 | 蘇惠娟 | 8.10% | 3000.0萬元 | 3000.0萬元 |
| 27 | 蔡志林 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 28 | 謝榮均 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 29 | 鄧麗賢 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 30 | 鄧文偉 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 31 | 陳健敏 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 32 | 陳華亮 | 5.40% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 33 | 麥惠權 | 5.40% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 34 | 麥淑媚 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 35 | 黃旺萍 | 1.35% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
主體名稱:中山聯(lián)動第一期股權投資中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
中山聯(lián)動第一期股權投資中心(有限合伙)
