自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海坤浩股權(quán)投資中心(有限合伙),2016-12-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括合伙協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資(私募基金應(yīng)及時(shí)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4W3NGW68
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-12-22
營(yíng)業(yè)期限:2016-12-22 - 2026-12-22
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-11-07
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:24472.819700萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-24581(集中辦公區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:合伙協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資(私募基金應(yīng)及時(shí)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-561416db63fc28e3f082146303df86bc.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海坤浩股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俞敬文 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 2 | 倪成 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 3 | 冉曉蘭 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 4 | 單騏 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 5 | 史海平 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 6 | 呂碧文 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 7 | 寧巖 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 8 | 宋奕華 | 2.45% | 600.0 | 540.0 |
| 9 | 尹偉群 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 10 | 巫穎華 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 11 | 康華寧 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 12 | 張敏 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 13 | 張益芳 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 14 | 彭翔宇 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 15 | 徐敏 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 16 | 徐榮斌 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 17 | 戚小梅 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 18 | 戴琳 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 19 | 易立新 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 20 | 朱一帆 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 21 | 朱晴霞 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 22 | 杜啟強(qiáng) | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 23 | 楊雪球 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 24 | 楊雪芳 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 25 | 楊霞 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 26 | 林淵 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 27 | 柏萍 | 2.86% | 700.0 | 630.0 |
| 28 | 毛勇平 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 29 | 沈思潔 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 30 | 王東 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 31 | 王慧娜 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 32 | 王曉崗 | 1.52% | 372.8197 | 372.8197 |
| 33 | 王燕 | 2.45% | 600.0 | 540.0 |
| 34 | 王翠敏 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 35 | 程偉忠 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 36 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.40% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 許惠芬 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 38 | 趙曉如 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 39 | 趙清顥 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 40 | 鄭一安 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 41 | 鄭銓華 | 2.45% | 600.0 | 540.0 |
| 42 | 金本天 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 43 | 錢(qián)琴 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 44 | 錢(qián)紅賢 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 45 | 陳敏娟 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 46 | 陳潔 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 47 | 黃召兵 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 48 | 黃抒栩 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
| 49 | 齊燕凌 | 2.04% | 500.0 | 450.0 |
主體名稱:珠海坤浩股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海坤浩股權(quán)投資中心(有限合伙)
