自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
山西壺關農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2008-12-10日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務;提供保管箱服務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
統(tǒng)一社會信用代碼:911404006023770832
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:秦潤中
成立時間:2008-12-10
營業(yè)期限:2008-12-10 - 無固定期限
登記機關:長治市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2021-08-02
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:50000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省壺關縣城北路銀座1號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務;提供保管箱服務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
主體名稱:山西壺關農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-52605dc5130d049b8161884aaf44e045.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):293人
主體名稱:山西壺關農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯宏斌 | 0.12% | 60 | 60 |
2 | 侯翠斌 | 0.12% | 60 | 60 |
3 | 蘭洲 | 0.50% | 250 | 250 |
4 | 馮文藝 | 0.12% | 60 | 60 |
5 | 劉昱辰 | 0.12% | 60 | 60 |
6 | 劉永兵 | 0.12% | 60 | 60 |
7 | 吳偉珠 | 0.80% | 400 | 400 |
8 | 吳軍 | 0.20% | 100 | 100 |
9 | 吳錦霞 | 0.60% | 300 | 300 |
10 | 壺關縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社工會委員會 | 3.36% | 1680 | 1680 |
11 | 姚張英 | 0.12% | 60 | 60 |
12 | 宋俊林 | 0.12% | 60 | 60 |
13 | 宋俊珍 | 0.20% | 100 | 100 |
14 | 山西華爾吉泰工貿(mào)有限公司 | 1.00% | 500 | 500 |
15 | 山西博源超市有限公司 | 4.80% | 2400 | 2400 |
16 | 山西玉華建設集團有限公司 | 19.00% | 9500 | 9500 |
17 | 常紅麗 | 0.12% | 60 | 60 |
18 | 張書云 | 0.50% | 250 | 250 |
19 | 張俊兵 | 1.00% | 500 | 500 |
20 | 張凱婷 | 0.12% | 60 | 60 |
21 | 張詠亮 | 0.12% | 60 | 60 |
22 | 張錄斌 | 0.12% | 60 | 60 |
23 | 張志霞 | 0.12% | 60 | 60 |
24 | 張紅菊 | 1.00% | 500 | 500 |
25 | 徐利平 | 0.12% | 60 | 60 |
26 | 徐紅兵 | 0.12% | 60 | 60 |
27 | 李義青 | 0.12% | 60 | 60 |
28 | 李書崗 | 0.12% | 60 | 60 |
29 | 李全心 | 1.00% | 500 | 500 |
30 | 李兵芳 | 1.00% | 500 | 500 |
31 | 李忠毅 | 0.12% | 60 | 60 |
32 | 李永紅 | 0.12% | 60 | 60 |
33 | 李秀梅 | 0.50% | 250 | 250 |
34 | 李良麗 | 0.12% | 60 | 60 |
35 | 李艷紅 | 0.12% | 60 | 60 |
36 | 杜花風 | 0.12% | 60 | 60 |
37 | 楊洲 | 0.12% | 60 | 60 |
38 | 楊海燕 | 1.00% | 500 | 500 |
39 | 楊炳海 | 0.50% | 250 | 250 |
40 | 楊玲 | 0.50% | 250 | 250 |
41 | 楊雪芬 | 0.80% | 400 | 400 |
42 | 林州市宏盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 6.00% | 3000 | 3000 |
43 | 栗亮亮 | 0.14% | 70 | 70 |
44 | 栗月萍 | 0.10% | 50 | 50 |
45 | 梁紹波 | 0.12% | 60 | 60 |
46 | 牛巖忠 | 0.12% | 60 | 60 |
47 | 王衛(wèi)方 | 0.12% | 60 | 60 |
48 | 王少華 | 0.12% | 60 | 60 |
49 | 王志景 | 0.50% | 250 | 250 |
50 | 王忠余 | 0.12% | 60 | 60 |
51 | 王根柱 | 0.12% | 60 | 60 |
52 | 琚德茂 | 0.12% | 60 | 60 |
53 | 田俊麗 | 0.50% | 250 | 250 |
54 | 申廣 | 0.52% | 260 | 260 |
55 | 申陽 | 0.52% | 260 | 260 |
56 | 秦貴青 | 0.50% | 250 | 250 |
57 | 程李彬 | 0.20% | 100 | 100 |
58 | 董永飛 | 0.12% | 60 | 60 |
59 | 董雨 | 0.12% | 60 | 60 |
60 | 解愛飛 | 0.12% | 60 | 60 |
61 | 賀鴻英 | 0.50% | 250 | 250 |
62 | 賈宇輝 | 0.12% | 60 | 60 |
63 | 賈趙紅 | 0.12% | 60 | 60 |
64 | 趙東祥 | 0.12% | 60 | 60 |
65 | 趙志平 | 0.12% | 60 | 60 |
66 | 趙臘平 | 0.80% | 400 | 400 |
67 | 鄧建華 | 0.20% | 100 | 100 |
68 | 郭向武 | 0.50% | 250 | 250 |
69 | 郭小偉 | 0.12% | 60 | 60 |
70 | 郭晉平 | 0.20% | 100 | 100 |
71 | 郭晉虎 | 0.12% | 60 | 60 |
72 | 郭菊梅 | 0.12% | 60 | 60 |
73 | 長治縣久安煤業(yè)有限公司 | 2.00% | 1000 | 1000 |
74 | 長治市安信達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.00% | 1500 | 1500 |
75 | 長治市晟龍實業(yè)有限公司 | 6.20% | 3100 | 3100 |
76 | 長治市西亞機動車檢測有限公司 | 2.88% | 1440 | 1440 |
77 | 長治市誠遠建材集團有限公司 | 10.0% | 5000 | 5000 |
78 | 長治市軒楊裝飾工程有限公司 | 4.80% | 2400 | 2400 |
79 | 長治市頤仙園園林文化發(fā)展有限公司 | 6.00% | 3000 | 3000 |
80 | 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.80% | 4900 | 4900 |
81 | 閆紅芳 | 0.12% | 60 | 60 |
82 | 陸中鶴 | 0.52% | 260 | 260 |
83 | 陳志斌 | 0.12% | 60 | 60 |
84 | 靳雷賢 | 0.20% | 100 | 100 |
85 | 韓四芳 | 0.12% | 60 | 60 |
86 | 高奇玉 | 0.12% | 60 | 60 |
主體名稱:山西壺關農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 史靈芳 | 監(jiān)事 |
2 | 吳軍 | 董事 |
3 | 崔育紅 | 董事 |
4 | 常珍 | 監(jiān)事 |
5 | 張俊兵 | 董事 |
6 | 張志霞 | 監(jiān)事 |
7 | 彭志峰 | 董事 |
8 | 景永紅 | 董事 |
9 | 李艷紅 | 董事 |
10 | 王榮 | 監(jiān)事 |
11 | 田俊麗 | 監(jiān)事 |
12 | 郝維賢 | 董事 |
13 | 郭軍 | 董事 |
14 | 陳強 | 董事 |
15 | 馬潤德 | 董事 |
主體名稱:山西壺關農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告