自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城坤元吉通投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-01-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA37PNX917
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:坤元資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-01-29
營業(yè)期限:2018-01-29 - 2038-01-28
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-01-05
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:5530.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市私募基金創(chuàng)新園內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-4d09289bd9a1a7984f2579773d2341e9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城坤元吉通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬平 | 5.42% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
2 | 喬生成 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
3 | 冼旺明 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
4 | 劉志剛 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
5 | 葉祥武 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
6 | 葉芳芳 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
7 | 葉銀河 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
8 | 坤元資產(chǎn)管理有限公司 | 1.80% | 100.0萬元 | - |
9 | 墨建紅 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
10 | 夏克儉 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
11 | 孔春玲 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
12 | 孫慧 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
13 | 寧偉 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
14 | 尹乙宇 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
15 | 張周池 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
16 | 張莉鑫 | 2.17% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
17 | 張青鋒 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
18 | 李峪軍 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
19 | 李建慶 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
20 | 李燕 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
21 | 李靜波 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
22 | 楊亞池 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
23 | 梁俊華 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
24 | 江煒 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
25 | 汪菊 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
26 | 潘育平 | 5.42% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
27 | 潘芙蓉 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
28 | 王雙時(shí) | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
29 | 王文娟 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
30 | 繆惠紅 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
31 | 胡亞暉 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
32 | 蔣嬋嬋 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
33 | 袁婉霞 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
34 | 覃玉蘋 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
35 | 謝燕芳 | 2.53% | 140.0萬元 | 140.0萬元 |
36 | 謝萍 | 1.98% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
37 | 趙光弟 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
38 | 趙艷平 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
39 | 邱影 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
40 | 鈕美鳳 | 1.98% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
41 | 陸愛芳 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
42 | 陳偉 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
43 | 陳天震 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
44 | 雷榮 | 2.71% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
45 | 顧春花 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
46 | 高梅珍 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
47 | 黃義波 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
48 | 黃士豪 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
49 | 黃小娥 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
50 | 龔司 | 1.80% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
主體名稱:共青城坤元吉通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告