自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
吉林金塔投資股份有限公司,2004-06-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:私募證券投資基金管理服務(wù)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91220000759345557W
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李智慧
成立時間:2004-06-11
營業(yè)期限:2010-06-10 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):吉林省市場監(jiān)督管理廳
核準(zhǔn)日期:2024-05-16
所屬地區(qū):吉林省
注冊資本:5622.819900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:長春市吉林大路1737號
經(jīng)營范圍:一般項目:私募證券投資基金管理服務(wù)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:吉林金塔投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-4c9773aecda2a2cb1ecf9b8a06699162.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):13人
主體名稱:吉林金塔投資股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁佳新 | 0.43% | 25.0762 | 25.0762 |
2 | 于明士 | 0.51% | 30 | 30 |
3 | 于來富 | 0.86% | 50 | 50 |
4 | 仇健 | 0.54% | 31.2857 | 31.2857 |
5 | 付宗利 | 0.34% | 20 | 20 |
6 | 任嘉琳 | 0.17% | 10 | 10 |
7 | 任榮平 | 0.34% | 20 | 20 |
8 | 侯先廷 | 0.69% | 40 | 40 |
9 | 儲琪 | 0.05% | 3 | 3 |
10 | 催繼承 | 0.17% | 10 | 10 |
11 | 馮偉杰 | 0.28% | 16.6145 | 16.6145 |
12 | 馮瑞 | 0.08% | 5 | 5 |
13 | 劉世安 | 0.86% | 50 | 50 |
14 | 劉曉峰 | 3.75% | 216.7032 | 216.7032 |
15 | 劉樹森 | 5.13% | 296.6146 | 296.6146 |
16 | 劉生瑞 | 0.46% | 26.9866 | 26.9866 |
17 | 葉雪山 | 0.08% | 5 | 5 |
18 | 司洪澤 | 0.51% | 30 | 30 |
19 | 吳影 | 0.77% | 45 | 45 |
20 | 姚潤泉 | 0.34% | 20 | 20 |
21 | 姜亞潔 | 0.40% | 23.5556 | 23.5556 |
22 | 姜釗 | 0.51% | 30 | 30 |
23 | 孔祥寶 | 0.13% | 7.5757 | 7.5757 |
24 | 孫弘 | 0.85% | 49.3422 | 49.3422 |
25 | 孫曉峰 | 3.75% | 216.7032 | 216.7032 |
26 | 孫長洪 | 0.19% | 11.4365 | 11.4365 |
27 | 宋尚龍 | 29.85% | 1724.8198 | 1724.8198 |
28 | 宋輝 | 0.22% | 12.9365 | 12.9365 |
29 | 崔軍 | 0.34% | 20 | 20 |
30 | 平坤 | 0.34% | 20 | 20 |
31 | 張凌云 | 0.34% | 20 | 20 |
32 | 張鳳瑛 | 3.75% | 216.7032 | 216.7032 |
33 | 張振良 | 0.49% | 28.4149 | 28.4149 |
34 | 張智財 | 0.18% | 10.7365 | 10.7365 |
35 | 張瑞峰 | 0.34% | 20 | 20 |
36 | 張秀影 | 0.34% | 20.031 | 20.031 |
37 | 張羽 | 0.51% | 30 | 30 |
38 | 彭雪松 | 0.46% | 26.6271 | 26.6271 |
39 | 徐健 | 0.13% | 7.9365 | 7.9365 |
40 | 曾皎峰 | 0.45% | 26.2455 | 26.2455 |
41 | 朱明波 | 0.34% | 20 | 20 |
42 | 李建軍 | 0.69% | 40 | 40 |
43 | 李志紅 | 0.17% | 10 | 10 |
44 | 李慧瓊 | 0.04% | 2.5 | 2.5 |
45 | 李斌 | 0.80% | 46.4784 | 46.4784 |
46 | 李新藝 | 0.19% | 11.3365 | 11.3365 |
47 | 李顯堂 | 0.07% | 4.2 | 4.2 |
48 | 李智慧 | 0.34% | 20 | 20 |
49 | 李輝 | 0.45% | 26.2455 | 26.2455 |
50 | 李靜 | 0.34% | 20 | 20 |
51 | 杜占生 | 0.38% | 22.2551 | 22.2551 |
52 | 杜明輝 | 0.43% | 25.0762 | 25.0762 |
53 | 楊啓忠 | 0.19% | 11.4365 | 11.4365 |
54 | 楊林 | 0.28% | 16.3446 | 16.3446 |
55 | 楊清海 | 0.48% | 28.1086 | 28.1086 |
56 | 楊青 | 0.40% | 23.5587 | 23.5587 |
57 | 欒蘭 | 0.17% | 10 | 10 |
58 | 武裝 | 0.13% | 7.5757 | 7.5757 |
59 | 畢書河 | 0.41% | 24.1592 | 24.1592 |
60 | 王麗君 | 2.74% | 158.7301 | 158.7301 |
61 | 王傳玉 | 0.29% | 16.8031 | 16.8031 |
62 | 王勁松 | 0.86% | 50 | 50 |
63 | 王化民 | 3.75% | 216.7032 | 216.7032 |
64 | 王忠厚 | 0.47% | 27.6535 | 27.6535 |
65 | 王樹堂 | 0.13% | 7.9365 | 7.9365 |
66 | 王永波 | 0.34% | 20 | 20 |
67 | 田奎武 | 0.67% | 38.7117 | 38.7117 |
68 | 石凱 | 0.34% | 20 | 20 |
69 | 翟懷宇 | 1.75% | 101.3694 | 101.3694 |
70 | 耿佩民 | 0.45% | 26.2514 | 26.2514 |
71 | 耿標(biāo) | 0.34% | 20 | 20 |
72 | 胡德敏 | 0.34% | 20 | 20 |
73 | 胡春利 | 0.34% | 20 | 20 |
74 | 董勝宇 | 0.04% | 2.8 | 2.8 |
75 | 謝英林 | 0.51% | 30 | 30 |
76 | 谷萬一 | 0.52% | 30.4794 | 30.4794 |
77 | 賈旭平 | 0.69% | 40 | 40 |
78 | 趙鳳利 | 0.96% | 55.7467 | 55.7467 |
79 | 趙葉明 | 0.54% | 31.5822 | 31.5822 |
80 | 趙明 | 0.08% | 5 | 5 |
81 | 邵維忠 | 0.22% | 12.9365 | 12.9365 |
82 | 鄭春輝 | 0.34% | 20 | 20 |
83 | 郝艷華 | 0.34% | 20 | 20 |
84 | 陳亞春 | 0.49% | 28.3592 | 28.3592 |
85 | 陳兆波 | 0.39% | 23.0715 | 23.0715 |
86 | 陳德功 | 0.44% | 25.9592 | 25.9592 |
87 | 陳波 | 0.69% | 40 | 40 |
88 | 陳繼忠 | 3.75% | 216.7032 | 216.7032 |
89 | 陳遠(yuǎn)軍 | 0.13% | 7.5757 | 7.5757 |
90 | 韓冬陽 | 1.32% | 76.3595 | 76.3595 |
91 | 韓忠玲 | 0.34% | 20 | 20 |
92 | 馬東梅 | 0.37% | 21.8944 | 21.8944 |
93 | 高義 | 0.69% | 40 | 40 |
94 | 高敬剛 | 0.13% | 7.9365 | 7.9365 |
95 | 魏松濤 | 0.74% | 42.8095 | 42.8095 |
96 | 魯岐 | 0.34% | 20 | 20 |
97 | 龍創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 6.41% | 370.9012 | 370.9012 |
主體名稱:吉林金塔投資股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉學(xué) | 監(jiān)事長 |
2 | 李智慧 | 董事長兼總經(jīng)理 |
3 | 欒蘭 | 監(jiān)事 |
4 | 田奎武 | 董事 |
5 | 胡文月 | 董事 |
6 | 趙如涵 | 監(jiān)事 |
7 | 鄧勇 | 董事 |
8 | 韓冬 | 董事 |
主體名稱:吉林金塔投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 上海置行投資中心(有限合伙)
- 中國核能電力股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 陽光保險集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告