自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉興君涌玖號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330402MA2JFH3F8U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州工業(yè)園區(qū)澤緯管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-12-10
營業(yè)期限:2020-12-10 - 2050-12-09
登記機(jī)關(guān):嘉興市南湖區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-08-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1071.569800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路1856號(hào)基金小鎮(zhèn)1號(hào)樓164室-62
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:嘉興君涌玖號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-4b96ef57171cbfb0988cb2c47d004e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:嘉興君涌玖號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于詩豪 | 3.08% | 33.0806萬元 | - |
2 | 馮凱強(qiáng) | 1.04% | 11.1979萬元 | - |
3 | 劉春發(fā) | 0.52% | 5.5968萬元 | - |
4 | 劉雪彥 | 0.59% | 6.4015萬元 | - |
5 | 吳鳴宇 | 3.71% | 39.7757萬元 | - |
6 | 唐飛 | 5.88% | 63.0994萬元 | - |
7 | 姚士博 | 1.22% | 13.1044萬元 | - |
8 | 孔軍 | 4.21% | 45.181萬元 | - |
9 | 孫文瀚 | 2.18% | 23.4616萬元 | - |
10 | 尤樹華 | 3.97% | 42.6175萬元 | - |
11 | 張旭杰 | 1.26% | 13.5935萬元 | - |
12 | 徐彥召 | 4.64% | 49.7614萬元 | - |
13 | 李方韜 | 3.75% | 40.2369萬元 | - |
14 | 王力 | 5.47% | 58.7018萬元 | - |
15 | 王耀斌 | 1.50% | 16.1259萬元 | - |
16 | 王超 | 1.36% | 14.5784萬元 | - |
17 | 程鑫祥 | 0.40% | 4.3052萬元 | - |
18 | 胡健 | 7.57% | 81.18萬元 | - |
19 | 胡國興 | 15.09% | 161.8049萬元 | - |
20 | 蘇州工業(yè)園區(qū)澤緯管理咨詢有限公司 | 0.01% | 0.1072萬元 | - |
21 | 蘇良 | 1.65% | 17.7567萬元 | - |
22 | 蔡治平 | 1.30% | 13.9415萬元 | - |
23 | 鄒乾旭 | 0.86% | 9.2866萬元 | - |
24 | 郝曉艷 | 1.28% | 13.7649萬元 | - |
25 | 金小飛 | 2.47% | 26.5255萬元 | - |
26 | 鐘強(qiáng) | 1.60% | 17.2403萬元 | - |
27 | 錢舉 | 1.85% | 19.8389萬元 | - |
28 | 陳浩凱 | 1.34% | 14.396萬元 | - |
29 | 顧祥洪 | 12.84% | 137.612萬元 | - |
30 | 高浩瑋 | 1.26% | 13.5935萬元 | - |
31 | 黃軻 | 0.82% | 8.8246萬元 | - |
32 | 龔海東 | 5.12% | 54.8777萬元 | - |
主體名稱:嘉興君涌玖號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告