自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
揚(yáng)州邗宇拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91321003MACL98BW0K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:揚(yáng)州邗建貳號企業(yè)管理有限公司
成立時間:2023-06-01
營業(yè)期限:2023-06-01 - 2038-05-31
登記機(jī)關(guān):揚(yáng)州市邗江區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-06-01
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:1000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)吉安路209號吉安大廈1413
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:揚(yáng)州邗宇拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-421bdf11d3e98d8a89ae48a2148eb101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:揚(yáng)州邗宇拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞士勤 | 1.26% | 12.6萬元 | - |
2 | 劉俊厚 | 2.53% | 25.3萬元 | - |
3 | 劉梅 | 2.58% | 25.8萬元 | - |
4 | 劉濤 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
5 | 盧飛 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
6 | 周游 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
7 | 夏樂天 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
8 | 夏暉 | 4.80% | 48.04萬元 | - |
9 | 孔祥堯 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
10 | 孫有龍 | 2.58% | 25.8萬元 | - |
11 | 季家威 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
12 | 季永軍 | 1.29% | 12.9萬元 | - |
13 | 宣宇樂 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
14 | 張學(xué)強(qiáng) | 5.00% | 50.0萬元 | - |
15 | 張林虎 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
16 | 張燕 | 3.76% | 37.6萬元 | - |
17 | 徐汛德 | 2.19% | 21.95萬元 | - |
18 | 揚(yáng)州邗建貳號企業(yè)管理有限公司 | 0.22% | 2.26萬元 | - |
19 | 朱華明 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
20 | 李松林 | 2.53% | 25.3萬元 | - |
21 | 楊文牧 | 7.36% | 73.65萬元 | - |
22 | 楊歆 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
23 | 柴玲 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
24 | 步長華 | 5.15% | 51.5萬元 | - |
25 | 祝賽 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
26 | 糜春龍 | 1.46% | 14.65萬元 | - |
27 | 紀(jì)扣寶 | 4.09% | 40.95萬元 | - |
28 | 薛俊文 | 2.58% | 25.8萬元 | - |
29 | 許廣金 | 0.79% | 7.9萬元 | - |
30 | 金啟凱 | 5.50% | 55.0萬元 | - |
31 | 陳月珊 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
32 | 陳有威 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
33 | 陳有梅 | 1.55% | 15.5萬元 | - |
34 | 陳錦明 | 0.56% | 5.6萬元 | - |
35 | 陳長西 | 2.19% | 21.95萬元 | - |
36 | 黃峻 | 1.99% | 19.95萬元 | - |
主體名稱:揚(yáng)州邗宇拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告