自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蕪湖歌斐順拓投資中心(有限合伙),2017-07-27日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2NWK3F2G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-07-27
營業(yè)期限:2017-07-27 - 2047-07-26
登記機關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:19705.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1075室
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蕪湖歌斐順拓投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-405e6a2447798a544222c231d015eeb4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐順拓投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于長劍 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 2 | 侯文娟 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 傅榮 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 劉賓 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 劉帆 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 劉紅宇 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 吳清章 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 周仕華 | 3.04% | 600.0萬元 | - |
| 9 | 周磊戈 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 呼和浩特市科華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 唐景海 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 孫志超 | 3.04% | 600.0萬元 | - |
| 13 | 尹志華 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 岳艷 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 龐曉東 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 張安平 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 張莉 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 張雅微 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 彭靜娟 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 徐斌 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 戴秋紅 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 朱立群 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 李奕概 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 李欣 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 楊慶英 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 楊朝暉 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 林小蓮 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 畢軍利 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 潘春秀 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 羅昱琰 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
| 32 | 薛宇鵬 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 詹華 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 謝鋒偉 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 錢興海 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 36 | 陳志堅 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 陳慰 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 雷云 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 39 | 黃河 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
| 40 | 黃珍 | 2.53% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐順拓投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐順拓投資中心(有限合伙)
