自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AU8U3D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-10-16
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:452.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-3ddbf92255c4a90fdcf36c3493749c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付漢英 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
2 | 任春林 | 3.86% | 17.5萬元 | 17.5萬元 |
3 | 余俊榮 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
4 | 余燁 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
5 | 劉丹 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
6 | 劉登峰 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
7 | 劉立國 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
8 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.22% | 1.0萬元 | - |
9 | 盧成彬 | 2.32% | 10.5萬元 | 10.5萬元 |
10 | 盧源 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
11 | 吳文鳳 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
12 | 周釗賢 | 2.32% | 10.5萬元 | 10.5萬元 |
13 | 宋紫杰 | 6.18% | 28.0萬元 | 28.0萬元 |
14 | 宋陽 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
15 | 尹威 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
16 | 巫桂華 | 3.09% | 14.0萬元 | 14.0萬元 |
17 | 張瀛 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
18 | 張藝林 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
19 | 李凱峰 | 4.64% | 21.0萬元 | 21.0萬元 |
20 | 李姣 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
21 | 李星 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
22 | 李永賓 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
23 | 李莉 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
24 | 李霞 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
25 | 林麗麗 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
26 | 林章鋒 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
27 | 歐陽浩 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
28 | 段憶雪 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
29 | 江偉峰 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
30 | 沈世海 | 2.12% | 9.625萬元 | 9.625萬元 |
31 | 潘武榮 | 3.86% | 17.5萬元 | 17.5萬元 |
32 | 熊昭榮 | 2.32% | 10.5萬元 | 10.5萬元 |
33 | 王凱旋 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
34 | 王瑋 | 2.32% | 10.5萬元 | 10.5萬元 |
35 | 王龍順 | 2.32% | 10.5萬元 | 10.5萬元 |
36 | 羅彬 | 2.32% | 10.5萬元 | 10.5萬元 |
37 | 肖波 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
38 | 胡劉星 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
39 | 蘇汀林 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
40 | 蘇洋 | 7.73% | 35.0萬元 | 35.0萬元 |
41 | 葛佳金 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
42 | 蔡錚鳴 | 2.12% | 9.625萬元 | 9.625萬元 |
43 | 鄧飛 | 1.16% | 5.25萬元 | 5.25萬元 |
44 | 鐘建龍 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
45 | 陳晨星 | 1.54% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
46 | 陳淑玲 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
47 | 陳玲玲 | 2.32% | 10.5萬元 | 10.5萬元 |
48 | 陳琛 | 7.73% | 35.0萬元 | 35.0萬元 |
49 | 黃弼鑫 | 0.77% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
50 | 黃志明 | 3.09% | 14.0萬元 | 14.0萬元 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告