自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-02-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2AH5HW66
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波梅山保稅港區(qū)壕辰投資管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2018-02-06
營(yíng)業(yè)期限:2018-02-06 - 2048-02-05
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-09-10
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:100.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)C0190
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-3d962f7b8dd3c8162c1362defb4f64af.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付林文 | 2.52% | 2.5272 | - |
2 | 何文豪 | 0.84% | 0.8424 | - |
3 | 馮永斌 | 1.01% | 1.0109 | - |
4 | 葉敏華 | 0.16% | 0.1685 | - |
5 | 周忠 | 1.34% | 1.3479 | - |
6 | 周浩 | 3.03% | 3.0327 | - |
7 | 夏天 | 0.67% | 0.6739 | - |
8 | 寧波梅山保稅港區(qū)壕辰投資管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.0174萬(wàn)元 | - |
9 | 張建臣 | 15.16% | 15.1635 | - |
10 | 張恒 | 0.08% | 0.0842 | - |
11 | 張文君 | 0.06% | 0.0674 | - |
12 | 張紅 | 0.50% | 0.5054 | - |
13 | 徐亮 | 0.33% | 0.337 | - |
14 | 徐躍江 | 0.05% | 0.0505 | - |
15 | 曹迎霞 | 0.50% | 0.5054 | - |
16 | 朱光友 | 0.02% | 0.0253 | - |
17 | 李博 | 0.08% | 0.0842 | - |
18 | 李圣均 | 2.35% | 2.3588 | - |
19 | 李強(qiáng) | 2.69% | 2.6957 | - |
20 | 楊翌 | 8.42% | 8.4241 | - |
21 | 林春曉 | 0.05% | 0.0505 | - |
22 | 柏張榮 | 0.03% | 0.0337 | - |
23 | 柯于寶 | 0.16% | 0.1685 | - |
24 | 湯洪浩 | 0.16% | 0.1685 | - |
25 | 王上 | 0.67% | 0.6739 | - |
26 | 王俊明 | 0.50% | 0.5054 | - |
27 | 王曉燕 | 0.08% | 0.0842 | - |
28 | 王波 | 0.16% | 0.1685 | - |
29 | 田濤 | 0.50% | 0.5054 | - |
30 | 田犇 | 0.67% | 0.6739 | - |
31 | 竇嘉駿 | 0.08% | 0.0842 | - |
32 | 蔡紅霞 | 0.16% | 0.1685 | - |
33 | 薛超 | 0.50% | 0.5054 | - |
34 | 虞海燕 | 1.68% | 1.6848 | - |
35 | 袁家龍 | 0.06% | 0.0674 | - |
36 | 袁崇偉 | 49.91% | 49.9185 | - |
37 | 謝黎卿 | 0.03% | 0.0337 | - |
38 | 趙海濤 | 0.08% | 0.0842 | - |
39 | 趙英瑞 | 0.84% | 0.8424 | - |
40 | 邱菁 | 0.03% | 0.0337 | - |
41 | 邵丹 | 1.01% | 1.0109 | - |
42 | 邵金鳳 | 0.50% | 0.5054 | - |
43 | 鄭明 | 0.16% | 0.1685 | - |
44 | 郭瑩瑩 | 0.16% | 0.1685 | - |
45 | 金小梅 | 0.16% | 0.1685 | - |
46 | 陳君飛 | 0.08% | 0.0842 | - |
47 | 陳曉曄 | 0.08% | 0.0842 | - |
48 | 陳珍珍 | 0.08% | 0.0842 | - |
49 | 雷曉鋒 | 1.01% | 1.0109 | - |
50 | 龔浩 | 0.33% | 0.337 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告