自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京源載股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-09-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320105MA20428F1A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波源承企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2019-09-19
營(yíng)業(yè)期限:2019-09-19 - 2049-09-18
登記機(jī)關(guān):南京市建鄴區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-01-27
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:21150.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市建鄴區(qū)白龍江東街9號(hào)建鄴高新區(qū)管委會(huì)綜合體B2幢4層401-7B
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:南京源載股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-38844eeab2fbf2a11cf6545b88a88201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京源載股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于佳鑫 | 2.83% | 600.0萬(wàn)元 | 450.0萬(wàn)元 |
2 | 伊紅杰 | 4.72% | 1000.0萬(wàn)元 | 500.0萬(wàn)元 |
3 | 何佩賢 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
4 | 何群笑 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
5 | 劉增波 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
6 | 劉威 | 4.72% | 1000.0萬(wàn)元 | 750.0萬(wàn)元 |
7 | 劉德躍 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
8 | 劉泉 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
9 | 呂水旺 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
10 | 姜翠菊 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
11 | 寧波源承企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.47% | 100.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張?chǎng)﹦? | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
13 | 徐占華 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
14 | 戴淑謹(jǐn) | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
15 | 才晶投資顧問(wèn)(上海)有限公司 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李全 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
17 | 李建東 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
18 | 李成濤 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
19 | 李匯津 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
20 | 林菊玲 | 2.83% | 600.0萬(wàn)元 | 450.0萬(wàn)元 |
21 | 毛小玲 | 2.60% | 550.0萬(wàn)元 | 412.5萬(wàn)元 |
22 | 游華蓉 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
23 | 王麗梅 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
24 | 王昌榮 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
25 | 王春艷 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
26 | 王海濤 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
27 | 祁巖 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
28 | 章曉 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
29 | 章瓏 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
30 | 羅文 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
31 | 胡志陽(yáng) | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
32 | 莫培齋 | 3.78% | 800.0萬(wàn)元 | 600.0萬(wàn)元 |
33 | 賀玲 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
34 | 邊旭 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
35 | 陳麗 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
36 | 陳科 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
37 | 陶華 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
38 | 馬秀臻 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
39 | 高莉 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
40 | 龔衛(wèi)寧 | 2.36% | 500.0萬(wàn)元 | 375.0萬(wàn)元 |
主體名稱:南京源載股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告