自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
拓利亞三期企業(yè)管理(東莞)中心(有限合伙),2017-11-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括合伙協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(xún)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4XA74J9F
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:洪少林
成立時(shí)間:2017-11-02
營(yíng)業(yè)期限:2017-11-02 - 2037-11-02
登記機(jī)關(guān):東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-07-06
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:360.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣東省東莞市松山湖園區(qū)工業(yè)北一路6號(hào)2棟403室
經(jīng)營(yíng)范圍:合伙協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(xún)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
主體名稱(chēng):拓利亞三期企業(yè)管理(東莞)中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-36cd9ea60871f523770b7b7a7293cf40.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):拓利亞三期企業(yè)管理(東莞)中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 佘尊華 | 0.79% | 2.8667 | 2.8667 |
2 | 劉海 | 3.98% | 14.3335 | 14.3335 |
3 | 劉詞珍 | 1.99% | 7.1668 | 7.1668 |
4 | 盧樂(lè)樂(lè) | 3.18% | 11.4668 | 11.4668 |
5 | 古云玉 | 2.38% | 8.6001 | 8.6001 |
6 | 呂偉 | 2.38% | 8.6001 | 8.6001 |
7 | 吳國(guó)森 | 1.99% | 7.1668 | 7.1668 |
8 | 吳忠良 | 2.38% | 8.6001 | 8.6001 |
9 | 吳敏 | 1.59% | 5.7334 | 5.7334 |
10 | 吳正亮 | 1.59% | 5.7334 | 5.7334 |
11 | 夏明強(qiáng) | 2.38% | 8.6001 | 8.6001 |
12 | 孫喬 | 0.79% | 2.8667 | 2.8667 |
13 | 施天德 | 4.18% | 15.0668 | 15.0668 |
14 | 李承相 | 0.79% | 2.8667 | 2.8667 |
15 | 楊智忠 | 0.79% | 2.8667 | 2.8667 |
16 | 汪世英 | 14.33% | 51.6002 | 51.6002 |
17 | 洪少林 | 6.86% | 24.723 | - |
18 | 潘俊安 | 3.98% | 14.3335 | 14.3335 |
19 | 石光明 | 3.98% | 14.3335 | 14.3335 |
20 | 秦杰 | 2.38% | 8.6001 | 8.6001 |
21 | 米敬民 | 5.57% | 20.0669 | 20.0669 |
22 | 胡華 | 3.98% | 14.3335 | 14.3335 |
23 | 胡明 | 1.59% | 5.7334 | 5.7334 |
24 | 薛運(yùn)林 | 1.99% | 7.1668 | 7.1668 |
25 | 謝松林 | 0.79% | 2.8667 | 2.8667 |
26 | 金光宇 | 2.38% | 8.6001 | 8.6001 |
27 | 金戰(zhàn)華 | 1.19% | 4.3001 | 4.3001 |
28 | 鐘泓 | 1.75% | 6.3067 | 6.3067 |
29 | 陳敬奉 | 2.38% | 8.6001 | 8.6001 |
30 | 陳閏 | 2.78% | 10.0335 | 10.0335 |
31 | 馬偉濤 | 5.57% | 20.0669 | 20.0669 |
32 | 黃敏 | 3.98% | 14.3335 | 14.3335 |
33 | 龍基智 | 3.18% | 11.4668 | 11.4668 |
主體名稱(chēng):拓利亞三期企業(yè)管理(東莞)中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告