自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)浦佳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-04-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2H575C2Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張慧
成立時(shí)間:2020-04-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-04-23 - 2050-04-22
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-13
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:50.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)C1903
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)浦佳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-36a24861f4e695949c38e35264060501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)浦佳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞洪珍 | 2.43% | 1.2173萬(wàn)元 | 1.2173萬(wàn)元 |
2 | 劉洋 | 3.42% | 1.7133萬(wàn)元 | 1.7133萬(wàn)元 |
3 | 衛(wèi)培華 | 10.82% | 5.4103萬(wàn)元 | 5.4103萬(wàn)元 |
4 | 司愛永 | 0.54% | 0.2705萬(wàn)元 | 0.2705萬(wàn)元 |
5 | 吳華峰 | 10.45% | 5.2299萬(wàn)元 | 5.2299萬(wàn)元 |
6 | 唐松梅 | 1.26% | 0.6312萬(wàn)元 | 0.6312萬(wàn)元 |
7 | 姚曄 | 1.71% | 0.8566萬(wàn)元 | 0.8566萬(wàn)元 |
8 | 孫誠(chéng) | 0.32% | 0.1623萬(wàn)元 | 0.1623萬(wàn)元 |
9 | 安富貴 | 2.70% | 1.3526萬(wàn)元 | 1.3526萬(wàn)元 |
10 | 常麗丹 | 1.04% | 0.523萬(wàn)元 | 0.523萬(wàn)元 |
11 | 張慧 | 7.57% | 3.7871萬(wàn)元 | 2.8854萬(wàn)元 |
12 | 張玉 | 3.06% | 1.5329萬(wàn)元 | 1.5329萬(wàn)元 |
13 | 張?chǎng)? | 0.72% | 0.3607萬(wàn)元 | 0.3607萬(wàn)元 |
14 | 施瑜 | 0.45% | 0.2254萬(wàn)元 | 0.2254萬(wàn)元 |
15 | 李圣男 | 0.32% | 0.1623萬(wàn)元 | 0.1623萬(wàn)元 |
16 | 李坤 | 7.21% | 3.6069萬(wàn)元 | 3.6069萬(wàn)元 |
17 | 李志超 | 2.07% | 1.037萬(wàn)元 | 1.037萬(wàn)元 |
18 | 李晶 | 2.25% | 1.1271萬(wàn)元 | 1.1271萬(wàn)元 |
19 | 李自強(qiáng) | 0.45% | 0.2254萬(wàn)元 | 0.2254萬(wàn)元 |
20 | 林建紅 | 11.54% | 5.771萬(wàn)元 | 5.771萬(wàn)元 |
21 | 柯敏 | 0.95% | 0.4779萬(wàn)元 | 0.4779萬(wàn)元 |
22 | 梁師赫 | 0.63% | 0.3156萬(wàn)元 | 0.3165萬(wàn)元 |
23 | 沈建人 | 2.61% | 1.3075萬(wàn)元 | 1.3075萬(wàn)元 |
24 | 潘帥奇 | 2.97% | 1.4878萬(wàn)元 | 1.4878萬(wàn)元 |
25 | 潘端錦 | 3.42% | 1.7133萬(wàn)元 | 1.7133萬(wàn)元 |
26 | 盛小茜 | 2.25% | 1.1271萬(wàn)元 | 1.1271萬(wàn)元 |
27 | 賀小玲 | 4.05% | 2.0289萬(wàn)元 | 2.0289萬(wàn)元 |
28 | 鄧家欣 | 2.52% | 1.2624萬(wàn)元 | 1.2624萬(wàn)元 |
29 | 錢曉明 | 3.33% | 1.6682萬(wàn)元 | 1.6682萬(wàn)元 |
30 | 陸敏 | 2.70% | 1.3526萬(wàn)元 | 1.3526萬(wàn)元 |
31 | 陳浩 | 2.61% | 1.3075萬(wàn)元 | 1.3075萬(wàn)元 |
32 | 高龍 | 1.04% | 0.523萬(wàn)元 | 0.523萬(wàn)元 |
33 | 黃建祥 | 0.45% | 0.2254萬(wàn)元 | 0.2254萬(wàn)元 |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)浦佳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告