自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海聚弘康投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA53YAXD8Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉曉艷
成立時(shí)間:2019-10-28
營業(yè)期限:2019-10-28 - 2069-10-28
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-06-12
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:21377.370700萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層自編B06
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-34d2bba120a0a2b87153b9b7e247e901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海聚弘康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何崇愷 | 0.80% | 171.8854 | 171.8854 |
2 | 劉健維 | 0.50% | 108.9414 | 108.9414 |
3 | 劉曉艷 | 9.76% | 2087.0 | 2087.0 |
4 | 劉朝陽 | 5.05% | 1081.066 | 1081.066 |
5 | 劉琬姝 | 0.15% | 32.6824 | 32.6824 |
6 | 劉碩凌 | 1.56% | 333.92 | 333.92 |
7 | 吳志強(qiáng) | 0.24% | 52.175 | 52.175 |
8 | 宋烜 | 0.79% | 169.047 | 169.047 |
9 | 崔欣 | 0.52% | 112.698 | 112.698 |
10 | 張清華 | 8.42% | 1801.08 | 1801.08 |
11 | 張雅君 | 1.05% | 225.396 | 225.396 |
12 | 張靜怡 | 0.67% | 144.0448 | 144.0448 |
13 | 成曦 | 0.79% | 169.047 | 169.047 |
14 | 戴路 | 0.12% | 27.5588 | 27.5588 |
15 | 李一碩 | 1.11% | 237.918 | 237.918 |
16 | 李善文 | 0.36% | 78.2625 | 78.2625 |
17 | 李堯 | 5.77% | 1235.504 | 1235.504 |
18 | 李晴 | 0.14% | 30.2615 | 30.2615 |
19 | 楊俊 | 1.30% | 278.6145 | 278.6145 |
20 | 楊莉莉 | 0.27% | 59.4691 | 59.4691 |
21 | 王元春 | 0.41% | 89.741 | 89.741 |
22 | 王成 | 1.05% | 225.396 | 225.396 |
23 | 王玉 | 2.97% | 635.4915 | 635.4915 |
24 | 王雪 | 1.61% | 344.355 | 344.355 |
25 | 王靜熙 | 0.12% | 26.0249 | 26.0249 |
26 | 管勇 | 3.71% | 795.147 | 795.147 |
27 | 胡劍 | 10.95% | 2341.614 | 2341.614 |
28 | 范岳 | 2.44% | 521.751 | 521.751 |
29 | 袁方 | 5.26% | 1124.893 | 1124.893 |
30 | 許恒 | 0.24% | 52.175 | 52.175 |
31 | 謝子龍 | 0.52% | 112.698 | 112.698 |
32 | 賈健 | 0.50% | 108.9414 | 108.9414 |
33 | 陳華芳 | 0.77% | 164.873 | 164.873 |
34 | 陳曉瑩 | 0.48% | 104.35 | 104.35 |
35 | 陳皓 | 10.95% | 2341.614 | 2341.614 |
36 | 馬駿 | 18.06% | 3860.95 | 3860.95 |
37 | 黃嘉亮 | 0.42% | 90.7845 | 90.7845 |
主體名稱:珠海聚弘康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告