自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
海寧泰風(fēng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330481MACNH1H621
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:胡豐華
成立時(shí)間:2023-06-25
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-25 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):海寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:8500.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市海寧市黃灣鎮(zhèn)尖山新區(qū)吉盛路1號(hào)10幢207室(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):海寧泰風(fēng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-301740859d6729971fcedc1ba1a05701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):海寧泰風(fēng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何水秀 | 1.75% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何霖 | 1.16% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 侍盛華 | 0.46% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 侯玥玥 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 俞杰 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 倪涵羿 | 0.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 傅愛(ài)萍 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 呂傳波 | 1.16% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳建鋒 | 0.93% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫軒 | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 安亮 | 1.75% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 宣敏杰 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 龐少華 | 1.16% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張偉強(qiáng) | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張大為 | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張洪衛(wèi) | 0.23% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 徐沖 | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 徐婷婷 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐榕榕 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李華旭 | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李學(xué)政 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李莎 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 武亮亮 | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 汪江 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 海寧泰耀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30.99% | 2650.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 海寧泰賦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 32.04% | 2740.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王坤鵬 | 0.17% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王琛 | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 白金亮 | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 石選一 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡豐華 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 胡建冠 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 萇雅波 | 0.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 范新華 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 薛峰 | 1.57% | 135.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 許子瑜 | 0.81% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 賀玉紅 | 1.16% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 趙永鵬 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 趙洪磊 | 1.16% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鄒超 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 鄭莉 | 1.75% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 郝大偉 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 金秋民 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陸晶晶 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳東升 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳丹 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陳小東 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 韓璐 | 0.58% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 馬騰娟 | 0.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 高廣全 | 1.16% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):海寧泰風(fēng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
海寧泰風(fēng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
