自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江陰振江朗維投資企業(yè)(有限合伙),2012-12-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913202000601626775
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:胡震
成立時(shí)間:2012-12-24
營業(yè)期限:2012-12-24 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):江陰市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-12-19
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:2529.910900萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江陰市利港街道江市路11號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:江陰振江朗維投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-2ff08df85e35a4dec8255e0b7c5b8d3b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:江陰振江朗維投資企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)勤清 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
2 | 俞小芬 | 0.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
3 | 俞強(qiáng) | 0.34% | 8.6128 | 8.6128 |
4 | 馮敏 | 0.51% | 12.9192 | 12.9192 |
5 | 劉江 | 0.87% | 22.16萬元 | 22.16萬元 |
6 | 劉浩堂 | 1.09% | 27.7萬元 | 27.7萬元 |
7 | 盧強(qiáng) | 6.80% | 172.256 | 172.256 |
8 | 呂養(yǎng)成 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
9 | 吳毅 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
10 | 吳清 | 4.08% | 103.3536 | 103.3536 |
11 | 周忠大 | 0.76% | 19.39萬元 | 19.39萬元 |
12 | 周濤 | 1.09% | 27.7萬元 | 27.7萬元 |
13 | 周鎮(zhèn) | 1.70% | 43.064 | 43.064 |
14 | 周靜芬 | 0.34% | 8.6128 | 8.6128 |
15 | 季建龍 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
16 | 展物良 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
17 | 崔益如 | 0.98% | 24.93萬元 | 24.93萬元 |
18 | 張劍 | 0.54% | 13.85萬元 | 13.85萬元 |
19 | 張翔 | 14.07% | 356.091 | 356.091 |
20 | 徐亞芳 | 0.34% | 8.6128 | 8.6128 |
21 | 徐建華 | 1.09% | 27.7萬元 | 27.7萬元 |
22 | 徐志峰 | 0.39% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
23 | 曹建剛 | 0.32% | 8.31萬元 | 8.31萬元 |
24 | 朱劍宏 | 1.42% | 36.01萬元 | 36.01萬元 |
25 | 朱曉秋 | 0.54% | 13.85萬元 | 13.85萬元 |
26 | 李培軍 | 1.20% | 30.47萬元 | 30.47萬元 |
27 | 李建國 | 1.09% | 27.7萬元 | 27.7萬元 |
28 | 楊衛(wèi)東 | 0.32% | 8.31萬元 | 8.31萬元 |
29 | 楊芬 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
30 | 江小濤 | 0.54% | 13.85萬元 | 13.85萬元 |
31 | 王岳榮 | 0.34% | 8.6128 | 8.6128 |
32 | 王紅杰 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
33 | 翟云龍 | 0.87% | 22.16萬元 | 22.16萬元 |
34 | 翟榮春 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
35 | 胡君 | 2.79% | 70.764 | 70.764 |
36 | 胡文 | 1.09% | 27.7萬元 | 27.7萬元 |
37 | 胡文興 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
38 | 胡煥忠 | 1.42% | 36.01萬元 | 36.01萬元 |
39 | 胡震 | 3.86% | 97.755萬元 | 97.755萬元 |
40 | 葛忠福 | 0.93% | 23.6852 | 23.6852 |
41 | 袁建軍 | 41.59% | 1052.3719 | 1052.3719 |
42 | 邵紅琴 | 0.34% | 8.6128 | 8.6128 |
43 | 鄭麗佳 | 0.31% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
44 | 郭建新 | 0.87% | 22.16萬元 | 22.16萬元 |
45 | 陳葉軍 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
46 | 陳春雷 | 0.21% | 5.54萬元 | 5.54萬元 |
47 | 陳玉鳳 | 0.34% | 8.6128 | 8.6128 |
48 | 韓光雷 | 0.16% | 4.155萬元 | 4.155萬元 |
49 | 高嵐 | 1.18% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
50 | 高明 | 0.51% | 12.9192 | 12.9192 |
主體名稱:江陰振江朗維投資企業(yè)(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 上海置行投資中心(有限合伙)
- 中國核能電力股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告