自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州融創(chuàng)聯(lián)淼企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-11-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330110MAC3C3MB5J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州融創(chuàng)聯(lián)鑫企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2022-11-29
營業(yè)期限:2022-11-29 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-29
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:4315.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道良睦路1399號21幢101-1-240
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:杭州融創(chuàng)聯(lián)淼企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-2ec25f91dc7097404c813077224b1301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州融創(chuàng)聯(lián)淼企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任孚榮 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
2 | 任汲源 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
3 | 馮倩 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
4 | 劉小璐 | 0.69% | 30.0萬元 | - |
5 | 劉霞 | 1.96% | 85.0萬元 | - |
6 | 吳兵 | 1.04% | 45.0萬元 | - |
7 | 吳浩波 | 2.78% | 120.0萬元 | - |
8 | 周凱波 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
9 | 孫健偉 | 2.78% | 120.0萬元 | - |
10 | 孫攀峰 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
11 | 宛新寬 | 1.04% | 45.0萬元 | - |
12 | 張振東 | 0.69% | 30.0萬元 | - |
13 | 張敬 | 4.05% | 175.0萬元 | - |
14 | 張睿 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
15 | 彭志軍 | 1.96% | 85.0萬元 | - |
16 | 徐敦生 | 4.05% | 175.0萬元 | - |
17 | 操燕 | 4.05% | 175.0萬元 | - |
18 | 方秀富 | 4.63% | 200.0萬元 | - |
19 | 朱陳銘 | 4.05% | 175.0萬元 | - |
20 | 李偉偉 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
21 | 李納 | 1.85% | 80.0萬元 | - |
22 | 楊佩燕 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
23 | 杭州融創(chuàng)聯(lián)鑫企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
24 | 梅秀江 | 1.96% | 85.0萬元 | - |
25 | 步超 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
26 | 沈健 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
27 | 沈鵬 | 1.96% | 85.0萬元 | - |
28 | 王剛 | 1.96% | 85.0萬元 | - |
29 | 王景 | 2.78% | 120.0萬元 | - |
30 | 王維剛 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
31 | 王瑩 | 2.78% | 120.0萬元 | - |
32 | 王軼強(qiáng) | 2.78% | 120.0萬元 | - |
33 | 竇立英 | 4.05% | 175.0萬元 | - |
34 | 章冶 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
35 | 符超建 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
36 | 管金梁 | 0.92% | 40.0萬元 | - |
37 | 繆全明 | 4.05% | 175.0萬元 | - |
38 | 胡海濤 | 0.69% | 30.0萬元 | - |
39 | 蔡成俊 | 4.05% | 175.0萬元 | - |
40 | 許斌 | 1.96% | 85.0萬元 | - |
41 | 謝偉萍 | 1.96% | 85.0萬元 | - |
42 | 謝華 | 4.63% | 200.0萬元 | - |
43 | 譚靜 | 1.96% | 85.0萬元 | - |
44 | 錢寧 | 1.04% | 45.0萬元 | - |
45 | 闞延松 | 0.69% | 30.0萬元 | - |
46 | 陸益 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
47 | 魯純 | 0.69% | 30.0萬元 | - |
48 | 黃婷 | 1.04% | 45.0萬元 | - |
49 | 黃建勛 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
50 | 黃雯谷 | 1.39% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:杭州融創(chuàng)聯(lián)淼企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告