自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖南茶陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-03-02日成立,經(jīng)營范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430200MA4L31KBX4
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉志強(qiáng)
成立時間:2016-03-02
營業(yè)期限:2016-03-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):株洲市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-12-15
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:32700.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省株洲市茶陵縣云陽街道辦事處炎帝中路
經(jīng)營范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:湖南茶陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-2deeac3dda0de97888343845c13a3db0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):291人
主體名稱:湖南茶陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁晚香 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
2 | 萬雪梅 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
3 | 付愛華 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
4 | 何怡 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
5 | 何敏娟 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
6 | 何正春 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
7 | 何香 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
8 | 余姍姍 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
9 | 侯燁琪 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
10 | 蘭娟玲 | 0.06% | 20.71 | 20.71 |
11 | 馮晗 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
12 | 凌琳 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
13 | 凌龍?jiān)? | 0.02% | 8.175 | 8.175 |
14 | 劉一正 | 0% | 1.09 | 1.09 |
15 | 劉九乃 | 0.04% | 13.625 | 13.625 |
16 | 劉云鳳 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
17 | 劉件香 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
18 | 劉偉平 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
19 | 劉偉文 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
20 | 劉佳 | 0.07% | 25.07 | 25.07 |
21 | 劉倩雯 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
22 | 劉元亮 | 0.13% | 43.6 | 43.6 |
23 | 劉興 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
24 | 劉兵茍 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
25 | 劉軍紅 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
26 | 劉冬蘭 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
27 | 劉冬良 | 0.25% | 81.75 | 81.75 |
28 | 劉初喜 | 0% | 1.09 | 1.09 |
29 | 劉力松 | 0% | 2.18 | 2.18 |
30 | 劉千祥 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
31 | 劉華 | 0.07% | 23.98 | 23.98 |
32 | 劉華來 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
33 | 劉啟勇 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
34 | 劉寧雅 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
35 | 劉小兵 | 0% | 0.109 | 0.109 |
36 | 劉小平 | 0.06% | 19.62 | 19.62 |
37 | 劉小紅 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
38 | 劉小蓉 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
39 | 劉平蘭 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
40 | 劉年明 | 0% | 1.09 | 1.09 |
41 | 劉年紅 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
42 | 劉張民 | 0% | 1.09 | 1.09 |
43 | 劉忠良 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
44 | 劉新發(fā) | 0% | 2.18 | 2.18 |
45 | 劉旭芳 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
46 | 劉旭輝 | 0.02% | 9.0833 | 9.0833 |
47 | 劉明山 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
48 | 劉春蓉 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
49 | 劉曉虹 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
50 | 劉晚娥 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
51 | 劉晚花 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
52 | 劉曙明 | 0.10% | 32.7 | 32.7 |
53 | 劉柏發(fā) | 0% | 1.199 | 1.199 |
54 | 劉根年 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
55 | 劉橋生 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
56 | 劉清仔 | 0% | 0.545 | 0.545 |
57 | 劉湘陵 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
58 | 劉燕霞 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
59 | 劉牛茍 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
60 | 劉玉晶 | 0.10% | 33.899 | 33.899 |
61 | 劉玉芳 | 0% | 2.18 | 2.18 |
62 | 劉玲珍 | 0.08% | 28.994 | 28.994 |
63 | 劉珍玲 | 0.05% | 16.35 | 16.35 |
64 | 劉珍長 | 0% | 1.09 | 1.09 |
65 | 劉琴芳 | 0.25% | 81.75 | 81.75 |
66 | 劉生云 | 0.91% | 299.75 | 299.75 |
67 | 劉生招 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
68 | 劉禾春 | 0.09% | 30 | 30 |
69 | 劉秀雨 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
70 | 劉秋蘭 | 0.03% | 11.99 | 11.99 |
71 | 劉紅芳 | 0.01% | 3.597 | 3.597 |
72 | 劉菊蘭 | 0% | 1.09 | 1.09 |
73 | 劉裕君 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
74 | 劉誠 | 0.02% | 7.63 | 7.63 |
75 | 劉鐘韻 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
76 | 劉陽平 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
77 | 劉陳紅 | 0% | 1.09 | 1.09 |
78 | 劉青嬌 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
79 | 單曼妹 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
80 | 葉麗莉 | 0.08% | 27.359 | 27.359 |
81 | 葉麗瑩 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
82 | 葉娟 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
83 | 葉苗 | 0.03% | 12.099 | 12.099 |
84 | 吳三茍 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
85 | 吳中明 | 0.06% | 19.729 | 19.729 |
86 | 吳麗燕 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
87 | 吳小紅 | 0.05% | 16.35 | 16.35 |
88 | 吳斌發(fā) | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
89 | 吳明 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
90 | 吳明嬌 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
91 | 吳潔之 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
92 | 吳煜欽 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
93 | 吳愛勤 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
94 | 吳瓊 | 0.11% | 38.7 | 38.7 |
95 | 吳紅平 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
96 | 吳胡芬 | 0.08% | 26.16 | 26.16 |
97 | 吳艷芳 | 0.25% | 81.75 | 81.75 |
98 | 吳躍云 | 0.14% | 47.96 | 47.96 |
99 | 吳靜 | 0.07% | 25.07 | 25.07 |
100 | 吳顏榮 | 0.26% | 85.129 | 85.129 |
101 | 周樂文 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
102 | 周軍 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
103 | 周回容 | 0.07% | 23.217 | 23.217 |
104 | 周回朱 | 0.10% | 34.88 | 34.88 |
105 | 周坤 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
106 | 周娟 | 0.04% | 14.279 | 14.279 |
107 | 周小剛 | 0.04% | 14.17 | 14.17 |
108 | 周建紅 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
109 | 周強(qiáng) | 0% | 1.635 | 1.635 |
110 | 周德元 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
111 | 周志雄 | 0% | 1.09 | 1.09 |
112 | 周忠 | 0% | 1.09 | 1.09 |
113 | 周慧 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
114 | 周成 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
115 | 周文女 | 0.02% | 7.63 | 7.63 |
116 | 周新生 | 0.05% | 18.53 | 18.53 |
117 | 周易非 | 0.10% | 32.7 | 32.7 |
118 | 周晚媛 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
119 | 周毅寧 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
120 | 周淑華 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
121 | 周炳南 | 0% | 1.09 | 1.09 |
122 | 周玲 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
123 | 周紅霞 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
124 | 周肖景 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
125 | 周舸 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
126 | 周良清 | 0% | 0.327 | 0.327 |
127 | 周躍平 | 0.04% | 15.26 | 15.26 |
128 | 周陳芳 | 0% | 1.09 | 1.09 |
129 | 周雪珍 | 0% | 2.18 | 2.18 |
130 | 周靜 | 0.07% | 25.07 | 25.07 |
131 | 唐偉佳 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
132 | 唐智 | 0.09% | 29.43 | 29.43 |
133 | 唐玉嬌 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
134 | 唐珍仔 | 0.02% | 9.701 | 9.701 |
135 | 唐紅梅 | 0.07% | 23.98 | 23.98 |
136 | 唐英杰 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
137 | 唐鐵麗 | 0.05% | 16.35 | 16.35 |
138 | 姚偉 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
139 | 尹二華 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
140 | 尹光良 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
141 | 尹六元 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
142 | 尹勇剛 | 0.02% | 8.829 | 8.829 |
143 | 尹國暉 | 0.13% | 43.6 | 43.6 |
144 | 尹小平 | 0.12% | 39.24 | 39.24 |
145 | 尹小斌 | 0.17% | 55.59 | 55.59 |
146 | 尹小洋 | 0% | 2.18 | 2.18 |
147 | 尹開華 | 0% | 1.09 | 1.09 |
148 | 尹晚花 | 0.02% | 6.649 | 6.649 |
149 | 尹愛連 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
150 | 尹琳 | 0.16% | 54.718 | 54.718 |
151 | 尹瑞麟 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
152 | 尹由來 | 0% | 0.109 | 0.109 |
153 | 尹紅 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
154 | 尹紅霞 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
155 | 尹金元 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
156 | 崔琦智 | 0.40% | 132.98 | 132.98 |
157 | 左石文 | 0% | 0.218 | 0.218 |
158 | 左勝杰 | 0.33% | 109 | 109 |
159 | 左運(yùn)紅 | 0% | 1.09 | 1.09 |
160 | 巫勇 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
161 | 巫靈芝 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
162 | 廣東英九老茶園有限公司 | 4.00% | 1308 | 1308 |
163 | 康巧玲 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
164 | 康建平 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
165 | 康志紅 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
166 | 康杰 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
167 | 康連香 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
168 | 廖興 | 0.02% | 8.72 | 8.72 |
169 | 廖桂生 | 0.13% | 43.6 | 43.6 |
170 | 廖湘維 | 0.05% | 16.35 | 16.35 |
171 | 廖祖文 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
172 | 廖群英 | 0.03% | 12.099 | 12.099 |
173 | 張樂 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
174 | 張俊 | 0.01% | 3.379 | 3.379 |
175 | 張馮文 | 0.20% | 65.4 | 65.4 |
176 | 張華莉 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
177 | 張平芳 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
178 | 張平香 | 0.01% | 5.668 | 5.668 |
179 | 張開榮 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
180 | 張弘 | 0.12% | 40.439 | 40.439 |
181 | 張瑞瑜 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
182 | 張秋平 | 0% | 0.872 | 0.872 |
183 | 張瑩 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
184 | 張言 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
185 | 彭麗 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
186 | 彭作為 | 0.06% | 19.62 | 19.62 |
187 | 彭元徠 | 0% | 0.436 | 0.436 |
188 | 彭全發(fā) | 0% | 0.872 | 0.872 |
189 | 彭冬良 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
190 | 彭剛 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
191 | 彭和平 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
192 | 彭四平 | 0.02% | 8.175 | 8.175 |
193 | 彭小波 | 0.01% | 3.379 | 3.379 |
194 | 彭建 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
195 | 彭忠華 | 0% | 1.09 | 1.09 |
196 | 彭晚俫 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
197 | 彭晚祥 | 0.06% | 20.71 | 20.71 |
198 | 彭朝陽 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
199 | 彭浩然 | 0% | 1.09 | 1.09 |
200 | 彭玲蘭 | 0% | 1.09 | 1.09 |
201 | 彭璧明 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
202 | 彭良斌 | 0.05% | 16.35 | 16.35 |
203 | 彭艷琴 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
204 | 彭芳 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
205 | 彭赟 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
206 | 彭軻 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
207 | 彭雪梅 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
208 | 彭雪清 | 0.02% | 7.63 | 7.63 |
209 | 彭黎明 | 0% | 0.109 | 0.109 |
210 | 徐明明 | 0.09% | 30.52 | 30.52 |
211 | 徐艷俊 | 0.25% | 81.75 | 81.75 |
212 | 徐莉萍 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
213 | 徐超 | 0.05% | 17.44 | 17.44 |
214 | 文慧玲 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
215 | 於夢迪 | 0.25% | 81.75 | 81.75 |
216 | 施靖 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
217 | 易堅(jiān) | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
218 | 易志剛 | 0.07% | 23.98 | 23.98 |
219 | 易素青 | 0% | 2.18 | 2.18 |
220 | 易鼎 | 0% | 2.18 | 2.18 |
221 | 曹小文 | 0% | 1.09 | 1.09 |
222 | 曹運(yùn)紅 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
223 | 曾麗霞 | 0.01% | 5.995 | 5.995 |
224 | 曾云生 | 0% | 1.09 | 1.09 |
225 | 曾五平 | 0% | 1.09 | 1.09 |
226 | 曾倩 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
227 | 曾光清 | 0.07% | 25.07 | 25.07 |
228 | 曾利鋒 | 0.36% | 118.81 | 118.81 |
229 | 曾吉平 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
230 | 曾奇良 | 0% | 0.109 | 0.109 |
231 | 曾小愛 | 0% | 1.09 | 1.09 |
232 | 曾常菁 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
233 | 曾廣誠 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
234 | 曾德華 | 0% | 0.109 | 0.109 |
235 | 曾志平 | 0% | 0.327 | 0.327 |
236 | 曾志強(qiáng) | 0% | 0.109 | 0.109 |
237 | 曾新勇 | 0.13% | 42.51 | 42.51 |
238 | 曾新華 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
239 | 曾昭涵 | 0.12% | 39.894 | 39.894 |
240 | 曾歡 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
241 | 曾涵睿 | 0.04% | 14.17 | 14.17 |
242 | 曾愛蘭 | 0.02% | 8.72 | 8.72 |
243 | 曾玲燕 | 0.15% | 49.05 | 49.05 |
244 | 曾笑 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
245 | 曾紅艷 | 0.13% | 42.51 | 42.51 |
246 | 曾金娥 | 0% | 0.218 | 0.218 |
247 | 曾陵峰 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
248 | 朱平光 | 0.10% | 32.7 | 32.7 |
249 | 朱桂芳 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
250 | 朱銀峰 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
251 | 李中秋 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
252 | 李書婷 | 0.09% | 29.43 | 29.43 |
253 | 李會珍 | 0% | 1.09 | 1.09 |
254 | 李偉文 | 0.26% | 87.2 | 87.2 |
255 | 李俐安 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
256 | 李軍 | 0.03% | 11.99 | 11.99 |
257 | 李凱茜 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
258 | 李勇 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
259 | 李聲發(fā) | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
260 | 李聲輝 | 0.31% | 103.55 | 103.55 |
261 | 李夏林 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
262 | 李娜 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
263 | 李學(xué)文 | 0% | 0.545 | 0.545 |
264 | 李富平 | 0.07% | 24.525 | 24.525 |
265 | 李小春 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
266 | 李小芳 | 0.01% | 4.796 | 4.796 |
267 | 李文兵 | 0.30% | 101 | 101 |
268 | 李新星 | 0.06% | 19.62 | 19.62 |
269 | 李映錟 | 0.07% | 24.198 | 24.198 |
270 | 李曉寧 | 0% | 2.18 | 2.18 |
271 | 李曉建 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
272 | 李曉芬 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
273 | 李海蘭 | 0.06% | 20.71 | 20.71 |
274 | 李清 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
275 | 李愛嬌 | 0.05% | 16.35 | 16.35 |
276 | 李爵泉 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
277 | 李紅英 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
278 | 李莉 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
279 | 李藻欽 | 0.05% | 16.35 | 16.35 |
280 | 楊丁銦 | 0.56% | 185.3 | 185.3 |
281 | 楊剛艷 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
282 | 楊寶瑞 | 0.02% | 8.72 | 8.72 |
283 | 楊帆 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
284 | 楊梅花 | 0% | 0.6758 | 0.6758 |
285 | 楊淑貞 | 0.10% | 32.7 | 32.7 |
286 | 楊雯 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
287 | 林娟 | 0.07% | 23.98 | 23.98 |
288 | 柳其初 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
289 | 柳建陽 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
290 | 株洲寧康實(shí)業(yè)有限公司 | 3.00% | 981 | 981 |
291 | 株洲市萬昌紡織有限公司 | 5.00% | 1635 | 1635 |
292 | 株洲市億通工程勞務(wù)有限公司 | 2.00% | 654 | 654 |
293 | 株洲市博爾康服飾有限責(zé)任公司 | 2.00% | 654 | 654 |
294 | 歐陽麗 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
295 | 歐陽春娥 | 0.55% | 180.94 | 180.94 |
296 | 歐陽晚平 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
297 | 歐陽波 | 0.03% | 11.009 | 11.009 |
298 | 段一民 | 0% | 1.09 | 1.09 |
299 | 段麗瑋 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
300 | 段習(xí)明 | 0% | 0.545 | 0.545 |
301 | 段從容 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
302 | 段倩倩 | 0.03% | 12.099 | 12.099 |
303 | 段北首 | 0% | 2.18 | 2.18 |
304 | 段吉華 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
305 | 段娟 | 0.03% | 11.99 | 11.99 |
306 | 段容容 | 0.05% | 17.44 | 17.44 |
307 | 段斐 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
308 | 段曙明 | 0% | 0.545 | 0.545 |
309 | 段林軍 | 0.03% | 11.99 | 11.99 |
310 | 段勝發(fā) | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
311 | 段芳平 | 0.12% | 40.439 | 40.439 |
312 | 段運(yùn)華 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
313 | 段雅麗 | 0.03% | 11.009 | 11.009 |
314 | 毛劍文 | 0.13% | 42.51 | 42.51 |
315 | 毛平文 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
316 | 毛愛云 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
317 | 江文浩 | 0.02% | 8.175 | 8.175 |
318 | 江昌英 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
319 | 湯揚(yáng)威 | 0.10% | 32.7 | 32.7 |
320 | 沈外春 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
321 | 沈廣洪 | 0% | 1.09 | 1.09 |
322 | 沈星星 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
323 | 沈曉春 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
324 | 沈韶 | 0% | 1.09 | 1.09 |
325 | 沈龍文 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
326 | 溫青平 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
327 | 湖南攸縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.69% | 880 | 880 |
328 | 湖南珠峰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 4.23% | 1384.3 | 1384.3 |
329 | 湖南省慧科生態(tài)園林開發(fā)有限公司 | 1.00% | 327 | 327 |
330 | 潘建平 | 0.11% | 35.97 | 35.97 |
331 | 潘海萍 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
332 | 潘龍華 | 0.16% | 54.5 | 54.5 |
333 | 炎陵中天房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 4.30% | 1406.1 | 1406.1 |
334 | 炎陵縣昌源水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1.00% | 327 | 327 |
335 | 炎陵縣匯源水電有限責(zé)任公司 | 2.00% | 654 | 654 |
336 | 炎陵縣瀚森有限責(zé)任公司 | 5.00% | 1635 | 1635 |
337 | 炎陵銀太紡織有限公司 | 1.00% | 327 | 327 |
338 | 熊梅 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
339 | 王東麗 | 0.07% | 23.98 | 23.98 |
340 | 王件蘭 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
341 | 王件林 | 0.07% | 23.98 | 23.98 |
342 | 王凱慧 | 0.24% | 78.48 | 78.48 |
343 | 王可怡 | 0.03% | 11.99 | 11.99 |
344 | 王宇星 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
345 | 王志紅 | 0.04% | 14.279 | 14.279 |
346 | 王文斐 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
347 | 王景星 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
348 | 王根保 | 0% | 2.18 | 2.18 |
349 | 王桂林 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
350 | 王桂蓉 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
351 | 王淑芳 | 0.02% | 7.63 | 7.63 |
352 | 王清香 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
353 | 王湘毅 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
354 | 王羅榮 | 0% | 1.09 | 1.09 |
355 | 王連保 | 0% | 1.09 | 1.09 |
356 | 王金桃 | 0.05% | 18.53 | 18.53 |
357 | 王陳麗 | 0.04% | 14.388 | 14.388 |
358 | 田丹 | 0.13% | 43.055 | 43.055 |
359 | 申嘉麗 | 0.10% | 32.7 | 32.7 |
360 | 程靜容 | 0.33% | 109 | 109 |
361 | 羅麗煜 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
362 | 羅麗燕 | 0.03% | 12.099 | 12.099 |
363 | 羅麗琴 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
364 | 羅蘭生 | 0% | 1.09 | 1.09 |
365 | 羅冬保 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
366 | 羅和青 | 0.50% | 163.5 | 163.5 |
367 | 羅四妹 | 0.03% | 11.99 | 11.99 |
368 | 羅學(xué)進(jìn) | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
369 | 羅小環(huán) | 0% | 2.18 | 2.18 |
370 | 羅庚元 | 0% | 0.218 | 0.218 |
371 | 羅建新 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
372 | 羅新雅 | 0% | 0.327 | 0.327 |
373 | 羅旭蘭 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
374 | 羅明雪 | 0.10% | 34.88 | 34.88 |
375 | 羅晚蘭 | 0.08% | 28.34 | 28.34 |
376 | 羅松 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
377 | 羅樹明 | 0.02% | 8.72 | 8.72 |
378 | 羅澤紅 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
379 | 羅海燕 | 0.18% | 61.04 | 61.04 |
380 | 羅海玉 | 0.02% | 9.265 | 9.265 |
381 | 羅淑珍 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
382 | 羅愛平 | 0.07% | 22.89 | 22.89 |
383 | 羅愛香 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
384 | 羅牛連 | 0.02% | 8.72 | 8.72 |
385 | 羅耀武 | 0.10% | 32.7 | 32.7 |
386 | 羅茍生 | 0% | 0.109 | 0.109 |
387 | 羅運(yùn)香 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
388 | 羅金保 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
389 | 羅非男 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
390 | 羅鵬 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
391 | 肖麗華 | 0.01% | 4.905 | 4.905 |
392 | 肖倩 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
393 | 肖庚嬌 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
394 | 肖建玲 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
395 | 肖志剛 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
396 | 肖懿耕 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
397 | 肖新嬌 | 0.13% | 43.6 | 43.6 |
398 | 肖景岳 | 0.21% | 70.85 | 70.85 |
399 | 肖景文 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
400 | 肖楊華 | 0.03% | 9.81 | 9.81 |
401 | 肖海軒 | 0% | 2.18 | 2.18 |
402 | 肖淑娥 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
403 | 肖端元 | 0% | 0.545 | 0.545 |
404 | 肖莉 | 0.01% | 3.27 | 3.27 |
405 | 肖迪輝 | 0.03% | 10.9 | 10.9 |
406 | 肖鋒 | 0% | 0.545 | 0.545 |
407 | 肖陳林 | 0.05% | 18.1667 | 18.1667 |
408 | 肖鵬 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
409 | 胡利平 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
410 | 胡可可 | 0.01% | 5.61 | 5.61 |
411 | 胡春花 | 0% | 1.09 | 1.09 |
412 | 胡桂華 | 0% | 1.308 | 1.308 |
413 | 胡湘平 | 0.02% | 7.06 | 7.06 |
414 | 胡紅霞 | 0.33% | 109 | 109 |
415 | 胡蓉 | 0.04% | 13.08 | 13.08 |
416 | 胡譚嬌 | 0.02% | 6.54 | 6.54 |
417 | 胡運(yùn)清 | 0.01% | 4.36 | 4.36 |
418 | 蘇德勇 | 0.01% | 5.45 | 5.45 |
419 | 蘇積光 | 0.10% | 32.7 | 32.7 |
420 | 蘇美珍 | 0.06% | 21.8 | 21.8 |
421 | 范汝平 | 0% | 2.18 | 2.18 |
422 | 茶陵光華陶瓷原料有限公司 | 4.00% | 1308 | 1308 |
423 | 茶陵縣龍下工業(yè)有限公司 | 6.00% | 1962 | 1962 |
