自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)金騰錦寧投資中心(有限合伙),2016-12-27日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資,投資管理,計算機(jī)技術(shù)的轉(zhuǎn)讓(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA283J0F9X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-12-27
營業(yè)期限:2016-12-27 - 9999-12-31
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-12-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:7010.101000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)H0802
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資,投資管理,計算機(jī)技術(shù)的轉(zhuǎn)讓(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)金騰錦寧投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-2d63994aa3c07bcd18800af0675c618d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)金騰錦寧投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何柳 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
2 | 何黎音 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
3 | 馮慧武 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
4 | 劉倩 | 2.13% | 150.0萬元 | - |
5 | 劉正 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
6 | 劉繼能 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
7 | 北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司 | 1.00% | 70.101萬元 | - |
8 | 吳天鏞 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
9 | 周金菊 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
10 | 周黎明 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
11 | 唐復(fù)和 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
12 | 夏國強 | 14.26% | 1000.0萬元 | - |
13 | 孟大偉 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
14 | 張麗穎 | 1.56% | 110.0萬元 | - |
15 | 張兵 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
16 | 張向東 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
17 | 張希超 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
18 | 彭守金 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
19 | 徐凱 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
20 | 李偉 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
21 | 李雙燕 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
22 | 李少娟 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
23 | 李文文 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
24 | 李正貴 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
25 | 李蘇萍 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
26 | 李霞 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
27 | 杜紅新 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
28 | 楊英 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
29 | 殷志芬 | 1.71% | 120.0萬元 | - |
30 | 水雪峰 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
31 | 沈麗萍 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
32 | 王麗文 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
33 | 王海英 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
34 | 秘芝 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
35 | 蔡新紅 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
36 | 謝開芳 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
37 | 費鷹 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
38 | 賈濤 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
39 | 趙利軍 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
40 | 趙南 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
41 | 趙永生 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
42 | 邵云 | 2.56% | 180.0萬元 | - |
43 | 鄭亞芬 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
44 | 郭小陽 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
45 | 門玥秀 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
46 | 陳綱 | 3.99% | 280.0萬元 | - |
47 | 韓曉東 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
48 | 顏廷凱 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
49 | 高珊 | 1.42% | 100.0萬元 | - |
50 | 黃帥 | 2.85% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)金騰錦寧投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告