自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港保稅區(qū)恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-02-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、企業(yè)形象策劃、公關(guān)策劃、展覽展示。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320592MA1NFPBD6W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:范瑾
成立時(shí)間:2017-02-28
營(yíng)業(yè)期限:2017-02-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2024-01-26
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:3293.788753萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)紡織原料市場(chǎng)216-71室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、企業(yè)形象策劃、公關(guān)策劃、展覽展示。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:張家港保稅區(qū)恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-2b7d0b613219b0326c8d739b0cb3cf27.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港保稅區(qū)恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華燁 | 5.35% | 176.272185萬(wàn)元 | 176.272185萬(wàn)元 |
| 2 | 周楓 | 0.49% | 16.32萬(wàn)元 | 16.32萬(wàn)元 |
| 3 | 唐偉 | 0.32% | 10.836721萬(wàn)元 | 10.836721萬(wàn)元 |
| 4 | 常仁棟 | 0.44% | 14.631379萬(wàn)元 | 14.631379萬(wàn)元 |
| 5 | 常偉 | 3.55% | 117.140736萬(wàn)元 | 117.140736萬(wàn)元 |
| 6 | 龐瑾瑜 | 1.99% | 65.672101萬(wàn)元 | 65.672101萬(wàn)元 |
| 7 | 張宇 | 0.20% | 6.799932萬(wàn)元 | 6.799932萬(wàn)元 |
| 8 | 張宇芳 | 2.00% | 66.097345萬(wàn)元 | 66.097345萬(wàn)元 |
| 9 | 張薇 | 0.41% | 13.600068萬(wàn)元 | 13.600068萬(wàn)元 |
| 10 | 彭佳敏 | 0.41% | 13.600068萬(wàn)元 | 13.600068萬(wàn)元 |
| 11 | 徐劭勇 | 6.23% | 205.467631萬(wàn)元 | 205.467631萬(wàn)元 |
| 12 | 施素芳 | 0.39% | 12.983953萬(wàn)元 | 12.983953萬(wàn)元 |
| 13 | 朱圣華 | 0.07% | 2.606744萬(wàn)元 | 2.606744萬(wàn)元 |
| 14 | 朱建云 | 1.04% | 34.509823萬(wàn)元 | 34.509823萬(wàn)元 |
| 15 | 李響 | 0.82% | 27.199932萬(wàn)元 | 27.199932萬(wàn)元 |
| 16 | 李荷興 | 0.32% | 10.836721萬(wàn)元 | 10.836721萬(wàn)元 |
| 17 | 江蘇國(guó)泰力天實(shí)業(yè)有限公司 | 15.15% | 499.152595萬(wàn)元 | - |
| 18 | 汪濤 | 8.79% | 289.667052萬(wàn)元 | 289.667052萬(wàn)元 |
| 19 | 沈衛(wèi)彬 | 15.18% | 500.270472萬(wàn)元 | 500.270472萬(wàn)元 |
| 20 | 沈玉娟 | 0.21% | 7.01993萬(wàn)元 | 7.01993萬(wàn)元 |
| 21 | 王克明 | 0.88% | 29.195365萬(wàn)元 | 29.195365萬(wàn)元 |
| 22 | 王卉 | 0.99% | 32.7569萬(wàn)元 | 32.7569萬(wàn)元 |
| 23 | 王篤亨 | 0.82% | 27.256861萬(wàn)元 | 27.256861萬(wàn)元 |
| 24 | 石惠珍 | 1.92% | 63.567474萬(wàn)元 | 63.567474萬(wàn)元 |
| 25 | 祁衛(wèi)峰 | 0.46% | 15.245518萬(wàn)元 | 15.245518萬(wàn)元 |
| 26 | 肖衛(wèi)鋒 | 2.74% | 90.30775萬(wàn)元 | 90.30775萬(wàn)元 |
| 27 | 范瑾 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | 0.0001萬(wàn)元 |
| 28 | 虞永華 | 0.76% | 25.282611萬(wàn)元 | 25.282611萬(wàn)元 |
| 29 | 詹立新 | 1.68% | 55.573025萬(wàn)元 | 55.573025萬(wàn)元 |
| 30 | 趙念軍 | 0.89% | 29.628466萬(wàn)元 | 29.628466萬(wàn)元 |
| 31 | 趙永興 | 1.24% | 41.165159萬(wàn)元 | 41.165159萬(wàn)元 |
| 32 | 金志江 | 15.30% | 504.06873萬(wàn)元 | 504.06873萬(wàn)元 |
| 33 | 錢丹 | 0.08% | 2.714423萬(wàn)元 | 2.714423萬(wàn)元 |
| 34 | 陸曉 | 0.06% | 2.04萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 |
| 35 | 陳維信 | 0.61% | 20.105074萬(wàn)元 | 20.105074萬(wàn)元 |
| 36 | 陳陸惠 | 0.20% | 6.799932萬(wàn)元 | 6.799932萬(wàn)元 |
| 37 | 陳靜華 | 1.00% | 33.119524萬(wàn)元 | 33.119524萬(wàn)元 |
| 38 | 顧慧霞 | 0.43% | 14.477212萬(wàn)元 | 14.477212萬(wàn)元 |
| 39 | 馬國(guó)維 | 0.06% | 2.235498萬(wàn)元 | 2.235498萬(wàn)元 |
| 40 | 馬雅微 | 0.06% | 2.235497萬(wàn)元 | 2.235497萬(wàn)元 |
| 41 | 黃崗 | 1.11% | 36.72萬(wàn)元 | 36.72萬(wàn)元 |
| 42 | 黃燕 | 1.27% | 41.919476萬(wàn)元 | 41.919476萬(wàn)元 |
| 43 | 黃芳 | 3.84% | 126.68877萬(wàn)元 | 126.68877萬(wàn)元 |
主體名稱:張家港保稅區(qū)恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
張家港保稅區(qū)恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
