我要點評

北京華宇天宏投資管理公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領

老板:趙總
他有 6 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:010 ********查看全部7條

郵箱:

地址:北京市豐臺區(qū)西局南街甲56號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >

自身風險

關聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

北京華宇天宏投資管理公司,1990-03-12日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理;投資咨詢;房地產(chǎn)開發(fā);物業(yè)管理;專業(yè)承包;建筑設備租賃;信息咨詢;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓;承辦展覽展示;倉儲;種植果樹、蔬菜;養(yǎng)殖家禽;飼養(yǎng)豬;銷售建筑材料、五金交電、化工、木材、金屬材料、日用品、針紡織品。(“1、未經(jīng)有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:911101061021563800

企業(yè)類型:股份合作制

法定代表人:趙豐年

成立時間:1990-03-12

營業(yè)期限:1990-03-12 - 無固定期限

登記機關:北京市豐臺區(qū)市場監(jiān)督管理局

核準日期:2023-10-24

所屬地區(qū):北京市

注冊資本:9906.285200萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:北京市豐臺區(qū)西局南街甲56號

經(jīng)營范圍:投資管理;投資咨詢;房地產(chǎn)開發(fā);物業(yè)管理;專業(yè)承包;建筑設備租賃;信息咨詢;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓;承辦展覽展示;倉儲;種植果樹、蔬菜;養(yǎng)殖家禽;飼養(yǎng)豬;銷售建筑材料、五金交電、化工、木材、金屬材料、日用品、針紡織品。(“1、未經(jīng)有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:北京華宇天宏投資管理公司

行業(yè):商務服務業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-270fb055c1e69eb34981d7ea56e2b227.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):20人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:北京華宇天宏投資管理公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 喬新春 0.03% 3.299018萬元 3.299018萬元
2 于麗 0.01% 1.431795萬元 1.431795萬元
3 于書芹 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
4 于文娟 0% 0.57萬元 0.57萬元
5 于文志 0% 0.76151萬元 0.76151萬元
6 于文斌 0% 0.57萬元 0.57萬元
7 于春秋 0.02% 2.149958萬元 2.149958萬元
8 于桂華 0.02% 2.29359萬元 2.29359萬元
9 于桂文 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
10 于桂芹 0.03% 3.777793萬元 3.777793萬元
11 于洪衛(wèi) 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
12 于洪林 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
13 于淑珍 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
14 于玉蘭 0.04% 4.59171萬元 4.59171萬元
15 于秀華 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
16 于秀玲 0.01% 1.958448萬元 1.958448萬元
17 付鳳蘭 0.01% 1.431795萬元 1.431795萬元
18 付鳳燕 0.02% 2.197835萬元 2.197835萬元
19 付來英 0.03% 3.82567萬元 3.82567萬元
20 付淑敏 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
21 付淑霞 0.02% 2.4851萬元 2.4851萬元
22 付玉蘭 0.04% 4.01718萬元 4.01718萬元
23 付玉敏 0.03% 3.346895萬元 3.346895萬元
24 付現(xiàn)玲 0.01% 1.240285萬元 1.240285萬元
25 付立穎 0.01% 1.52755萬元 1.52755萬元
26 付美榮 0.02% 2.532978萬元 2.532978萬元
27 付菊 0% 0.57萬元 0.57萬元
28 付葛 0% 0.57萬元 0.57萬元
29 付金榮 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
30 任東寬 0% 0.57萬元 0.57萬元
31 任云云 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
32 任云毅 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
33 任云芬 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
34 任云英 0.03% 3.538405萬元 3.538405萬元
35 任亞麗 0.02% 2.149958萬元 2.149958萬元
36 任亞春 0% 0.57萬元 0.57萬元
37 任亞楠 0.01% 1.048775萬元 1.048775萬元
38 任亞玲 0.01% 1.814815萬元 1.814815萬元
39 任亞輝 0.01% 1.958448萬元 1.958448萬元
40 任亞龍 0.01% 1.958448萬元 1.958448萬元
41 任偉怡 0% 0.57萬元 0.57萬元
42 任光屏 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
43 任光躍 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
44 任全來 0.02% 2.532978萬元 2.532978萬元
45 任沖 0% 0.57萬元 0.57萬元
46 任凱 0% 0.57萬元 0.57萬元
47 任勇 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
48 任博文 0% 0.57萬元 0.57萬元
49 任可欣 0% 0.57萬元 0.57萬元
50 任婧 0% 0.57萬元 0.57萬元
51 任子和 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
52 任學鳳 0.03% 3.82567萬元 3.82567萬元
53 任學庚 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
54 任安迪 0% 0.57萬元 0.57萬元
55 任峰巖 0.02% 2.197835萬元 2.197835萬元
56 任帥 0% 0.57萬元 0.57萬元
57 任慶東 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
58 任慶云 0.03% 3.873548萬元 3.873548萬元
59 任慶剛 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
60 任慶和 0.07% 7.699218萬元 7.699218萬元
61 任慶喜 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
62 任慶國 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
63 任慶如 0.03% 3.729915萬元 3.729915萬元
64 任慶忠 0.07% 7.699218萬元 7.699218萬元
65 任慶斌 0.04% 4.495955萬元 4.495955萬元
66 任慶海 0.07% 6.981055萬元 6.981055萬元
67 任慶生 0.04% 4.20869萬元 4.20869萬元
68 任慶田 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
69 任慶紅 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
70 任建軍 0.03% 3.299018萬元 3.299018萬元
71 任建山 0.03% 3.346895萬元 3.346895萬元
72 任建節(jié) 0.02% 2.389345萬元 2.389345萬元
73 任建輝 0.02% 2.006325萬元 2.006325萬元
74 任強 0% 0.57萬元 0.57萬元
75 任彤 0% 0.57萬元 0.57萬元
76 任影 0.01% 1.91057萬元 1.91057萬元
77 任惠英 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
78 任想 0% 0.57萬元 0.57萬元
79 任意 0% 0.57萬元 0.57萬元
80 任慧琴 0.03% 3.299018萬元 3.299018萬元
81 任振宇 0% 0.57萬元 0.57萬元
82 任振澤 0% 0.857265萬元 0.857265萬元
83 任振磊 0% 0.57萬元 0.57萬元
84 任明 0.02% 2.09755萬元 2.09755萬元
85 任明雪 0% 0.57萬元 0.57萬元
86 任春亮 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
87 任春利 0.02% 2.67661萬元 2.67661萬元
88 任春華 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
89 任春紅 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
90 任春菊 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
91 任春香 0.03% 3.729915萬元 3.729915萬元
92 任智 0% 0.57萬元 0.57萬元
93 任杰宇 0% 0.57萬元 0.57萬元
94 任毛毛 0% 0.57萬元 0.57萬元
95 任永忠 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
96 任永杰 0% 0.57萬元 0.57萬元
97 任永泉 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
98 任海寬 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
99 任海龍 0.02% 2.4851萬元 2.4851萬元
100 任淑蘭 0.03% 3.63416萬元 3.63416萬元
101 任淑鳳 0.02% 2.389345萬元 2.389345萬元
102 任淑華 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
103 任淑君 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
104 任淑桂 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
105 任淑清 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
106 任淑玲 0.04% 4.4002萬元 4.4002萬元
107 任淑珍 0.03% 3.490528萬元 3.490528萬元
108 任淑琴 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
109 任淑芳 0.02% 2.389345萬元 2.389345萬元
110 任淑英 0.04% 4.01718萬元 4.01718萬元
111 任淑連 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
112 任爽 0% 0.57萬元 0.57萬元
113 任秀麗 0.01% 1.814815萬元 1.814815萬元
114 任秀云 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
115 任秀山 0.04% 4.78322萬元 4.78322萬元
116 任秀清 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
117 任秀英 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
118 任紅 0.02% 2.67208萬元 2.67208萬元
119 任紅香 0% 0.713633萬元 0.713633萬元
120 任繼紅 0.02% 2.67661萬元 2.67661萬元
121 任瑩 0.01% 1.096653萬元 1.096653萬元
122 任超 0.01% 1.187878萬元 1.187878萬元
123 任郎 0.01% 1.14453萬元 1.14453萬元
124 任金玲 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
125 任銘楊 0% 0.57萬元 0.57萬元
126 任長全 0.04% 4.59171萬元 4.59171萬元
127 任長懋 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
128 任長春 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
129 任長泉 0.04% 4.687465萬元 4.687465萬元
130 任長秀 0.04% 4.448078萬元 4.448078萬元
131 任長順 0.08% 8.03436萬元 8.03436萬元
132 任雨琪 0% 0.57萬元 0.57萬元
133 任穎娜 0.01% 1.383918萬元 1.383918萬元
134 任鶴坤 0% 0.57萬元 0.57萬元
135 伊萬清 0.04% 4.59171萬元 4.59171萬元
136 伊萬紅 0.04% 4.4002萬元 4.4002萬元
137 伊鳳岐 0.01% 1.91057萬元 1.91057萬元
138 伊鳳有 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
139 伊鳳林 0.02% 2.4851萬元 2.4851萬元
140 伊梓豪 0% 0.57萬元 0.57萬元
141 伊玉志 0.04% 4.59171萬元 4.59171萬元
142 伊玉生 0.04% 4.4002萬元 4.4002萬元
143 伊雪峰 0.01% 1.383918萬元 1.383918萬元
144 伊雪梅 0.01% 1.33604萬元 1.33604萬元
145 伊靚婕 0% 0.57萬元 0.57萬元
146 伊靚怡 0% 0.57萬元 0.57萬元
147 伊靚瑋 0% 0.57萬元 0.57萬元
148 伽萬森 0.04% 4.20869萬元 4.20869萬元
149 伽佳義 0% 0.57萬元 0.57萬元
150 伽佳瑩 0% 0.57萬元 0.57萬元
151 伽俊亮 0.05% 4.97473萬元 4.97473萬元
152 伽俊華 0.04% 4.4002萬元 4.4002萬元
153 伽俊強 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
154 伽俊泉 0.04% 4.01718萬元 4.01718萬元
155 伽俊清 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
156 伽軍 0.02% 2.245713萬元 2.245713萬元
157 伽鳳珍 0.04% 4.01718萬元 4.01718萬元
158 伽鳳起 0.05% 5.070485萬元 5.070485萬元
159 伽圣楠 0% 0.57萬元 0.57萬元
160 伽增文 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
161 伽增震 0% 0.76151萬元 0.76151萬元
162 伽增順 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
163 伽天宇 0% 0.57萬元 0.57萬元
164 伽巖 0.01% 1.814815萬元 1.814815萬元
165 伽慶偉 0.02% 2.006325萬元 2.006325萬元
166 伽慶和 0.02% 2.67661萬元 2.67661萬元
167 伽慶忠 0.02% 2.580855萬元 2.580855萬元
168 伽慶斌 0.01% 1.33604萬元 1.33604萬元
169 伽慶新 0.02% 2.724488萬元 2.724488萬元
170 伽慶波 0.02% 2.29359萬元 2.29359萬元
171 伽慶誠 0.02% 2.29359萬元 2.29359萬元
172 伽慶輝 0.02% 2.724488萬元 2.724488萬元
173 伽志宇 0% 0.57萬元 0.57萬元
174 伽志敏 0% 0.57萬元 0.57萬元
175 伽志陽 0% 0.57萬元 0.57萬元
176 伽志鵬 0% 0.57萬元 0.57萬元
177 伽新 0% 0.76151萬元 0.76151萬元
178 伽昆 0.01% 1.71906萬元 1.71906萬元
179 伽春燕 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
180 伽春美 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
181 伽曉悅 0% 0.57萬元 0.57萬元
182 伽晶晶 0.01% 1.14萬元 1.14萬元
183 伽夢慧 0% 0.57 0.57
184 伽夢桐 0% 0.57萬元 0.57萬元
185 伽淑榮 0.03% 3.729915萬元 3.729915萬元
186 伽猛 0.01% 1.048775萬元 1.048775萬元
187 伽真 0% 0.57萬元 0.57萬元
188 伽素云 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
189 伽素梅 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
190 伽莉 0% 0.57萬元 0.57萬元
191 伽穎 0.01% 1.240285萬元 1.240285萬元
192 何春光 0.04% 4.495955萬元 4.495955萬元
193 何曉雨 0% 0.57萬元 0.57萬元
194 何秀英 0% 0.76151萬元 0.76151萬元
195 何秀榮 0.02% 2.341468萬元 2.341468萬元
196 何笑懿 0% 0.57萬元 0.57萬元
197 何美榮 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
198 何金鑫 0% 0.57萬元 0.57萬元
199 佘如虹 0% 0.57萬元 0.57萬元
200 佟順星 0% 0.76151萬元 0.76151萬元
201 侯淑敏 0.04% 3.969303萬元 3.969303萬元
202 侯秀花 0.02% 2.580855萬元 2.580855萬元
203 侯榮靜 0% 0.857265萬元 0.857265萬元
204 信士建 0.01% 1.240285萬元 1.240285萬元
205 倪睿 0% 0.57萬元 0.57萬元
206 倪秀英 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
207 關麗民 0% 0.57萬元 0.57萬元
208 關慶旺 0% 0.617878萬元 0.617878萬元
209 關玉蘭 0.04% 4.4002萬元 4.4002萬元
210 馮園平 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
211 馮淑玲 0.02% 2.29359萬元 2.29359萬元
212 馮玉春 0% 0.57萬元 0.57萬元
213 馮鑫洋 0% 0.57萬元 0.57萬元
214 劉書英 0.02% 2.149958萬元 2.149958萬元
215 劉會榮 0.02% 2.197835萬元 2.197835萬元
216 劉偉 0.01% 1.618775萬元 1.618775萬元
217 劉余 0% 0.57萬元 0.57萬元
218 劉依夢 0% 0.57萬元 0.57萬元
219 劉俊彤 0% 0.57萬元 0.57萬元
220 劉倩 0% 0.57萬元 0.57萬元
221 劉先金 0% 0.57萬元 0.57萬元
222 劉冬 0% 0.57萬元 0.57萬元
223 劉沖濤 0.01% 1.479673萬元 1.479673萬元
224 劉鳳娟 0.01% 1.33604萬元 1.33604萬元
225 劉鳳生 0.03% 3.729915萬元 3.729915萬元
226 劉鳳芝 0.01% 1.71906萬元 1.71906萬元
227 劉鳳英 0.04% 4.160813萬元 4.160813萬元
228 劉凱 0% 0.57萬元 0.57萬元
229 劉博文 0% 0.57萬元 0.57萬元
230 劉占榮 0.03% 3.729915萬元 3.729915萬元
231 劉衛(wèi) 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
232 劉衛(wèi)東 0.02% 2.341468萬元 2.341468萬元
233 劉可兵 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
234 劉向東 0.02% 2.245713萬元 2.245713萬元
235 劉啟興 0.04% 4.065058萬元 4.065058萬元
236 劉啟旺 0.01% 1.814815萬元 1.814815萬元
237 劉啟林 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
238 劉周燁 0.03% 3.82567萬元 3.82567萬元
239 劉周耀 0.03% 3.63416萬元 3.63416萬元
240 劉增榮 0.04% 4.01718萬元 4.01718萬元
241 劉增貴 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
242 劉大清 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
243 劉天碩 0% 0.57萬元 0.57萬元
244 劉奕 0% 0.57萬元 0.57萬元
245 劉娜 0.01% 1.240285萬元 1.240285萬元
246 劉子泉 0% 0.57萬元 0.57萬元
247 劉存芬 0.04% 4.20869萬元 4.20869萬元
248 劉季芳 0.04% 4.4002萬元 4.4002萬元
249 劉寧 0% 0.57萬元 0.57萬元
250 劉宏偉 0% 0.76151萬元 0.76151萬元
251 劉寶利 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
252 劉寶成 0.03% 3.921425萬元 3.921425萬元
253 劉寶新 0.04% 4.926853萬元 4.926853萬元
254 劉寶樹 0.04% 4.878975萬元 4.878975萬元
255 劉寶琴 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
256 劉寶祥 0.04% 4.112935萬元 4.112935萬元
257 劉建軍 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
258 劉建國 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
259 劉強 0% 0.57萬元 0.57萬元
260 劉影 0% 0.57萬元 0.57萬元
261 劉征 0% 0.57萬元 0.57萬元
262 劉德利 0.02% 2.29359萬元 2.29359萬元
263 劉志國 0.01% 1.575428萬元 1.575428萬元
264 劉志娟 0.01% 1.91057萬元 1.91057萬元
265 劉志芬 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
266 劉思宇 0.01% 1.379388萬元 1.379388萬元
267 劉思雯 0% 0.57萬元 0.57萬元
268 劉怡辰 0% 0.57萬元 0.57萬元
269 劉新榮 0.04% 4.01718萬元 4.01718萬元
270 劉旭 0% 0.57萬元 0.57萬元
271 劉昊軒 0% 0.57萬元 0.57萬元
272 劉星雨 0% 0.57萬元 0.57萬元
273 劉春利 0.02% 2.915998萬元 2.915998萬元
274 劉春生 0.02% 2.4851萬元 2.4851萬元
275 劉春紅 0.02% 2.67661萬元 2.67661萬元
276 劉春艷 0% 0.57萬元 0.57萬元
277 劉春英 0.06% 6.454403萬元 6.454403萬元
278 劉春雷 0.01% 1.71906萬元 1.71906萬元
279 劉曉麗 0.01% 1.096653萬元 1.096653萬元
280 劉智宇 0.01% 1.91057萬元 1.91057萬元
281 劉有軍 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
282 劉有才 0.03% 3.82567萬元 3.82567萬元
283 劉有芬 0.03% 3.346895萬元 3.346895萬元
284 劉桂珍 0.02% 2.820243萬元 2.820243萬元
285 劉桂福 0.04% 4.4002萬元 4.4002萬元
286 劉夢琳 0% 0.57萬元 0.57萬元
287 劉歡 0% 0.57萬元 0.57萬元
288 劉欣 0.02% 2.049673萬元 2.049673萬元
289 劉正陽 0% 0.57萬元 0.57萬元
290 劉永利 0.07% 7.07681萬元 7.07681萬元
291 劉澤齊 0% 0.57萬元 0.57萬元
292 劉洋 0.01% 1.14453萬元 1.14453萬元
293 劉浩然 0% 0.57萬元 0.57萬元
294 劉海春 0.01% 1.288163萬元 1.288163萬元
295 劉淑云 0.06% 6.502281萬元 6.502281萬元
296 劉淑蘭 0.02% 2.580855萬元 2.580855萬元
297 劉淑敏 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
298 劉淑琴 0.04% 4.112935萬元 4.112935萬元
299 劉淑芬 0.04% 4.4002萬元 4.4002萬元
300 劉淑芳 0.02% 2.197835萬元 2.197835萬元
301 劉淑芹 0.01% 1.048775萬元 1.048775萬元
302 劉淑英 0.07% 7.890728萬元 7.890728萬元
303 劉淑榮 0.02% 2.67661萬元 2.67661萬元
304 劉淑貞 0.03% 3.63416萬元 3.63416萬元
305 劉淑香 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
306 劉清侖 0% 0.617878萬元 0.617878萬元
307 劉清榮 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
308 劉湘 0.02% 2.006325萬元 2.006325萬元
309 劉爍佳 0% 0.57萬元 0.57萬元
310 劉燕 0.01% 1.623305萬元 1.623305萬元
311 劉玉平 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
312 劉玉珍 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
313 劉玉霞 0.08% 8.22587萬元 8.22587萬元
314 劉珊 0% 0.809388萬元 0.809388萬元
315 劉瑤 0% 0.57萬元 0.57萬元
316 劉暢 0% 0.57萬元 0.57萬元
317 劉皓雪 0% 0.57萬元 0.57萬元
318 劉石磊 0% 0.76151萬元 0.76151萬元
319 劉碩 0% 0.57萬元 0.57萬元
320 劉秀云 0.05% 5.640485萬元 5.640485萬元
321 劉秀鳳 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
322 劉秀華 0.02% 2.389345萬元 2.389345萬元
323 劉秀玲 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
324 劉秀珍 0.04% 4.01718萬元 4.01718萬元
325 劉秀芬 0.03% 3.82567萬元 3.82567萬元
326 劉秀芳 0.02% 2.915998萬元 2.915998萬元
327 劉秀英 0.05% 5.592608萬元 5.592608萬元
328 劉秀榮 0.11% 11.572765萬元 11.572765萬元
329 劉秋菊 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
330 劉立軍 0% 0.57萬元 0.57萬元
331 劉立平 0% 0.57萬元 0.57萬元
332 劉素亮 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
333 劉素明 0.03% 3.44265萬元 3.44265萬元
334 劉素清 0.03% 3.346895萬元 3.346895萬元
335 劉素珍 0.04% 4.20869萬元 4.20869萬元
336 劉素芬 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
337 劉紅娟 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
338 劉繼芹 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
339 劉羽囅 0.01% 1.623305萬元 1.623305萬元
340 劉勝利 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
341 劉艷華 0.01% 1.52755萬元 1.52755萬元
342 劉艷芬 0.02% 2.197835萬元 2.197835萬元
343 劉菂 0.02% 2.006325萬元 2.006325萬元
344 劉貴海 0.04% 4.495955萬元 4.495955萬元
345 劉超 0% 0.57萬元 0.57萬元
346 劉越 0% 0.57萬元 0.57萬元
347 劉遠佳 0.01% 1.048775萬元 1.048775萬元
348 劉遠頡 0.01% 1.048775萬元 1.048775萬元
349 劉連云 0.02% 2.532978萬元 2.532978萬元
350 劉連華 0.05% 5.070485萬元 5.070485萬元
351 劉連海 0.03% 3.82567萬元 3.82567萬元
352 劉鑫 0% 0.57萬元 0.57萬元
353 劉長春 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
354 劉長江 0.04% 4.20869萬元 4.20869萬元
355 劉陽 0% 0.57萬元 0.57萬元
356 劉駿 0% 0.57萬元 0.57萬元
357 初艷平 0.01% 1.288163萬元 1.288163萬元
358 北京華宇天宏投資管理公司(集體股) 43.69% 4328.7431萬元 4328.7431萬元
359 單俊平 0.03% 3.0551萬元 3.0551萬元
360 單俊燕 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
361 單可藝 0% 0.57萬元 0.57萬元
362 單增旺 0.02% 2.197835萬元 2.197835萬元
363 單子岳 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
364 單守龍 0.04% 4.59171萬元 4.59171萬元
365 單建國 0.02% 2.437223萬元 2.437223萬元
366 單建文 0.01% 1.33604萬元 1.33604萬元
367 單建旺 0.02% 2.580855萬元 2.580855萬元
368 單建民 0.02% 2.4851萬元 2.4851萬元
369 單忠義 0% 0.57萬元 0.57萬元
370 單欣萌 0% 0.57萬元 0.57萬元
371 單毅 0% 0.57萬元 0.57萬元
372 單永順 0.03% 3.346895萬元 3.346895萬元
373 單淑鳳 0.04% 4.20869萬元 4.20869萬元
374 單淑琴 0.04% 4.495955萬元 4.495955萬元
375 單秀明 0.03% 3.63416萬元 3.63416萬元
376 單艷芬 0.01% 1.814815萬元 1.814815萬元
377 單雨欣 0% 0.57萬元 0.57萬元
378 單雪松 0% 0.57萬元 0.57萬元
379 單雪梅 0% 0.57萬元 0.57萬元
380 盧俊婷 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
381 盧全福 0.04% 4.78322萬元 4.78322萬元
382 盧鳳美 0.01% 1.71906萬元 1.71906萬元
383 盧琦 0.01% 1.71906萬元 1.71906萬元
384 盧紅濤 0.01% 1.814815萬元 1.814815萬元
385 盧靜 0.01% 1.33604萬元 1.33604萬元
386 古杰 0% 0.57萬元 0.57萬元
387 史世琴 0.04% 3.969303萬元 3.969303萬元
388 史中生 0.02% 2.4851萬元 2.4851萬元
389 史建新 0% 0.57萬元 0.57萬元
390 史森美 0.02% 2.67661萬元 2.67661萬元
391 史長虹 0% 0.665755萬元 0.665755萬元
392 葉寶蘭 0.01% 1.958448萬元 1.958448萬元
393 呂云菲 0% 0.57萬元 0.57萬元
394 呂寶霞 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
395 呂常蘭 0.01% 1.623305萬元 1.623305萬元
396 呂文娟 0.02% 2.915998萬元 2.915998萬元
397 呂淑英 0.04% 4.01718萬元 4.01718萬元
398 呂秀英 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
399 吳東立 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
400 吳麗英 0.01% 1.048775萬元 1.048775萬元
401 吳亞新 0% 0.57萬元 0.57萬元
402 吳俊賢 0.03% 3.82567萬元 3.82567萬元
403 吳蘭香 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
404 吳鳳玲 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
405 吳卉穎 0% 0.857265萬元 0.857265萬元
406 吳學翠 0.01% 1.623305萬元 1.623305萬元
407 吳建民 0% 0.57萬元 0.57萬元
408 吳彩蘭 0.02% 2.10208萬元 2.10208萬元
409 吳志偉 0% 0.57萬元 0.57萬元
410 吳志軍 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
411 吳志鳳 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
412 吳志剛 0.03% 3.346895萬元 3.346895萬元
413 吳志孝 0.02% 2.772365萬元 2.772365萬元
414 吳志強 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
415 吳志成 0.03% 3.05963萬元 3.05963萬元
416 吳志祥 0.03% 3.25114萬元 3.25114萬元
417 吳思 0% 0.57萬元 0.57萬元
418 吳悅 0% 0.57萬元 0.57萬元
419 吳振榮 0.04% 4.495955萬元 4.495955萬元
420 吳斌 0% 0.57萬元 0.57萬元
421 吳昊 0% 0.57萬元 0.57萬元
422 吳春來 0.04% 4.304445萬元 4.304445萬元
423 吳春江 0.02% 2.4851萬元 2.4851萬元
424 吳春革 0.02% 2.963875萬元 2.963875萬元
425 吳柳 0% 0.57萬元 0.57萬元
426 吳匯澤 0% 0.57萬元 0.57萬元
427 吳洋 0% 0.57萬元 0.57萬元
428 吳淑新 0.02% 2.29359萬元 2.29359萬元
429 吳淑珍 0.04% 4.495955萬元 4.495955萬元
430 吳淑英 0.03% 3.155385萬元 3.155385萬元
431 吳愛紅 0.02% 2.006325萬元 2.006325萬元
432 吳玉平 0.05% 5.070485萬元 5.070485萬元
433 吳玉敏 0.05% 5.070485萬元 5.070485萬元
434 吳玉貴 0.03% 3.873548萬元 3.873548萬元
435 吳筱麗 0.01% 1.52755萬元 1.52755萬元
436 吳迪 0% 0.57萬元 0.57萬元
437 吳金蘭 0.02% 2.86812萬元 2.86812萬元
