自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
諸暨歌斐創(chuàng)影股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-11-09日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330681MA2BG5QP1C
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-11-09
營(yíng)業(yè)期限:2018-11-09 - 2047-09-04
登記機(jī)關(guān):諸暨市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:101105.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省諸暨市牌頭鎮(zhèn)紅山路26號(hào)-4
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):諸暨歌斐創(chuàng)影股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-256169fe8239db5fb29ae6e005942901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):諸暨歌斐創(chuàng)影股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁祥峰 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
2 | 上海澎博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
3 | 嚴(yán)船平 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
4 | 付喜云 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
5 | 倪達(dá)文 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
6 | 冷先發(fā) | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
7 | 劉欣 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 1800.0萬(wàn)元 |
8 | 劉步松 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
9 | 盧虎行 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
10 | 葉蓉蓉 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
11 | 吳禮勇 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
12 | 吳芳 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
13 | 周天一 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
14 | 姒張富 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
15 | 孫純 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
16 | 宋甲甲 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 150.0萬(wàn)元 |
17 | 宋榮鳳 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 2400.0萬(wàn)元 |
18 | 慶陽(yáng)市元月商貿(mào)有限公司 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
19 | 張與莉 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
20 | 張春光 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
21 | 張珂 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
22 | 張素卿 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
23 | 徐紅霞 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
24 | 戴琳 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
25 | 曹詠南 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
26 | 朱明歧 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
27 | 楊守玉 | 2.07% | 2100.0萬(wàn)元 | 2100.0萬(wàn)元 |
28 | 楊航 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
29 | 林媛 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 100.0萬(wàn)元 |
30 | 沈志奇 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
31 | 湖北世紀(jì)英才文化發(fā)展有限公司 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王忠 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
33 | 王悅 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
34 | 王正虎 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
35 | 章豪 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
36 | 端春蕾 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
37 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬(wàn)元 | - |
38 | 薛頻 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 1000.0萬(wàn)元 |
39 | 譚素琴 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
40 | 趙維雯 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
41 | 聞思敏 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
42 | 陳軍 | 2.96% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
43 | 陶蜜 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 1800.0萬(wàn)元 |
44 | 項(xiàng)欣欣 | 1.97% | 2000.0萬(wàn)元 | 2000.0萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):諸暨歌斐創(chuàng)影股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告