自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京合力惠東投資中心(有限合伙),2012-02-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資與資產(chǎn)管理。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108590674936X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:湖州恒益股權(quán)投資管理有限公司
成立時(shí)間:2012-02-10
營(yíng)業(yè)期限:2012-02-10 - 2022-02-09
登記機(jī)關(guān):北京市工商行政管理局海淀分局
核準(zhǔn)日期:2018-07-16
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:3236.319954萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)豐秀中路3號(hào)院10號(hào)樓1層101-104室
經(jīng)營(yíng)范圍:投資與資產(chǎn)管理。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:北京合力惠東投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-2489231cebae7b24a14c07e35b0fe87d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京合力惠東投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于世亭 | 0.38% | 12.6 | 12.6萬(wàn)元 |
2 | 于洋 | 10.26% | 332.2325 | 332.2325 |
3 | 俞敏洪 | 15.44% | 500.0 | 500.0萬(wàn)元 |
4 | 俞龍 | 0.31% | 10.09957 | 10.09957 |
5 | 關(guān)麗蘋 | 0.31% | 10.055317 | 10.055317 |
6 | 劉常紅 | 0.55% | 18.03319 | 18.03319 |
7 | 劉旭明 | 1.21% | 39.162318 | 39.162318 |
8 | 盧曉明 | 0.09% | 3.055911 | 3.055911 |
9 | 司祥 | 0.80% | 26.105337 | 26.105337 |
10 | 吳偉杰 | 0.43% | 14.09957 | 14.09957 |
11 | 吳向文 | 8.34% | 270.0 | 270.0萬(wàn)元 |
12 | 吳金罡 | 0.80% | 26.107921 | 26.107921 |
13 | 姚艷麗 | 0% | 0.055317 | 0.055317 |
14 | 姜順湖 | 2.72% | 88.26407 | 88.26407 |
15 | 孫麗娟 | 3.98% | 128.881821 | 128.881821 |
16 | 宋文昕 | 11.56% | 374.2251 | 374.2251 |
17 | 封國(guó)慶 | 0.40% | 13.08111 | 13.08111 |
18 | 張桂芳 | 0.57% | 18.663997 | 18.663997 |
19 | 張烜 | 6.03% | 195.248328 | 195.248328 |
20 | 張貴永 | 0.03% | 1.012871 | 1.012871萬(wàn)元 |
21 | 李傳業(yè) | 1.08% | 35.2044 | 35.2044 |
22 | 李俊蘭 | 0.52% | 17.01651 | 17.01651 |
23 | 李宏 | 0.33% | 10.8 | 10.8萬(wàn)元 |
24 | 李曉華 | 1.90% | 61.546155 | 61.546155 |
25 | 李艷囡 | 0.21% | 7.088507 | 7.088507 |
26 | 查志春 | 0.46% | 15.044253 | 15.044253 |
27 | 梁若伊 | 2.78% | 90.0 | 90.0萬(wàn)元 |
28 | 溫蘭英 | 1.85% | 60.160606 | 60.160606 |
29 | 湖州恒益股權(quán)投資管理有限公司 | 0.05% | 1.740241 | - |
30 | 潘文智 | 1.89% | 61.436962 | 61.436962 |
31 | 王國(guó)華 | 0% | 0.16595 | 0.16595 |
32 | 王烈 | 5.56% | 180.2 | 180.2萬(wàn)元 |
33 | 甘習(xí)東 | 0.49% | 16.044253 | 16.044253 |
34 | 祁雙龍 | 0.09% | 3.016886 | 3.016886 |
35 | 肖彤 | 0% | 0.022942 | 0.022942萬(wàn)元 |
36 | 蘆延明 | 0.06% | 2.105918 | 2.105918 |
37 | 莫君毅 | 1.28% | 41.493658 | 41.493658 |
38 | 蔡懷峰 | 0% | 0.03319 | 0.03319 |
39 | 謝彬 | 0.86% | 28.088454 | 28.088454 |
40 | 鄒衛(wèi)杰 | 0.31% | 10.054195 | 10.054195 |
41 | 鐘凱民 | 0.68% | 22.16595 | 22.16595 |
42 | 陳巧紅 | 11.12% | 360.0 | 360.0 |
43 | 陳燕杰 | 1.15% | 37.490333 | 37.490333 |
44 | 韓兆鵬 | 0.86% | 28.120792 | 28.120792 |
45 | 高欣 | 1.57% | 50.840627 | 50.840627 |
46 | 魏慶臣 | 0.47% | 15.454924 | 15.454924 |
主體名稱:北京合力惠東投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告