自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蕪湖歌斐盛威股權(quán)投資中心(有限合伙),2019-06-25日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340200MA2TUGYA2L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2019-06-25
營業(yè)期限:2019-06-25 - 2049-06-20
登記機關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-03-30
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:23605.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1043室(申報承諾)
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-243f9cf8a4c4e4558e66ebb151b27401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐盛威股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁美新 | 4.23% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 于沿濱 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 井廣利 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 傅斌 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 劉仁喜 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 劉軍 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 劉夏雨 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 盧勤芳 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 盧欣 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 葉婉珍 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 呂淑艷 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 吳芳 | 4.23% | 1000.0萬元 | - |
| 13 | 周紅軍 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 岳賢利 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 張健 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 張夢如 | 2.54% | 600.0萬元 | - |
| 17 | 張若樸 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 彭國強 | 4.23% | 1000.0萬元 | - |
| 19 | 彭靜娟 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 時明生 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 易惠元 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 李寶珍 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 李志勇 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 李紅 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 杜祥偉 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 梁杰釗 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 洪巧云 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 王天罡 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 王寧 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 王宇航 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 王斌 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 王毅 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 王福偉 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 班新江 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 羅習(xí)霞 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 36 | 翁慧珠 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 胡生 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
| 39 | 范安容 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 40 | 賈真 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 41 | 邱慧慧 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 42 | 陳國榮 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 43 | 陳慰 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 44 | 顧靜怡 | 2.11% | 500.0萬元 | - |
| 45 | 黃圣達(dá) | 2.11% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐盛威股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐盛威股權(quán)投資中心(有限合伙)
