自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)世澤清鴻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-06-08日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA291KKU1P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海洞鑒私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2017-06-08
營業(yè)期限:2017-06-08 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-07
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5050.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)D0295
經(jīng)營范圍:投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)世澤清鴻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-23271a2bf0bf1d1bac0a916d031604f2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)世澤清鴻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海洞鑒私募基金管理有限公司 | 0.19% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 劉奇 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 3 | 劉月輝 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 4 | 劉洋 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 5 | 周鴻賓 | 2.37% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 6 | 姬秀芳 | 3.96% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 7 | 孫大鵬 | 2.37% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 8 | 岳言芳 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 9 | 張貞良 | 2.17% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
| 10 | 張集森 | 2.97% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 11 | 方華 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 12 | 曹襲芝 | 3.96% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 13 | 李東方 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 14 | 李麗碧 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 15 | 李志英 | 2.37% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 16 | 李連強(qiáng) | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 17 | 王凱 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 18 | 王翠云 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 19 | 王青華 | 2.17% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
| 20 | 禤愛青 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 21 | 胡春花 | 2.17% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
| 22 | 胡電維 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 23 | 蘇志強(qiáng) | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 24 | 蘇紅 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 25 | 董孟翠 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 26 | 蔣慧英 | 2.57% | 130.0萬元 | 130.0萬元 |
| 27 | 蔣繼華 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 28 | 薛建琴 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 29 | 許德兵 | 3.76% | 190.0萬元 | 190.0萬元 |
| 30 | 謝素明 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 31 | 邢德兵 | 3.76% | 190.0萬元 | 190.0萬元 |
| 32 | 郭海燕 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 33 | 閆麗璇 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 34 | 陳萬平 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 35 | 陳實(shí)新 | 2.97% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 36 | 韓臣光 | 5.94% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 37 | 韓鐵 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 38 | 項(xiàng)隆業(yè) | 2.17% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
| 39 | 魏慶紅 | 1.98% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 40 | 黃子鑒 | 3.96% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 41 | 黃建 | 2.37% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 42 | 黃琴 | 2.17% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)世澤清鴻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)世澤清鴻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
