自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
富錦市金杜投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-04-27日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的非融資性投資。
統(tǒng)一社會信用代碼:91230882MA1B3DG45Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:富錦市匯德投資有限責(zé)任公司
成立時間:2018-04-27
營業(yè)期限:2018-04-27 - 2028-04-26
登記機(jī)關(guān):佳木斯市富錦市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-06-16
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊資本:2392.400000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:富錦市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦園路南段萬達(dá)公司辦公樓
經(jīng)營范圍:以自有資金對農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的非融資性投資。
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-20708279106725ac2c697c10c988e12c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:富錦市金杜投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于淼 | 0.83% | 20.0 | - |
2 | 何子新 | 0.41% | 10.0 | - |
3 | 余輝 | 1.67% | 40.0 | - |
4 | 劉建輝 | 0.71% | 17.20708 | - |
5 | 劉志龍 | 0.83% | 20.0 | - |
6 | 劉鐵剛 | 2.50% | 60.0 | - |
7 | 盧煜 | 4.71% | 112.681114 | - |
8 | 周曉朋 | 4.80% | 115.0 | - |
9 | 唐立峰 | 1.88% | 45.0 | - |
10 | 姜洪波 | 1.46% | 35.0 | - |
11 | 孫廣春 | 1.25% | 30.0 | - |
12 | 孫德江 | 1.25% | 30.0 | - |
13 | 孫永和 | 1.41% | 33.804334 | - |
14 | 孫藝峰 | 0.41% | 10.0 | - |
15 | 寇凱 | 2.09% | 50.0 | - |
16 | 富錦市匯德投資有限責(zé)任公司 | 0.43% | 10.4 | - |
17 | 常向東 | 2.09% | 50.0 | - |
18 | 張亮 | 0.83% | 20.0 | - |
19 | 徐之伍 | 1.25% | 30.0 | - |
20 | 徐秀萍 | 0.38% | 9.301125 | - |
21 | 戈延松 | 1.25% | 30.0 | - |
22 | 易飛群 | 1.84% | 44.180342 | - |
23 | 曹國強(qiáng) | 4.59% | 110.0 | - |
24 | 朱海 | 0.41% | 10.0 | - |
25 | 李學(xué)浩 | 0.41% | 10.0 | - |
26 | 楊柏均 | 0.41% | 10.0 | - |
27 | 樊維榮 | 1.67% | 40.0 | - |
28 | 沈英杰 | 0.41% | 10.0 | - |
29 | 溫杰 | 0.41% | 10.0 | - |
30 | 王世奇 | 2.50% | 60.0 | - |
31 | 王喜臣 | 2.09% | 50.0 | - |
32 | 王春林 | 17.46% | 417.753559 | - |
33 | 王玉強(qiáng) | 17.66% | 422.536223 | - |
34 | 王立業(yè) | 0.41% | 10.0 | - |
35 | 王蓮才 | 1.04% | 25.0 | - |
36 | 翁振新 | 2.50% | 60.0 | - |
37 | 苑永德 | 1.25% | 30.0 | - |
38 | 莫永剛 | 1.12% | 27.0 | - |
39 | 董鳳彪 | 0.41% | 10.0 | - |
40 | 賈云華 | 0.41% | 10.0 | - |
41 | 趙紅衛(wèi) | 1.25% | 30.0 | - |
42 | 趙衍軍 | 1.25% | 30.0 | - |
43 | 聞國利 | 4.38% | 105.0 | - |
44 | 陳長松 | 1.25% | 30.0 | - |
45 | 魏國民 | 1.25% | 30.0 | - |
46 | 黃紹軍 | 0.94% | 22.536223 | - |
主體名稱:富錦市金杜投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 黃紹軍 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:富錦市金杜投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告