自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖南炎陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2010-05-21日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn);代理發(fā)行、兌付、承銷政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:914302001846418992
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:羅晃
成立時間:2010-05-21
營業(yè)期限:2010-05-21 - 2030-05-20
登記機關(guān):株洲市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2019-12-03
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:38383.570000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省炎陵縣霞陽鎮(zhèn)炎陵東路20號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn);代理發(fā)行、兌付、承銷政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:湖南炎陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1f136ac251c13d2b7d3c72c58f327dc6.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):249人
主體名稱:湖南炎陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬明 | 0.45% | 173.54 | 173.54 |
2 | 何婷婷 | 0% | 1.59 | 1.59 |
3 | 何安平 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
4 | 何枝德 | 0.11% | 43.15 | 43.15 |
5 | 何枝雄 | 0% | 3.49 | 3.49 |
6 | 何橋發(fā) | 0% | 1.58 | 1.58 |
7 | 何祝萍 | 0.11% | 44.42 | 44.42 |
8 | 何紀鋒 | 0.10% | 38.39 | 38.39 |
9 | 何茶花 | 0% | 3.49 | 3.49 |
10 | 余松發(fā) | 0% | 3.49 | 3.49 |
11 | 余蓮鳳 | 0% | 3.49 | 3.49 |
12 | 蘭博 | 0.10% | 38.39 | 38.39 |
13 | 蘭娟玲 | 0.08% | 34.1 | 34.1 |
14 | 蘭寧 | 0.05% | 19.35 | 19.35 |
15 | 蘭才文 | 0% | 3.49 | 3.49 |
16 | 關(guān)酃香 | 0.08% | 33.63 | 33.63 |
17 | 馮新明 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
18 | 凌平輝 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
19 | 凌慧 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
20 | 凌明文 | 0% | 3.49 | 3.49 |
21 | 凌晶蕊 | 0% | 0.95 | 0.95 |
22 | 劉麗平 | 0.04% | 18.08 | 18.08 |
23 | 劉仲德 | 0% | 3.49 | 3.49 |
24 | 劉仲池 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
25 | 劉興春 | 0% | 3.49 | 3.49 |
26 | 劉冬蘭 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
27 | 劉冬花 | 0.06% | 25.38 | 25.38 |
28 | 劉勤 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
29 | 劉衛(wèi)芳 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
30 | 劉和良 | 0.05% | 19.99 | 19.99 |
31 | 劉國紅 | 0% | 3.49 | 3.49 |
32 | 劉聲輝 | 0% | 2.22 | 2.22 |
33 | 劉天梅 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
34 | 劉天飛 | 0.01% | 5.08 | 5.08 |
35 | 劉媛平 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
36 | 劉學(xué)斌 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
37 | 劉年生 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
38 | 劉成 | 0.09% | 36.06 | 36.06 |
39 | 劉成英 | 0% | 3.49 | 3.49 |
40 | 劉承輝 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
41 | 劉文勇 | 0% | 0.95 | 0.95 |
42 | 劉新蘭 | 0.02% | 9.2 | 9.2 |
43 | 劉春蓮 | 0% | 3.49 | 3.49 |
44 | 劉曉明 | 0.12% | 47.59 | 47.59 |
45 | 劉松柏 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
46 | 劉桂芬 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
47 | 劉漢成 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
48 | 劉江 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
49 | 劉波 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
50 | 劉洪才 | 0% | 3.49 | 3.49 |
51 | 劉清華 | 0% | 3.49 | 3.49 |
52 | 劉滿華 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
53 | 劉火花 | 0% | 3.17 | 3.17 |
54 | 劉煜 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
55 | 劉愛民 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
56 | 劉玉紅 | 0.06% | 24.43 | 24.43 |
57 | 劉玉萍 | 0.05% | 21.26 | 21.26 |
58 | 劉玲輝 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
59 | 劉瓊 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
60 | 劉禮 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
61 | 劉福來 | 0% | 3.49 | 3.49 |
62 | 劉科 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
63 | 劉科禮 | 0% | 3.49 | 3.49 |
64 | 劉群星 | 0.03% | 13.32 | 13.32 |
65 | 劉艷 | 0.07% | 28.55 | 28.55 |
66 | 劉躍良 | 0.01% | 6.98 | 6.98 |
67 | 劉金健 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
68 | 劉陽 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
69 | 劉青春 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
70 | 劉飛 | 0.01% | 5.08 | 5.08 |
71 | 劇冬林 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
72 | 古友發(fā) | 0.17% | 66.62 | 66.62 |
73 | 古友紅 | 0.02% | 11.1 | 11.1 |
74 | 葉云香 | 0.20% | 79.31 | 79.31 |
75 | 葉定海 | 0.07% | 30 | 30 |
76 | 葉明文 | 0% | 1.27 | 1.27 |
77 | 葉暉云 | 0% | 3.49 | 3.49 |
78 | 葉禎文 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
79 | 吉慶軍 | 0% | 3.49 | 3.49 |
80 | 吳學(xué)龍 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
81 | 吳張軻 | 0.03% | 13.01 | 13.01 |
82 | 吳新祥 | 0% | 3.17 | 3.17 |
83 | 吳曉慧 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
84 | 吳碧石 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
85 | 吳艷 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
86 | 吳芳芳 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
87 | 吳菊香 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
88 | 吳穎 | 0.03% | 13.01 | 13.01 |
89 | 咼艷芳 | 0.27% | 106.92 | 106.92 |
90 | 周丹 | 0.07% | 28.87 | 28.87 |
91 | 周麗云 | 0% | 3.49 | 3.49 |
92 | 周義偉 | 0% | 3.49 | 3.49 |
93 | 周作珠 | 0% | 3.49 | 3.49 |
94 | 周軍嬌 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
95 | 周衛(wèi)華 | 0.22% | 86.15 | 86.15 |
96 | 周和平 | 0.22% | 88.2 | 88.2 |
97 | 周善娥 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
98 | 周慧資 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
99 | 周春生 | 0% | 3.49 | 3.49 |
100 | 周曉先 | 0% | 3.49 | 3.49 |
101 | 周求文 | 0% | 0.95 | 0.95 |
102 | 周求新 | 0% | 0.95 | 0.95 |
103 | 周求禮 | 0% | 0.95 | 0.95 |
104 | 周玉燕 | 0% | 0.95 | 0.95 |
105 | 周群英 | 0.04% | 15.98 | 15.98 |
106 | 周舸 | 0.49% | 190.35 | 190.35 |
107 | 周艷 | 0.10% | 40.29 | 40.29 |
108 | 周藝鳳 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
109 | 唐一平 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
110 | 唐軍平 | 0.09% | 38.07 | 38.07 |
111 | 唐友平 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
112 | 唐安萍 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
113 | 唐建湘 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
114 | 唐敏 | 0% | 3.49 | 3.49 |
115 | 唐斌 | 0.02% | 8.96 | 8.96 |
116 | 唐李平 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
117 | 唐永忠 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
118 | 唐江麗 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
119 | 唐江華 | 0% | 3.17 | 3.17 |
120 | 唐玉林 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
121 | 唐玉秀 | 0.12% | 47.59 | 47.59 |
122 | 唐社明 | 0.01% | 4.76 | 4.76 |
123 | 唐紅華 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
124 | 唐紅梅 | 0.06% | 24.75 | 24.75 |
125 | 唐財喜 | 0% | 3.49 | 3.49 |
126 | 唐陸平 | 0.03% | 13.57 | 13.57 |
127 | 姚若明 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
128 | 姚若輝 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
129 | 姜利 | 1.65% | 634.51 | 634.51 |
130 | 孫艷 | 0.55% | 213.83 | 213.83 |
131 | 孟麗群 | 0% | 3.49 | 3.49 |
132 | 孟利云 | 0% | 3.49 | 3.49 |
133 | 孟憲科 | 0% | 3.49 | 3.49 |
134 | 孟小青 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
135 | 孟曉春 | 0% | 3.49 | 3.49 |
136 | 孟楚平 | 0% | 0.95 | 0.95 |
137 | 孟蘇云 | 0% | 3.49 | 3.49 |
138 | 尹光華 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
139 | 尹小平 | 0% | 3.49 | 3.49 |
140 | 尹年慶 | 0.01% | 6.98 | 6.98 |
141 | 尹敬輝 | 0.08% | 32.04 | 32.04 |
142 | 尹斌宇 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
143 | 尹枝榮 | 0% | 0.95 | 0.95 |
144 | 尹燕榮 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
145 | 尹玉平 | 1.95% | 751.77 | 751.77 |
146 | 尹石牛 | 0% | 3.49 | 3.49 |
147 | 尹秋慧 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
148 | 屈鑫 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
149 | 崔佳 | 1.65% | 634.51 | 634.51 |
150 | 巫艷靈 | 0% | 3.49 | 3.49 |
151 | 廖軍 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
152 | 廖厚先 | 0.02% | 10.15 | 10.15 |
153 | 廖小軍 | 0% | 3.49 | 3.49 |
154 | 廖建軍 | 0% | 3.49 | 3.49 |
155 | 廖忠儒 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
156 | 廖晉 | 0.08% | 32.04 | 32.04 |
157 | 廖曉琳 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
158 | 廖淑娟 | 0% | 3.49 | 3.49 |
159 | 廖淑花 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
160 | 廖瓊林 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
161 | 廖聰榮 | 0.01% | 4.44 | 4.44 |
162 | 廖運蓮 | 0% | 3.49 | 3.49 |
163 | 張云霞 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
164 | 張健 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
165 | 張?zhí)m云 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
166 | 張興旺 | 0% | 3.49 | 3.49 |
167 | 張劍勇 | 0% | 3.49 | 3.49 |
168 | 張國平 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
169 | 張小英 | 0.06% | 25.38 | 25.38 |
170 | 張建勤 | 0% | 3.49 | 3.49 |
171 | 張建華 | 0.06% | 25.38 | 25.38 |
172 | 張建平 | 0.08% | 32.04 | 32.04 |
173 | 張建玲 | 0% | 0.95 | 0.95 |
174 | 張影萍 | 0.05% | 22.53 | 22.53 |
175 | 張房瓊 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
176 | 張振強 | 0% | 1.27 | 1.27 |
177 | 張新明 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
178 | 張新民 | 0% | 3.49 | 3.49 |
179 | 張曉亮 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
180 | 張曉鳳 | 0% | 1.59 | 1.59 |
181 | 張楚群 | 0% | 3.49 | 3.49 |
182 | 張正富 | 0% | 3.49 | 3.49 |
183 | 張正明 | 0.04% | 16.81 | 16.81 |
184 | 張民 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
185 | 張淑華 | 0.01% | 6.98 | 6.98 |
186 | 張湘明 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
187 | 張湘男 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
188 | 張湘酃 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
189 | 張滿酃 | 0.06% | 25.38 | 25.38 |
190 | 張燕 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
191 | 張愛軍 | 0.04% | 16.5 | 16.5 |
192 | 張愛嬌 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
193 | 張玉明 | 0.01% | 5.39 | 5.39 |
194 | 張理 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
195 | 張琪 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
196 | 張秀玉 | 0.01% | 4.44 | 4.44 |
197 | 張紅珍 | 0.10% | 38.39 | 38.39 |
198 | 張艷 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
199 | 張蓉 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
200 | 張輝生 | 0% | 3.49 | 3.49 |
201 | 張運發(fā) | 0% | 0.95 | 0.95 |
202 | 張鵬飛 | 0.06% | 25.38 | 25.38 |
203 | 張龍華 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
204 | 彭豐林 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
205 | 彭日娥 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
206 | 彭舒嫻 | 0.18% | 70.11 | 70.11 |
207 | 彭運發(fā) | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
208 | 徐春霞 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
209 | 徐梓豪 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
210 | 徐駿宇 | 0.08% | 31.63 | 31.63 |
211 | 戴志銘 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
212 | 戴春福 | 0.07% | 27.42 | 27.42 |
213 | 戴愛珍 | 0.08% | 32.68 | 32.68 |
214 | 戴福蘭 | 0% | 3.49 | 3.49 |
215 | 戴詩梅 | 0.20% | 79.31 | 79.31 |
216 | 戴青玉 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
217 | 戴龍華 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
218 | 扶澤林 | 0% | 3.49 | 3.49 |
219 | 方孝成 | 0% | 3.49 | 3.49 |
220 | 方明 | 0% | 1.74 | 1.74 |
221 | 方玲 | 0% | 1.74 | 1.74 |
222 | 方福秀 | 0% | 3.49 | 3.49 |
223 | 方芳 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
224 | 方貴秀 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
225 | 方金明 | 0.01% | 4.76 | 4.76 |
226 | 易新軍 | 0.05% | 22.21 | 22.21 |
227 | 易新酃 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
228 | 曾小林 | 0.01% | 6.98 | 6.98 |
229 | 曾招蘭 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
230 | 曾桃發(fā) | 0% | 0.95 | 0.95 |
231 | 曾湘華 | 0.10% | 38.39 | 38.39 |
232 | 曾玲燕 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
233 | 曾瑞廷 | 0% | 3.49 | 3.49 |
234 | 曾金蘭 | 0.02% | 10.47 | 10.47 |
235 | 朱世華 | 0% | 3.49 | 3.49 |
236 | 朱云蘭 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
237 | 朱云秀 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
238 | 朱和貴 | 0.01% | 4.12 | 4.12 |
239 | 朱品東 | 0% | 3.49 | 3.49 |
240 | 朱品松 | 0.01% | 4.44 | 4.44 |
241 | 朱建華 | 0.06% | 25.38 | 25.38 |
242 | 朱新益 | 0% | 0.95 | 0.95 |
243 | 朱智勇 | 0% | 3.49 | 3.49 |
244 | 朱永平 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
245 | 朱永彩 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
246 | 李光偉 | 0.10% | 41.88 | 41.88 |
247 | 李力華 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
248 | 李勇剛 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
249 | 李聲光 | 0.01% | 5.08 | 5.08 |
250 | 李聲輝 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
251 | 李天祥 | 0.11% | 45.37 | 45.37 |
252 | 李娜 | 0% | 3.49 | 3.49 |
253 | 李建平 | 0% | 2.54 | 2.54 |
254 | 李敢 | 0.08% | 32.99 | 32.99 |
255 | 李新云 | 0.04% | 17.45 | 17.45 |
256 | 李新平 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
257 | 李新社 | 0% | 3.49 | 3.49 |
258 | 李新花 | 0.12% | 47.59 | 47.59 |
259 | 李春游 | 0.16% | 64.08 | 64.08 |
260 | 李曉華 | 0.13% | 49.97 | 49.97 |
261 | 李曉玲 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
262 | 李楊凡 | 0.14% | 53.72 | 53.72 |
263 | 李根云 | 0.06% | 25.7 | 25.7 |
264 | 李毅平 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
265 | 李永吉 | 0% | 0.95 | 0.95 |
266 | 李永紅 | 0% | 3.49 | 3.49 |
267 | 李江泉 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
268 | 李玉琴 | 0.11% | 44.42 | 44.42 |
269 | 李瑞香 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
270 | 李暢 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
271 | 李素青 | 0.16% | 63.45 | 63.45 |
272 | 李緯恒 | 0.04% | 16.5 | 16.5 |
273 | 李肇文 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
274 | 李育明 | 0% | 3.49 | 3.49 |
275 | 李艷 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
276 | 李蕓 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
277 | 李茂山 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
278 | 李輝明 | 0% | 3.49 | 3.49 |
279 | 李鋒 | 0% | 3.49 | 3.49 |
280 | 李長發(fā) | 0.12% | 48.22 | 48.22 |
281 | 李長松 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
282 | 李穎 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
283 | 李鸝 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
284 | 楊帆 | 0.05% | 19.35 | 19.35 |
285 | 楊建湘 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
286 | 楊慧 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
287 | 楊日干 | 0% | 3.49 | 3.49 |
288 | 楊明 | 1.16% | 447.81 | 447.81 |
289 | 楊曉軍 | 0% | 3.49 | 3.49 |
290 | 楊桂華 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
291 | 楊艷華 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
292 | 林建雄 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
293 | 林玲 | 0.02% | 11.1 | 11.1 |
294 | 林艷 | 0.02% | 7.93 | 7.93 |
295 | 林榮富 | 0% | 3.49 | 3.49 |
296 | 株洲嘉和餐飲管理有限責任公司 | 1.65% | 634.51 | 634.51 |
297 | 株洲致瑞科技發(fā)展有限責任公司 | 2.47% | 951.77 | 951.77 |
298 | 梁湘平 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
299 | 梁愛玉 | 0.02% | 10.15 | 10.15 |
300 | 歐陽志強 | 0.02% | 7.93 | 7.93 |
301 | 歐陽通 | 0% | 3.49 | 3.49 |
302 | 段云日 | 0.08% | 33.31 | 33.31 |
303 | 段娟 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
304 | 段小紅 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
305 | 段小艷 | 0% | 3.81 | 3.81 |
306 | 段德華 | 0% | 3.49 | 3.49 |
307 | 段德建 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
308 | 段志剛 | 0% | 3.49 | 3.49 |
309 | 段慧玲 | 0.07% | 28.55 | 28.55 |
310 | 段曉濤 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
311 | 段月桂 | 0.03% | 13.01 | 13.01 |
312 | 段梅花 | 0.03% | 13.64 | 13.64 |
313 | 段淑琴 | 0.02% | 11.1 | 11.1 |
314 | 段炎平 | 0% | 3.49 | 3.49 |
315 | 段蘇平 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
316 | 段萍 | 0.08% | 32.04 | 32.04 |
317 | 段賤華 | 0.12% | 47.59 | 47.59 |
318 | 段里華 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
319 | 江玉成 | 0% | 3.49 | 3.49 |
320 | 江赴林 | 0% | 0.95 | 0.95 |
321 | 湯建萍 | 0.05% | 22.53 | 22.53 |
322 | 汪美群 | 0.03% | 13.01 | 13.01 |
323 | 汪銀春 | 0.16% | 63.45 | 63.45 |
324 | 沈海英 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
325 | 湖南云陽資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 8.26% | 3172.57 | 3172.57 |
326 | 湖南金鵬投資有限公司 | 8.26% | 3172.57 | 3172.57 |
327 | 湖南銀太集團有限公司 | 9.09% | 3489.83 | 3489.83 |
328 | 潘小波 | 0% | 3.49 | 3.49 |
329 | 潘平 | 1.65% | 634.51 | 634.51 |
330 | 潘建平 | 0.01% | 6.98 | 6.98 |
331 | 潘湘 | 0.01% | 6.98 | 6.98 |
332 | 潘瓊芳 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
333 | 潘祖科 | 0.03% | 13.01 | 13.01 |
334 | 潘紅衛(wèi) | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
335 | 潘蕊 | 1.65% | 634.51 | 634.51 |
336 | 炎陵縣城市建設(shè)投資經(jīng)營有限責任公司 | 0.17% | 66.62 | 66.62 |
337 | 炎陵湘閩電力開發(fā)有限公司 | 5.78% | 2220.8 | 2220.8 |
338 | 熊雙林 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
339 | 熊澤林 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
340 | 王東雅 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
341 | 王佐湘 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
342 | 王佳紅 | 0% | 3.49 | 3.49 |
343 | 王劍 | 0.08% | 31.88 | 31.88 |
344 | 王吉發(fā) | 0% | 3.49 | 3.49 |
345 | 王詠梅 | 1.65% | 634.51 | 634.51 |
346 | 王太元 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
347 | 王昌明 | 0.12% | 48.22 | 48.22 |
348 | 王晴 | 0.08% | 32.04 | 32.04 |
349 | 王湘萍 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
350 | 王愛媛 | 0.06% | 25.38 | 25.38 |
351 | 王玉暉 | 0.04% | 16.81 | 16.81 |
352 | 王碧玉 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
353 | 王素芬 | 0.16% | 63.45 | 63.45 |
354 | 王蓮花 | 0.08% | 32.04 | 32.04 |
355 | 申美蘭 | 0.06% | 25.7 | 25.7 |
356 | 盤建香 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
357 | 盤詩勇 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
358 | 瞿靜 | 0.27% | 106.92 | 106.92 |
359 | 石玉平 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
360 | 石耀紅 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
361 | 程總平 | 0% | 0.95 | 0.95 |
362 | 童波婷 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
363 | 羅東風(fēng) | 0.02% | 8.01 | 8.01 |
364 | 羅會平 | 0.03% | 13.32 | 13.32 |
365 | 羅偉 | 0.03% | 12.69 | 12.69 |
366 | 羅光華 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
367 | 羅光強 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
368 | 羅光解 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
369 | 羅冬云 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
370 | 羅衛(wèi)中 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
371 | 羅園花 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
372 | 羅娜芬 | 0.02% | 7.93 | 7.93 |
373 | 羅小曼 | 0.12% | 47.59 | 47.59 |
374 | 羅小波 | 0.14% | 54.25 | 54.25 |
375 | 羅建強 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
376 | 羅建民 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
377 | 羅懷祖 | 0% | 1.9 | 1.9 |
378 | 羅慈香 | 0.11% | 44.59 | 44.59 |
379 | 羅文華 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
380 | 羅文強 | 1.04% | 400 | 400 |
381 | 羅日亮 | 0% | 3.49 | 3.49 |
382 | 羅晨華 | 0.06% | 24.57 | 24.57 |
383 | 羅曙紅 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
384 | 羅杰 | 0.04% | 16.94 | 16.94 |
385 | 羅淑美 | 0.06% | 25.06 | 25.06 |
386 | 羅湘麗 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
387 | 羅愛勝 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
388 | 羅玉勝 | 0% | 3.49 | 3.49 |
389 | 羅秀蘭 | 0% | 3.49 | 3.49 |
390 | 羅簡興 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
391 | 羅美桃 | 0% | 3.49 | 3.49 |
392 | 羅美玲 | 0.05% | 19.35 | 19.35 |
393 | 羅艷林 | 1.65% | 634.51 | 634.51 |
394 | 羅芳文 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
395 | 羅萃敏 | 0% | 3.49 | 3.49 |
396 | 羅譜玉 | 0.03% | 13.01 | 13.01 |
397 | 羅青鷹 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
398 | 耒陽市和泰煤炭銷售有限公司 | 8.26% | 3172.57 | 3172.57 |
399 | 肖世偉 | 0.05% | 22.53 | 22.53 |
400 | 肖麗瑤 | 0.16% | 63.45 | 63.45 |
401 | 肖娟 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
402 | 肖建群 | 0.01% | 5.75 | 5.75 |
403 | 肖文韜 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
404 | 肖明 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
405 | 肖玲莉 | 0% | 1.27 | 1.27 |
406 | 肖秀梅 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
407 | 肖紅霞 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
408 | 肖金花 | 0% | 3.17 | 3.17 |
409 | 胡吉興 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
410 | 胡學(xué)潭 | 0.01% | 6.66 | 6.66 |
411 | 胡建軍 | 0.04% | 19.04 | 19.04 |
412 | 胡秋發(fā) | 0% | 0.95 | 0.95 |
413 | 艾慧玲 | 0.08% | 31.88 | 31.88 |
414 | 范紅艷 | 0.08% | 32.04 | 32.04 |
415 | 蔣薇 | 0.42% | 162.75 | 162.75 |
416 | 藍平 | 0% | 3.17 | 3.17 |
417 | 藍方 | 0.01% | 6.35 | 6.35 |
418 | 蔡清 | 0.44% | 171 | 171 |
419 | 蔡祥斌 | 0% | 0.95 | 0.95 |
420 | 蔡艷旅 | 0.02% | 9.83 | 9.83 |
421 | 蔡運林 | 0.27% | 106.92 | 106.92 |
422 | 薛萬斌 | 0% | 3.49 | 3.49 |
423 | 薛路暢 | 0% | 3.49 | 3.49 |
424 | 袁唐喜 | 0% | 0.95 | 0.95 |
425 | 袁幼花 | 0.03% | 12.37 | 12.37 |
426 | 袁黃友 | 0% | 3.49 | 3.49 |
427 | 袁黃勝 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
428 | 裴瑤 | 0.25% | 98.67 | 98.67 |
429 | 許泉文 | 0% | 1.59 | 1.59 |
430 | 諶永東 | 1.65% | 634.51 | 634.51 |
431 | 謝云娥 | 0% | 3.49 | 3.49 |
432 | 謝云燕 | 0.04% | 15.86 | 15.86 |
433 | 謝華周 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
434 | 謝建華 | 0.05% | 21.89 | 21.89 |
435 | 謝彩霞 | 0.02% | 9.52 | 9.52 |
436 | 謝新榮 | 0.01% | 5.39 | 5.39 |
437 | 謝日山 | 0% | 3.49 | 3.49 |
438 | 謝求儒 | 0% | 3.49 | 3.49 |
439 | 謝愛武 | 0.04% | 16.18 | 16.18 |
440 | 謝禮煥 | 0.08% | 31.73 | 31.73 |
