自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8N55L15M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-03
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:2768.034472萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-1eb500733934042369de6a6e54b73601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯延吉 | 0.18% | 5.25萬元 | - |
2 | 儲(chǔ)建華 | 0.33% | 9.24萬元 | - |
3 | 馮圣軍 | 0.30% | 8.316萬元 | - |
4 | 劉燚 | 0.48% | 13.44萬元 | - |
5 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.5萬元 | - |
6 | 吳昀萱 | 0.30% | 8.4萬元 | - |
7 | 周劍 | 0.55% | 15.456萬元 | - |
8 | 孫福超 | 0.50% | 13.9104萬元 | - |
9 | 孫豳 | 12.29% | 340.2萬元 | - |
10 | 孫靜 | 0.30% | 8.4萬元 | - |
11 | 張萬方 | 1.89% | 52.5萬元 | - |
12 | 張衛(wèi)華 | 1.32% | 36.75萬元 | - |
13 | 徐海南 | 0.78% | 21.735萬元 | - |
14 | 曹堪宇 | 8.64% | 239.277167萬元 | - |
15 | 朱文菊 | 9.62% | 266.49萬元 | - |
16 | 李嘯宇 | 7.05% | 195.31029萬元 | - |
17 | 李巍 | 0.53% | 14.784萬元 | - |
18 | 李柏春 | 0.57% | 15.834萬元 | - |
19 | 桂浩 | 0.34% | 9.45萬元 | - |
20 | 梁勇 | 0.34% | 9.66萬元 | - |
21 | 歐文杰 | 0.68% | 18.9萬元 | - |
22 | 歐陽基 | 6.91% | 191.31147萬元 | - |
23 | 武建昌 | 0.34% | 9.66萬元 | - |
24 | 江志雄 | 4.32% | 119.71638萬元 | - |
25 | 王成超 | 0.94% | 26.25萬元 | - |
26 | 王杰 | 0.30% | 8.4萬元 | - |
27 | 王禮飛 | 0.61% | 17.031萬元 | - |
28 | 王紅陽 | 0.33% | 9.24萬元 | - |
29 | 王迎春 | 1.51% | 42.0萬元 | - |
30 | 程瀅 | 0.57% | 15.834萬元 | - |
31 | 程玉田 | 0.48% | 13.44萬元 | - |
32 | 章亮 | 0.60% | 16.8萬元 | - |
33 | 童樹成 | 0.37% | 10.248萬元 | - |
34 | 羅瓊 | 0.53% | 14.7609萬元 | - |
35 | 肖繼偉 | 0.33% | 9.24萬元 | - |
36 | 胡俊杰 | 0.37% | 10.248萬元 | - |
37 | 許祖釗 | 0.35% | 9.765萬元 | - |
38 | 賈珂 | 0.56% | 15.75萬元 | - |
39 | 趙義 | 0.30% | 8.4萬元 | - |
40 | 趙綸 | 9.05% | 250.66125萬元 | - |
41 | 鄔睿 | 3.79% | 105.0萬元 | - |
42 | 邱海寧 | 0.40% | 11.34萬元 | - |
43 | 郭馳 | 0.33% | 9.24萬元 | - |
44 | 金曉峰 | 0.45% | 12.6萬元 | - |
45 | 金輝 | 1.22% | 34.02萬元 | - |
46 | 陸秀吉 | 0.37% | 10.29萬元 | - |
47 | 高雙 | 0.86% | 23.835萬元 | - |
48 | 高波 | 0.33% | 9.24萬元 | - |
49 | 黃丹陽 | 15.52% | 429.750615萬元 | - |
50 | 黃海 | 0.72% | 20.16萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告