自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫貳拾玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8N4GQC13
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2021-08-23
營業(yè)期限:2021-08-23 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-12
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:610.368025萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓207室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫貳拾玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1e35ec0aa401815b1e75f0e51ee91901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫貳拾玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代超 | 2.40% | 14.7萬元 | - |
2 | 何家平 | 2.74% | 16.734375萬元 | - |
3 | 余群 | 2.36% | 14.4375萬元 | - |
4 | 劉帥 | 4.95% | 30.253125萬元 | - |
5 | 劉念 | 2.21% | 13.51875萬元 | - |
6 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.16% | 1.0萬元 | - |
7 | 吳慶慶 | 2.11% | 12.928125萬元 | - |
8 | 周強 | 2.36% | 14.4375萬元 | - |
9 | 孫桃 | 2.40% | 14.7萬元 | - |
10 | 孫玉春 | 2.74% | 16.734375萬元 | - |
11 | 張東東 | 1.72% | 10.5萬元 | - |
12 | 張元迎 | 1.92% | 11.746875萬元 | - |
13 | 張彪 | 2.23% | 13.65萬元 | - |
14 | 張文娟 | 1.50% | 9.1875萬元 | - |
15 | 張正先 | 2.74% | 16.734375萬元 | - |
16 | 張浩浩 | 2.21% | 13.51875萬元 | - |
17 | 張玉 | 2.36% | 14.4375萬元 | - |
18 | 張翔宇 | 2.19% | 13.3875萬元 | - |
19 | 戴歡 | 2.06% | 12.57816萬元 | - |
20 | 曹成松 | 2.52% | 15.40077萬元 | - |
21 | 朱長立 | 2.21% | 13.4925萬元 | - |
22 | 李振偉 | 1.35% | 8.295萬元 | - |
23 | 李昇 | 2.62% | 16.033395萬元 | - |
24 | 束兵 | 1.92% | 11.746875萬元 | - |
25 | 樊貝貝 | 2.36% | 14.4375萬元 | - |
26 | 段賢坤 | 2.04% | 12.46875萬元 | - |
27 | 汪曉莉 | 2.21% | 13.51875萬元 | - |
28 | 王校 | 2.40% | 14.7萬元 | - |
29 | 王超 | 2.36% | 14.4375萬元 | - |
30 | 白小成 | 2.21% | 13.51875萬元 | - |
31 | 胡國綱 | 2.46% | 15.05175萬元 | - |
32 | 范建明 | 1.92% | 11.746875萬元 | - |
33 | 袁家周 | 2.46% | 15.05175萬元 | - |
34 | 袁超 | 2.50% | 15.290625萬元 | - |
35 | 譚銳 | 2.11% | 12.928125萬元 | - |
36 | 趙堃 | 2.77% | 16.93125萬元 | - |
37 | 趙子琪 | 2.58% | 15.75萬元 | - |
38 | 車輝輝 | 1.25% | 7.678125萬元 | - |
39 | 邵理翔 | 1.51% | 9.24萬元 | - |
40 | 鄒兵 | 2.50% | 15.290625萬元 | - |
41 | 金星 | 2.47% | 15.077055萬元 | - |
42 | 陸朋朋 | 2.68% | 16.40625萬元 | - |
43 | 陶銳 | 2.50% | 15.290625萬元 | - |
44 | 黃相如 | 2.52% | 15.40077萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫貳拾玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告