自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
張家港保稅區(qū)國成商務咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2015-11-09日成立,經(jīng)營范圍包括商務咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320592MA1MAYGC6H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張健
成立時間:2015-11-09
營業(yè)期限:2015-11-09 - 無固定期限
登記機關:江蘇省張家港保稅區(qū)市場監(jiān)管局
核準日期:2021-09-17
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:1401.582800萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)福建路西側(cè)01幢102室
經(jīng)營范圍:商務咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:張家港保稅區(qū)國成商務咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1cd40731faf66cd56dd88e456f2e6d02.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港保稅區(qū)國成商務咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴仁明 | 0.82% | 11.5萬元 | 11.5萬元 |
2 | 何萃 | 0.30% | 4.31萬元 | 4.31萬元 |
3 | 俞志平 | 0.12% | 1.7847萬元 | 1.7847萬元 |
4 | 劉成 | 4.45% | 62.4103萬元 | 62.4103萬元 |
5 | 吳健 | 3.05% | 42.8455萬元 | 42.8455萬元 |
6 | 周婉萍 | 0.70% | 9.8628萬元 | 9.8628萬元 |
7 | 夏維康 | 2.16% | 30.3821萬元 | 30.3821萬元 |
8 | 奚衛(wèi)東 | 1.69% | 23.8234萬元 | 23.8234萬元 |
9 | 孫巖紋 | 2.84% | 39.8254萬元 | 39.8254萬元 |
10 | 季方明 | 0.24% | 3.4931萬元 | 3.4931萬元 |
11 | 張健 | -% | 0.0001萬元 | 0.0001萬元 |
12 | 張子燕 | 33.63% | 471.3778萬元 | 471.3778萬元 |
13 | 張宏 | 0.12% | 1.7847萬元 | 1.7847萬元 |
14 | 張斌 | 0.65% | 9.2萬元 | 9.2萬元 |
15 | 張雪艷 | 1.97% | 27.6601萬元 | 27.6601萬元 |
16 | 才東升 | 3.02% | 42.428萬元 | 42.428萬元 |
17 | 李偉勝 | 0.52% | 7.3688萬元 | 7.3688萬元 |
18 | 李旭東 | 0.45% | 6.38萬元 | 6.38萬元 |
19 | 楊偉才 | 0.83% | 11.6964萬元 | 11.6964萬元 |
20 | 楊興華 | 0.60% | 8.51萬元 | 8.51萬元 |
21 | 楊康 | 0.19% | 2.6874萬元 | 2.6874萬元 |
22 | 王亞嶸 | 0.73% | 10.3161萬元 | 10.3161萬元 |
23 | 王元 | 2.43% | 34.1496萬元 | 34.1496萬元 |
24 | 王曉斌 | 3.16% | 44.294萬元 | 44.294萬元 |
25 | 王海燕 | 0.62% | 8.7148萬元 | 8.7148萬元 |
26 | 程應紅 | 2.39% | 33.5427萬元 | 33.5427萬元 |
27 | 繆文龍 | 0.15% | 2.15萬元 | 2.15萬元 |
28 | 董明 | 2.60% | 36.5245萬元 | 36.5245萬元 |
29 | 董曉梅 | 3.14% | 44.0206萬元 | 44.0206萬元 |
30 | 蔣曉峰 | 0.25% | 3.5149萬元 | 3.5149萬元 |
31 | 袁建新 | 0.28% | 4.005萬元 | 4.005萬元 |
32 | 趙凱 | 0.68% | 9.6315萬元 | 9.6315萬元 |
33 | 郭利中 | 4.78% | 67.0171萬元 | 67.0171萬元 |
34 | 聞振英 | 6.85% | 96.1119萬元 | 96.1119萬元 |
35 | 陳斌 | 0.68% | 9.6315萬元 | 9.6315萬元 |
36 | 陳曉東 | 0.61% | 8.6645萬元 | 8.6645萬元 |
37 | 韓偉 | 6.85% | 96.1119萬元 | 96.1119萬元 |
38 | 顧曉春 | 0.19% | 2.6874萬元 | 2.6874萬元 |
39 | 黃明康 | 5.07% | 71.1642萬元 | 71.1642萬元 |
主體名稱:張家港保稅區(qū)國成商務咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告