自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331002MA2K7G9H72
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-12-25
營業(yè)期限:2020-12-25 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺(tái)州市椒江區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-03-16
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1804.054600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道西太和路155號(自主申報(bào))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1a67d388ac5c62c9aff596d453b8ec01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁昌建 | 0.44% | 7.9662萬元 | - |
2 | 臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 2.97% | 53.6萬元 | - |
3 | 葉浩亮 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
4 | 葉萌 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
5 | 尹歡 | 0.80% | 14.4651萬元 | - |
6 | 張忠富 | 4.38% | 79.1294萬元 | - |
7 | 徐剛 | 0.56% | 10.2042萬元 | - |
8 | 徐建明 | 2.34% | 42.3339萬元 | - |
9 | 李君 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
10 | 李小華 | 2.73% | 49.2579萬元 | - |
11 | 李正福 | 2.26% | 40.9495萬元 | - |
12 | 楊小敏 | 0.22% | 4.1194萬元 | - |
13 | 林俊 | 0.23% | 4.1549萬元 | - |
14 | 林永團(tuán) | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
15 | 潘劍友 | 12.48% | 225.1458萬元 | - |
16 | 潘小兵 | 0.23% | 4.261萬元 | - |
17 | 潘普斌 | 0.90% | 16.3178萬元 | - |
18 | 潘林德 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
19 | 潘琴英 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
20 | 牟一琦 | 2.54% | 45.9847萬元 | - |
21 | 王丹紅 | 2.37% | 42.8195萬元 | - |
22 | 王希 | 1.22% | 22.0485萬元 | - |
23 | 管康木 | 0.86% | 15.6287萬元 | - |
24 | 管康達(dá) | 12.57% | 226.8301萬元 | - |
25 | 繆建軍 | 0.56% | 10.2042萬元 | - |
26 | 胡吉運(yùn) | 2.24% | 40.4457萬元 | - |
27 | 蘇國軍 | 6.03% | 108.9303萬元 | - |
28 | 范文龍 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
29 | 蔣松羊 | 0.56% | 10.2042萬元 | - |
30 | 蔡文劍 | 1.70% | 30.753萬元 | - |
31 | 謝衛(wèi)民 | 1.34% | 24.3334萬元 | - |
32 | 鄭金躍 | 0.56% | 10.2042萬元 | - |
33 | 金兆林 | 0.62% | 11.2249萬元 | - |
34 | 金玲紅 | 0.79% | 14.3263萬元 | - |
35 | 鐘永兵 | 10.91% | 196.9676萬元 | - |
36 | 阮善友 | 0.90% | 16.3621萬元 | - |
37 | 陳丹艷 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
38 | 陳小林 | 12.21% | 220.4104萬元 | - |
39 | 陳瑜申 | 0.77% | 13.9093萬元 | - |
40 | 陳金軍 | 1.73% | 31.2565萬元 | - |
41 | 陶國勇 | 1.68% | 30.357萬元 | - |
42 | 陶海冰 | 0.44% | 7.9662萬元 | - |
43 | 馬逞英 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
44 | 黃贛浙 | 3.41% | 61.5517萬元 | - |
45 | 黃金雨 | 0.32% | 5.9431萬元 | - |
主體名稱:臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告